top of page

CONSULTA INSPECCIONES
CONSULTA INSPECCIONES
USA LOS FILTROS O EL BUSCADOR PARA CONSULTAR UNA INSPECCIÓN ESPECÍFICA
FOLIO | FECHA | PROVEEDOR | CODIGÓ DE BARRAS | LOTE | CADUCIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CANTIDAD | AQL | ELABORÓ | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418665 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211784036 | R2606688 | 30/06/2028 | ZUKEDIB 4 MG C/30 TAB | 2040 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
797598 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211786788 | R2606752 | 31/07/2028 | VILADOL PLUS 500/10 MG C/20 TAB | 1020 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
891150 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211780069 | R2606635 | 30/06/2028 | STOMFFLER PLUS 2.5 G/2 G SUS C/120 ML | 420 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
917541 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211783527 | R2603203 | 31/03/2028 | SICALAN 200 MG/5 ML SUS C/30 ML | 1575 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
593612 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211784043 | R2604288A | 30/04/2028 | PENSODIL S 200/100 MG C/5 SUP | 264 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
244188 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211780687 | r2604378 | 31/05/2028 | NEOSEDAL 5 G/100 ML JBE C/120 ML | 1020 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
213524 | 02/09/2026 | MAVER | 7502009746253 | 262734 | 31/05/2028 | BENEVENTOL 400 MG C/6 CAP | 1008 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
463743 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211784272 | R2605505 | 31/05/2028 | KETOCO/CLINDAMICINA 400/100 MG C/7 OVU | 616 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
521837 | 02/09/2026 | MAVER | 7502009742101 | 264532 | 31/07/2028 | FLEXIVER COMPUESTO 215/7.5 MG C/20 CAP | 4640 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
708977 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211789321 | R2602992 | 29/02/2028 | GANTAMIN 300 MG/100 ML JBE C/120 ML | 2040 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
702123 | 02/09/2026 | MAVER | 7502009741487 | 263121 | 31/05/2028 | DOLTRIX 250/10 MG C/10 TAB | 8160 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
470705 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211789284 | R2604253 | 30/04/2028 | FARIBROX TM INF 150/113 MG JBE C/150 ML | 1020 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
685988 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211789277 | R2604254 | 30/04/2028 | FARIBROX TM AD 225/225 MG JBE C/150 ML | 2520 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
355180 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211783282 | R2604414 | 31/05/2028 | ERBITRAX 1 % C/30 G CRE | 3082 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
402455 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211788928 | R2604412 | 31/05/2028 | DESYN-N 60/5 MG C/6 SUPOSITORIOS | 616 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
215174 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7506386100011 | R2606603 | 30/06/2028 | DACTRICARE 20 MG UNG C/15 G | 536 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
687278 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211781189 | R2604322 | 30/04/2028 | BROMICOF ADULTO 160 MG SOL C/100 ML | 540 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
529619 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211789031 | R2606745A | 31/07/2028 | BENIFLANT 0.15 G/100 ML SOL C/30 ML | 1080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
886686 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211784197 | R2607931 | 31/08/2028 | BENIFLANT 0.15 G/100 ML SOL C/360 ML | 3488 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
516367 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211781615 | R2605559 | 30/06/2028 | ARGEMOL 1 % CRE C/28 G | 1134 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
247177 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211780359 | R2605489 | 31/05/2028 | AFLUSIL 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 12000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
729056 | 02/09/2026 | ARMSTRONG | 7501089801975 | 26030049 | 22/03/2028 | ÁCIDO ALENDRÓ/COLECA 70MG/5600UI C/4 COM | 152 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
885138 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211784197 | R2607928 | 31/08/2028 | BENIFLANT 0.15 G/100 ML SOL C/360 ML | 576 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
228843 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211789833 | 140326 | 31/03/2029 | VIT-ACTIVE MEN 1.3 G C/30 CAP | 240 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
955174 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211789826 | 150326 | 31/03/2029 | VIT-ACTIVE FEM 1.3 G C/30 CAP | 240 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
409254 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211783275 | R2604405 | 31/05/2028 | ERBITRAX 1 % C/15 G CRE | 2010 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
424549 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211784197 | R2607929 | 31/08/2028 | BENIFLANT 0.15 G/100 ML SOL C/360 ML | 960 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
346173 | 02/09/2026 | LOEFFLER | 7502211784180 | R2608049 | 31/08/2028 | CALAFFLER 15 MG SUS C/20 ML | 200 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
566475 | 02/09/2026 | MAVI | 785118752637 | 6F0910 | 30/06/2028 | ITAMOL 262 MG C/24 TAB | 800 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
746416 | 02/09/2026 | MAVI | 785118752866 | 6D0685 | 30/04/2028 | FENAGEL 1.160 % C/60 G GEL | 1080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
350869 | 02/09/2026 | MAVI | 785118752941 | 6F0987 | 30/06/2028 | MAVIFEM 8/2 G TUBO C/30 G CRE | 1520 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
378270 | 02/09/2026 | MAVI | 785118752965 | 6D0712 | 30/04/2028 | FIGRAL 50 MG C/4 TAB | 1120 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
914175 | 02/09/2026 | MAVI | 785120753349 | 6E0743 | 31/05/2028 | MACROFURIN 100 MG C/40 CAP | 1520 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
111970 | 02/09/2026 | MAVI | 785118753771 | 6E0885 | 31/05/2028 | DISTENTAL 100 MG C/14 TAB | 3080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
169977 | 02/09/2026 | MAVI | 785118753818 | 6D0640 | 30/04/2028 | FIGRAL 100 MG C/1 TAB | 1120 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
344963 | 02/09/2026 | MAVI | 785118753825 | 6D0695 | 30/04/2028 | FIGRAL 100 MG C/4 TAB | 3080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
899540 | 02/09/2026 | MAVI | 785118753955 | 6D0585 | 30/04/2028 | FIGRAL 50 MG C/10 TAB | 1120 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
773244 | 02/09/2026 | LUNA | 7501834409432 | 122249 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNAT 71° SOL 125 ML | 3024 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
315647 | 02/09/2026 | MAVI | 785120754087 | 6D0535 | 30/04/2028 | MAVICAM 15 MG C/10 TAB | 5040 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
377042 | 02/09/2026 | MAVI | 785118754297 | 6E0798 | 31/05/2028 | SIBOFIX 750 MG C/7 TAB | 1120 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
550505 | 02/09/2026 | LUNA | 7501834405267 | 122248 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNATURALIZADO 250 ML | 2300 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
733456 | 02/09/2026 | MAVI | 785120754759 | 6D0589 | 30/04/2028 | MAVIDOL SL 30 MG C/4 TAB | 10080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
485542 | 02/09/2026 | LUNA | 7501834406189 | 122247 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 ML | 1440 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
671820 | 02/09/2026 | MAVI | 785120754766 | 6B0313 | 28/02/2029 | MAVIDOL 10 MG C/10 TAB | 10080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
758923 | 02/09/2026 | MAVI | 785120754858 | 6E0829 | 31/05/2028 | ATORLIP 40 MG C/10 TAB | 3640 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
366757 | 02/09/2026 | LUNA | 7501834407414 | 122246 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNAT 71° SOL 1000 ML | 1116 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
103583 | 02/09/2026 | MAVI | 785120755497 | 6C0451 | 31/03/2028 | NORQUINOL 400 MG C/20 TAB | 1120 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
900352 | 02/09/2026 | BRULUART | 7501537182960 | 2608693 | 13/08/2028 | TRIBEDOCE 50000 SOL INY C/5 AMP | 27480 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
712951 | 02/09/2026 | NATUREX | 7502259891178 | 257349 | 31/01/2028 | PALETA OSITO CARAM 10 G C/16 | 1504 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
357318 | 02/09/2026 | NATUREX | 7502009743832 | 261606 | 31/03/2028 | LACTIV SP 573 MG C/30 TAB | 672 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
607352 | 02/09/2026 | NATUREX | 7502259890331 | 264878 | 31/07/2028 | LACTIV KIDS 5 G C/6 SOB PVO | 3024 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
768007 | 02/09/2026 | LANDSTEIN | 7502247373914 | L26G0469A | 31/08/2028 | PRATAL 10 MG C/28 TAB | 300 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
519931 | 02/09/2026 | NATUREX | 7502259890096 | 260916 | 29/02/2028 | LACTIV KIDS 537 MG C/30 TAB | 1120 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
301688 | 02/09/2026 | BRULUART | 7501537163266 | 2606595 | 29/06/2028 | TRIBEDOCE CTO SOL INY C/3 AMP | 21600 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
141527 | 02/09/2026 | LANDSTEIN | 7502247374164 | L26G0474 | 31/07/2028 | LANDVIR 200 MG C/25 TAB | 3024 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
943986 | 02/09/2026 | BIORESEAR | 7501563370614 | 31850 | 21/07/2028 | BIOMITIN 25 MG C/30 TAB | 3024 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
325633 | 02/09/2026 | BIORESEAR | 7501563380002 | 31958 | 17/07/2028 | BIONOXOL 300 MG/100 ML SOL C/120 ML | 540 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
661408 | 02/09/2026 | BIORESEAR | 7501563370997 | 30767 | 30/05/2028 | BIOQUIDAN 300 MG/100 ML JAB C/120 ML | 60 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
722968 | 02/09/2026 | BIORESEAR | 7501563380613 | 30188 | 07/05/2028 | BIOFERINA 100 MG C/20 TAB | 308 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
336409 | 02/09/2026 | BIORESEAR | 7501563310382 | 29503 | 18/04/2028 | BIOPRIM 4.0/0.8 G SUS C/120 ML | 360 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
285967 | 01/09/2026 | BIORESEAR | 7501563381740 | 28545 | 28/02/2028 | BIOFUROSO 2.9 G/100 ML SUS C/120 ML | 180 | 0.10 CRITICO | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO |
465283 | 01/09/2026 | BIORESEAR | 7501563381528 | 28587 | 09/03/2029 | BIOTAZOL 5 G/100 ML SUS C/120 ML | 120 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
897498 | 01/09/2026 | BIORESEAR | 7501563381269 | 28351 | 19/02/2028 | BIONEURYL 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 60 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
641540 | 01/09/2026 | BIORESEAR | 7501563380002 | 31958 | 17/07/2028 | BIONOXOL 300 MG/100 ML SOL C/120 ML | 3000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
223779 | 01/09/2026 | ACCORD | 7506335703393 | OE260011 | 30/04/2029 | AC-VONDA 2.5 MG FRASCO C/50 TAB | 539 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
225883 | 01/09/2026 | ACCORD | 7506335701207 | M2507751 | 31/08/2028 | HT-BLOC 8 MG SOL INY C/3 AMP 4ML | 5040 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
668294 | 01/09/2026 | ACCORD | 7502254000339 | M2603474 | 31/03/2031 | ACORTRAL 50 MG C/14 TAB | 756 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
376027 | 01/09/2026 | FARM CONT | 7502006921974 | ITG26L234 | 31/07/2028 | FARMIVER JR 400/200 MG SUS C/20 ML | 1000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
841729 | 01/09/2026 | FARM CONT | 7502006921967 | ITG26L226 | 31/07/2028 | FARMIVER INF 400/100 MG SUS C/10 ML | 1800 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
974665 | 01/09/2026 | FARM CONT | 7502006921967 | ITG26L225 | 31/07/2028 | FARMIVER INF 400/100 MG SUS C/10 ML | 200 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
918917 | 01/09/2026 | FARM CONT | 7502006920021 | ITG26S094 | 31/07/2028 | MOTILAXIL T 5 MG C/20 TAB | 1400 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
850364 | 01/09/2026 | FARM CONT | 7502006922728 | ITG26L211 | 31/07/2028 | MOTILAXIL 5 MG/5 ML SOL C/120 ML | 1500 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
344768 | 01/09/2026 | FARM CONT | 7502006920038 | ITF26S083 | 30/06/2028 | FARMIVER 200/150 MG C/2 TAB | 5000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
993356 | 01/09/2026 | FARM CONT | 7502006921974 | ITG26L234 | 31/07/2028 | FARMIVER JR 400/200 MG SUS C/20 ML | 2000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
529156 | 01/09/2026 | FARM CONT | 7502006921950 | ITF26L193 | 30/07/2028 | FARMIVER PED 200/100 MG SUS C/10 ML | 2000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
641057 | 01/09/2026 | DEGORTS | 7501825300724 | 582AA | 31/07/2029 | PROXALIN PLUS 300/250 MG C/16 TAB | 4180 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
386445 | 01/09/2026 | ADN PHARM | 7506449300273 | E260224L25 | 31/01/2029 | INHA-RUB SPRAY C/30 ML | 80 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
722996 | 01/09/2026 | ADN PHARM | 7506449300204 | 2502VP13 | 30/04/2030 | INHA-RUB 20 G UNG | 160 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
786913 | 01/09/2026 | ADN PHARM | 7500462933722 | 2403VP13 | 31/12/2028 | OXINC ADN POMADA SUAVIZANTE 30 G CRE | 210 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
110118 | 01/09/2026 | ADN PHARM | 7500462933777 | 2666VP07 | 30/04/2029 | KALAMYN 180 ML CRE | 460 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
805320 | 01/09/2026 | ADN PHARM | 7500462933739 | 2467VP04 | 31/01/2029 | ADN DERM C/240 ML CRE | 260 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
162787 | 01/09/2026 | ADN PHARM | 7500462933746 | 2601VP35 | 30/11/2029 | INHA RUB 45 G UNG | 672 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
310284 | 01/09/2026 | ADN PHARM | 7506449300389 | LG2611 | 31/07/2028 | BENCIDAMINA 0.15 G/100 ML C/360 ML SOL | 231 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
411997 | 01/09/2026 | ADN PHARM | 7506449300044 | 6BM154B | 29/02/2028 | TELMISARTAN/HIDROCLOR 80/12.5MG C/14 TAB | 384 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
334268 | 01/09/2026 | HD MORELI | 7502008988425 | 265CB0802 | 01/08/2029 | AMEGON OMEGA 3/6/9 1200 MG C/60 CAP | 252 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
418200 | 01/09/2026 | HD MORELI | 7502008986933 | 261SP0601 | 01/06/2029 | PIOKLEAN SPR 130 ML | 252 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
266108 | 01/09/2026 | HD MORELI | 7502008988128 | 261SP0701 | 01/07/2029 | MOSKIFIN SPR 60 ML | 240 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
690522 | 01/09/2026 | HD MORELI | 7502008988425 | 265CB0703 | 01/07/2029 | AMEGON OMEGA 3/6/9 1200 MG C/60 CAP | 1008 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
452592 | 01/09/2026 | HD MORELI | 7502008988159 | 265CB0702 | 01/07/2029 | AMEGON OMEGA 3 1200 MG C/60 CAP | 1050 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
920136 | 01/09/2026 | HD MORELI | 7502008986643 | 254CD1204 | 01/12/2028 | KTAL X-3 500 MG C/60 CAP | 150 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
105013 | 01/09/2026 | HD MORELI | 7502008986995 | 261SH0401 | 01/04/2029 | PIOKLEAN SHAMPOO 150 ML | 588 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
950010 | 01/09/2026 | HD MORELI | 7502008986926 | 261SN0702 | 01/07/2029 | CLOROFILAN SOL C/500 ML | 80 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
613156 | 01/09/2026 | FARM CONT | 7502006922711 | ITG26L230 | 31/07/2028 | MOTILAXIL 7.5 MG SOL GOT C/30 ML | 400 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
382513 | 01/09/2026 | FARM CONT | 7502006922711 | ITG26L229 | 31/07/2028 | MOTILAXIL 7.5 MG SOL GOT C/30 ML | 1200 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
597671 | 01/09/2026 | WERMAR | 7502240450780 | 260652 | 31/07/2028 | WERMY 300 MG C/30 CAP | 2560 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
648648 | 01/09/2026 | WERMAR | 7502240450773 | 260556 | 30/06/2028 | WERMY 300 MG C/15 CAP | 1536 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
963052 | 01/09/2026 | WERMAR | 7503003738671 | 260616 | 30/06/2028 | SEPIA 166.6/33.3 MG C/16 CAP | 704 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
809214 | 01/09/2026 | WERMAR | 7503003738879 | 260059 | 29/02/2028 | ROSEL T 300/50/3 MG C/15 TAB | 1296 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
874788 | 01/09/2026 | WERMAR | 7503003738879 | 260058 | 29/02/2028 | ROSEL T 300/50/3 MG C/15 TAB | 6912 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
688440 | 01/09/2026 | WERMAR | 7502240450230 | 260423 | 31/07/2028 | ROSEL INF 3/0.5/0.02 G SOL C/60 ML | 1320 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
900172 | 01/09/2026 | WERMAR | 7502240450230 | 260422 | 31/07/2028 | ROSEL INF 3/0.5/0.02 G SOL C/60 ML | 1680 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
390671 | 01/09/2026 | WERMAR | 7502240450070 | 260081 | 29/02/2028 | PUNAB 50 MG C/30 TAB | 15104 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
670998 | 01/09/2026 | WERMAR | 7502240450971 | 260191 | 31/03/2028 | NINTILIX 0.300/0.160 G SOL C/200 ML | 920 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
939505 | 01/09/2026 | WERMAR | 7503003738961 | 260256 | 31/03/2028 | AMDORY 30 MG C/14 CAP | 3072 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
696645 | 01/09/2026 | ULTRA | 7502216808119 | 6DM026D | 30/04/2028 | RALUCSUM 30 MG C/6 TAB | 400 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
456305 | 01/09/2026 | ULTRA | 7502216802964 | 6BM114A | 29/02/2028 | ARIFLAM 100 MG C/20 TAB | 1600 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
623603 | 01/09/2026 | ULTRA | 7502216790544 | 6GM336A | 31/07/2028 | VILDAGLIPTINA 50 MG C/28 COM | 240 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
252008 | 01/09/2026 | ULTRA | 7502216805798 | 6GM269A | 31/07/2028 | ESPIRONOLACTONA 25 MG C/30 TAB | 1200 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
739268 | 01/09/2026 | ULTRA | 7502216804333 | 6GN3777B | 31/07/2028 | LOSARTAN 100 MG C/15 TAB | 400 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
987962 | 01/09/2026 | ULTRA | 7502216798786 | 6HM046A | 31/08/2028 | TELMISARTAN 40 MG C/30 TAB | 288 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
856492 | 01/09/2026 | ULTRA | 7502216793439 | 6GM328C | 31/07/2028 | SUCRALFATO 1 G C/40 TAB | 350 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
575467 | 31/08/2026 | DEMA HEAL | 7501165000230 | GMX0338 | 30/01/2029 | NEO-MELUBRINA 500 MG C/10 TAB | 459 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
294373 | 01/09/2026 | NEB | 7503060550001 | 20260416006 | 31/12/2031 | NEBUCOR BAUMANÓMETRO DE MUÑECA AUTOMATICO | 60 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
484215 | 01/09/2026 | NEB | 7503012700058 | 20260304010 | 31/12/2031 | NEBUCOR BAUMANÓMETRO DE BRAZO AUTOMATICO | 72 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
217879 | 01/09/2026 | NEB | 7798031060140 | P103 | 31/12/2031 | NEBUCOR NEBULIZADOR DE COMPRESOR P-103 | 42 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
878243 | 01/09/2026 | ULTRA | 7502216798786 | 6HM044A | 31/08/2028 | TELMISARTAN 40 MG C/30 TAB | 128 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
273660 | 31/08/2026 | GRIN | 8400007261 | XC00324 | 30/05/2028 | CLORANFENICOL 5 MG UNG OFT C/5 G | 312 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
385371 | 31/08/2026 | GRIN | 8400009265 | XC00348 | 30/06/2028 | HIALURONATO DE SODIO 4 MG/ML SOL C/15 ML | 1440 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
698688 | 31/08/2026 | EXAKTA | 75050740 | 26138P | 30/04/2028 | TOBRAMICINA 3 MG SOL OFT C/15 ML | 640 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
830528 | 31/08/2026 | EXAKTA | 75049812 | 26066P | 28/02/2028 | TIMOLOL 5 MG SOL OFT C/5 ML | 640 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
936918 | 31/08/2026 | MICRO PHA | 7502231320696 | 26040023 | 31/03/2028 | MICTROBIL OFT 0.3 MG/ML SOL C/3 ML | 45 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
426303 | 31/08/2026 | MICROMEX | 7502231320986 | ONGH0001A | 29/02/2028 | OLOPATADINA 1.0 MG/ML SOL C/5 ML | 100 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
599210 | 31/08/2026 | MICROMEX | 7502231320665 | CNIH0002 | 31/05/2028 | LUBREX 0.5 % SOL C/10 ML | 100 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
522964 | 31/08/2026 | MICROMEX | 7502231320979 | KNHH0001A | 31/03/2028 | KETOROLACO TROMETAMINA SOL GOT 5 ML .5% | 150 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
185797 | 31/08/2026 | MICROMEX | 7502231320146 | CVAH014 | 31/05/2029 | BLOQADRE 25 MG C/14 TAB | 300 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
382751 | 31/08/2026 | MAVER | 7502009745393 | 263295 | 01/05/2028 | SIRACUX AD 0.225/0.200 G JBE C/120 ML | 560 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
