top of page

CONSULTA INSPECCIONES
CONSULTA INSPECCIONES
USA LOS FILTROS O EL BUSCADOR PARA CONSULTAR UNA INSPECCIÓN ESPECÍFICA
FOLIO | FECHA | PROVEEDOR | CODIGÓ DE BARRAS | LOTE | CADUCIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CANTIDAD | AQL | ELABORÓ | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245854 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349020412 | B26F405 | 29/02/2028 | HIERRO DEXTRAN 100MG/2ML SOL INY C/3 AMP | 780 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
878292 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349022874 | I26M505 | 30/09/2028 | AMPICILINA 1 G SOL INY C/1 AMP | 360 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
633251 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349028937 | B25N401 | 30/11/2027 | DIFENIDOL 40 MG SOL INY C/2 AMP 2ML | 1920 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
483779 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349025929 | B26E314 | 31/01/2028 | DICLOFENACO 75 MG/3 ML SOL INY C/2 AMP | 1575 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
432250 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349029460 | U25T355 | 31/10/2027 | DIOSMINA/HESPERIDINA 450/50 MG C/20 TAB | 400 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
984964 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349029736 | U26F344 | 29/02/2028 | TELMISARTAN/HIDROCLOR 80/12.5MG C/28 TAB | 1050 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
644583 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349029729 | U26E165 | 31/01/2028 | TELMISARTAN/HIDROCLOR 80/12.5MG C/14 TAB | 550 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
994458 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349024267 | 26M027 | 31/03/2028 | KETOROLACO 30 MG SOL INY C/3 AMP 1ML | 8352 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
301675 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349028159 | U26M066 | 31/03/2028 | LOSARTAN 50 MG C/30 COM | 800 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
868666 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019006319 | 2725339 | 31/12/2028 | SABA ULTRADELGADA LARGA C/ALAS C/12 TOA | 32 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
451945 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349025943 | U26F252 | 29/02/2028 | PREGABALINA 75 MG C/28 CAP | 600 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
129537 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349022935 | U26F083 | 29/02/2028 | PREGABALINA 150 MG C/28 CAP | 180 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
855524 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019006319 | 2726006 | 31/01/2029 | SABA ULTRADELGADA LARGA C/ALAS C/12 TOA | 32 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
736885 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349025844 | U26F332 | 29/02/2028 | TELMISARTAN 40 MG C/28 TAB | 660 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
605339 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019006319 | 2725331 | 30/11/2028 | SABA ULTRADELGADA LARGA C/ALAS C/12 TOA | 80 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
930249 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349024571 | 26F525 | 29/02/2028 | FUROSEMIDA 20 MG SOL INY C/5 AMP 2 ML | 576 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
309218 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349021532 | U26F038 | 29/02/2028 | CIPROFLOXACINO 500 MG C/14 TAB | 1100 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
145849 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349014190 | U26E014 | 31/01/2028 | ACIDO ALENDRONICO 10 MG C/30 TAB | 560 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
702590 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349020122 | B26A507 | 30/04/2028 | CLONIXINATO DE LISINA 100MG SOL INY 5AMP | 840 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
237596 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019006418 | 2626054 | 28/02/2029 | SABA DELGADA C/ALAS C/14 TOALLAS | 120 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
748630 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019006418 | 2626055 | 28/02/2029 | SABA DELGADA C/ALAS C/14 TOALLAS | 888 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
821826 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019006074 | 3426097 | 30/04/2029 | SABA REGULAR C/ALAS C/10 TOALLAS | 378 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
349723 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019006074 | 3426098 | 30/04/2029 | SABA REGULAR C/ALAS C/10 TOALLAS | 1008 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
579473 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349026094 | B26M404 | 31/03/2028 | GENTAMICINA 160 MG SOL INY C/5 AMP 2 ML | 630 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
610626 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349022799 | J26F081 | 31/03/2028 | CEFTAZIDIMA 1 G SOL INY C/1 AMP 3 ML | 945 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
561741 | 02/06/2026 | AMSA | 7501125195105 | J26M073 | 31/12/2027 | CEFUROXIMA SOL INY 750 MG C/1 | 3213 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
767478 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019006623 | 1226108 | 30/04/2029 | SABA NOCTURNA BUENAS NOCHES C/ALAS C/8 | 24 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
449570 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349012943 | U25N344 | 30/11/2027 | FLUCONAZOL 150 MG C/1 CAP | 2080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
374887 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019006623 | 1226101 | 30/04/2029 | SABA NOCTURNA BUENAS NOCHES C/ALAS C/8 | 288 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
116998 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349024175 | U25N023 | 30/11/2027 | PIOGLITAZONA 30 MG C/7 TAB | 720 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
772821 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019006623 | 1226111 | 30/04/2029 | SABA NOCTURNA BUENAS NOCHES C/ALAS C/8 | 1680 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
444834 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349021211 | U26F006 | 29/02/2028 | PIOGLITAZONA 15 MG C/7 TAB | 400 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
667721 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349024939 | U26E293 | 31/01/2028 | PAROXETINA 20 MG C/10 TAB | 1120 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
145851 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019031137 | 3426007 | 31/01/2029 | SABA TOALLAS AMORE C/ALAS C/8 TOALLAS | 8 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
333883 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349028395 | U26F372 | 29/02/2028 | LEVOCETIRIZINA 5 MG C/10 TAB | 880 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
537719 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349022492 | U25T053 | 31/10/2027 | IRBESARTAN 150 MG C/28 TAB | 440 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
819600 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019031137 | 3426107 | 30/04/2029 | SABA TOALLAS AMORE C/ALAS C/8 TOALLAS | 8 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
522721 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349028791 | U26A015 | 30/04/2029 | ACICLOVIR 400 MG C/35 TAB | 315 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
730320 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019031137 | 3426108 | 30/04/2029 | SABA TOALLAS AMORE C/ALAS C/8 TOALLAS | 8 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
633739 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349020788 | U26E413 | 31/01/2028 | CLINDAMICINA 300 MG C/16 CAP | 1360 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
591270 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349021860 | B26M310 | 31/03/2028 | CLINDAMICINA 600 MG SOL INY C/1 AMP 4ML | 900 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
829415 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019031137 | 3426109 | 30/04/2029 | SABA TOALLAS AMORE C/ALAS C/8 TOALLAS | 48 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
759346 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349021310 | U26E032 | 31/01/2028 | SERTRALINA 50 MG C/14 TAB | 720 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
231684 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019031137 | 3426071 | 31/03/2029 | SABA TOALLAS AMORE C/ALAS C/8 TOALLAS | 208 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
322693 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349024601 | U26E065 | 31/01/2028 | BUTILHIOSCINA 10 MG C/10 TAB | 800 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
389485 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019031137 | 3426072 | 31/03/2029 | SABA TOALLAS AMORE C/ALAS C/8 TOALLAS | 1320 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
867355 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349024465 | U26E060 | 31/01/2028 | ESCITALOPRAM 10 MG C/14 TAB | 560 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
884286 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349028364 | U26F315 | 29/02/2028 | POPRAM 40 MG C/14 TAB | 3040 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
948603 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349022485 | U26E384 | 31/01/2028 | PANTOPRAZOL 20 MG C/7 TAB | 480 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
882624 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349024045 | 26E009 | 31/01/2028 | HIOSCINA 20 MG SOL INY C/3 AMP 1ML | 2304 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
861956 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019068515 | 2326070 | 31/03/2029 | SABA PROTECTORES DIARIOS C/28 | 48 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
194060 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349025233 | C25T201 | 31/10/2027 | METILPREDNISOLONA 40MG SUS INY 1 AMP 2ML | 500 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
518563 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349027787 | U26F064 | 29/02/2028 | ETORICOXIB 90 MG C/14 COM | 350 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
164698 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019068515 | 2326012 | 31/01/2029 | SABA PROTECTORES DIARIOS C/28 | 80 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
692660 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349022768 | J26A057 | 31/01/2028 | CEFALOTINA 1 G SOL INY C/1 AMP | 756 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
352452 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349020900 | 25M507 | 31/03/2027 | CLINDAMICINA 300 MG SOL INY C/1 AMP 2ML | 4352 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
199373 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349013223 | U26M222 | 31/03/2028 | DEFLAZACORT 30 MG C/10 TAB | 560 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
878382 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349024304 | C26M212 | 31/03/2028 | BUDESONIDA 0.500 MG SUS C/5 AMP 2ML | 1380 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
964713 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349025271 | I26A505 | 29/02/2028 | BENZA/BENCIL 1200000 UI SUS INY C/3 ML | 10620 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
584420 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349024151 | 26M507 | 31/03/2028 | METOCLOPRAMIDA 10MG SOL INY C/6 AMP 2ML | 7200 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
135192 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349029095 | G26M007 | 30/09/2027 | HIDRO/CLOR/BENZ 25/20/10 MG SOL C/10ML | 693 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
826013 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349028234 | T26M065 | 30/09/2027 | OMEPRAZOL 40 MG SOL INY C/1 AMP 10 ML | 5304 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
112204 | 02/06/2026 | GUM | 70942003469 | 26036 | 31/01/2029 | GUM GEL DENTAL PAW PATROL 50 G | 45 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
432204 | 02/06/2026 | TECNOFARM | 7501471889352 | 435912 | 31/10/2027 | VEPILTAX 80 MG C/20 TAB | 120 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
329446 | 02/06/2026 | GUM | 70942003469 | 26101 | 28/02/2029 | GUM GEL DENTAL PAW PATROL 50 G | 125 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
841166 | 02/06/2026 | ATLANTIS | 7501471800265 | 438857 | 31/03/2028 | PANCLASA 80/80 MG C/20 CAP | 1056 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
555784 | 02/06/2026 | GUM | 70942507240 | 6013EV1 | 31/05/2031 | GUM CERA PARA ORTODONCIA MENTA | 180 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
307232 | 02/06/2026 | QUIMPHARM | 7502223112346 | 26ER07 | 31/05/2028 | HISTAPHARM 5 MG C/10 TAB | 4732 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
112140 | 02/06/2026 | COLGATE | 7509546058962 | 5336MX1121 | 31/12/2027 | CAPRICE SABILA 316 ML SPRAY | 60 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
706289 | 02/06/2026 | COLGATE | 7509546058979 | 5188MX1121 | 31/07/2027 | CAPRICE NATURALS ALGAS 316 ML SPR | 12 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
145418 | 02/06/2026 | QUIMPHARM | 7502223112346 | 26ER06 | 31/05/2028 | HISTAPHARM 5 MG C/10 TAB | 2436 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
320056 | 02/06/2026 | COLGATE | 7509546058979 | 6081MX1121 | 31/03/2028 | CAPRICE NATURALS ALGAS 316 ML SPR | 24 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
374737 | 02/06/2026 | QUIMPHARM | 7502223111271 | 26DP13 | 30/04/2028 | ESCADROX 800 MG C/30 TAB | 240 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
880842 | 02/06/2026 | QUIMPHARM | 7502223111400 | 26DP34 | 30/04/2028 | DROSEQUIM ADU 300/160MG/100ML JBE 200 ML | 2080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
747822 | 02/06/2026 | COLGATE | 7509546058979 | 5335MX1121 | 31/12/2027 | CAPRICE NATURALS ALGAS 316 ML SPR | 36 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
779427 | 02/06/2026 | QUIMPHARM | 7502223112506 | 26DP67 | 31/05/2028 | QUIMAFRON 0.05% SUS 140 DOSIS C/18 ML | 1080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
893801 | 02/06/2026 | COLGATE | 7509546058979 | 5335MX1111 | 31/12/2027 | CAPRICE NATURALS ALGAS 316 ML SPR | 180 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
645015 | 02/06/2026 | QUIMPHARM | 7502223112186 | 26DP64 | 30/04/2028 | GUAXOQUIM INF 2.5/1.25 G SOL C/60 ML | 3000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
623325 | 02/06/2026 | QUIMPHARM | 7502223110014 | SA26DP19 | 30/04/2028 | QUIMPAPHIL 5 ML SOL C/10 AMP | 720 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
997557 | 02/06/2026 | AVIVIA | 7503049078441 | 6CM219A | 20/03/2028 | COMPLEJO B 100/5/0.05 MG C/30 TAB | 704 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
538445 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349029200 | E25N205 | 30/11/2027 | SOLURAL NJA/MANDARINA SOL 500 ML | 240 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
407880 | 02/06/2026 | AVIVIA | 7502216804005 | 5MN306A | 29/12/2028 | OMEPRAZOL 20 MG C/14 CAP | 1008 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
869050 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349029064 | E25N201 | 30/11/2027 | SOLURAL FRESA SOL 500 ML | 612 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
736421 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349012370 | H26F006 | 29/02/2028 | SOLURAL PED UVA SOL 300ML | 1560 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
334182 | 02/06/2026 | AVIVIA | 7502216803817 | 5MN170A | 11/12/2028 | OMEPRAZOL 20 MG C/120 CAP | 608 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
777390 | 02/06/2026 | AVIVIA | 7502216803800 | 5LM251D | 14/11/2028 | OMEPRAZOL 20 MG C/60 CAP | 416 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
823993 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349012370 | H26F005 | 29/02/2028 | SOLURAL PED UVA SOL 300ML | 456 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
773654 | 02/06/2026 | BRULUART | 7501537163266 | 2604356 | 22/04/2028 | TRIBEDOCE CTO SOL INY C/3 AMP | 18283 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
933516 | 02/06/2026 | AVIVIA | 7502216803640 | 6DM100A | 14/04/2028 | COMPLEJO B DIABET 100/5/0.05 MG C/30 TAB | 832 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
516455 | 02/06/2026 | BRULUART | 7501537164713 | 2605435 | 08/05/2028 | TRIBEDOCE CTO 50/50/50/1 MG C/30 GRA | 29785 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
238608 | 02/06/2026 | BRULUART | 7501537163266 | 2604356 | 22/04/2028 | TRIBEDOCE CTO SOL INY C/3 AMP | 23040 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
566023 | 02/06/2026 | BRULUART | 7501537103354 | 2605453 | 14/05/2028 | BRUNADOL INF 125/100MG/5ML SUS C/100 ML | 24000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
466639 | 02/06/2026 | BRULUART | 7501537103354 | 2605451 | 12/05/2028 | BRUNADOL INF 125/100MG/5ML SUS C/100 ML | 24000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
662141 | 02/06/2026 | BRULUART | 7501537103354 | 2605452 | 13/05/2028 | BRUNADOL INF 125/100MG/5ML SUS C/100 ML | 24000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
926987 | 02/06/2026 | AVIVIA | 7502216804890 | 6DN073A | 13/04/2028 | LORATADINA 10 MG C/20 TAB | 2772 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
230109 | 02/06/2026 | BRULUART | 7501537103354 | 2605452 | 13/05/2028 | BRUNADOL INF 125/100MG/5ML SUS C/100 ML | 23100 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
770876 | 02/06/2026 | BRULUART | 7501537103354 | 2605453 | 14/05/2028 | BRUNADOL INF 125/100MG/5ML SUS C/100 ML | 23340 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
521344 | 02/06/2026 | SERRAL | 7501258205863 | 260309 | 25/02/2028 | VISERTRAL 10 MG C/10 TAB | 3360 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
120927 | 02/06/2026 | SERRAL | 7501258209465 | 252035 | 08/12/2027 | PROTECTOR SOLAR FPS 50+ 125 G CRE | 3528 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
138902 | 02/06/2026 | SERRAL | 7501258215824 | 260225 | 09/02/2028 | OXITAL-ZN 1000/10 MG C/10 TAB | 300 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
113481 | 02/06/2026 | SERRAL | 7501258207010 | 260140 | 26/01/2028 | OXITAL C 2000 MG C/10 TAB EFE | 1000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
474295 | 02/06/2026 | SERRAL | 7501258215954 | 052M25 | 30/11/2027 | MURREOLAK 600MG 2 TUBOS C/10 TAB EFE C/U | 4560 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
368320 | 02/06/2026 | SERRAL | 7501258203586 | 260186 | 04/02/2028 | LONIXER 250 MG C/10 TAB | 5040 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
896162 | 02/06/2026 | SERRAL | 7501258211024 | 260237 | 09/02/2028 | GABA/TIAN/CIAN 300/100/0.2 MG C/30 TAB | 456 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
633981 | 02/06/2026 | SERRAL | 7501258205085 | 260124 | 23/01/2028 | FORTICAL FORTE 50/50/50/1 MG C/30 TAB | 3135 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
996322 | 02/06/2026 | SERRAL | 7501258205221 | 260016 | 31/01/2028 | CYRUX 200 MCG C/28 TAB | 792 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
518073 | 02/06/2026 | SERRAL | 7501258210393 | 251993 | 26/11/2027 | AZITROMICINA 200 MG/5 ML SUS C/15 ML | 1500 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
950319 | 02/06/2026 | MAVER | 7502009740763 | 262479 | 30/04/2028 | CLAMOXIN 12H 875/125 MG C/10 TAB | 20055 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
432322 | 02/06/2026 | MAVER | 7502009740763 | 262477 | 30/04/2028 | CLAMOXIN 12H 875/125 MG C/10 TAB | 20055 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
572884 | 02/06/2026 | QUIFA | 7501109761388 | 26A148 | 31/12/2027 | QUIMOFEINA 500/50 MG C/20 TAB | 4900 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
968954 | 01/06/2026 | QUIRMEX | 7503003406129 | GS4901426 | 31/03/2031 | QUIRMEX GASA ESTERIL 7.5 CM X 5 CM C/10 | 490 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
137508 | 01/06/2026 | QUIRMEX | 7503003406778 | GS303725 | 30/09/2030 | QUIRMEX VENDA ELASTICA 30 CM | 1080 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
155675 | 01/06/2026 | QUIRMEX | 7503003406747 | V211926 | 31/05/2031 | QUIRMEX VENDA ELASTICA 10 CM | 756 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
680949 | 01/06/2026 | QUIRMEX | 7503003406730 | V301526 | 30/04/2031 | QUIRMEX VENDA ELASTICA 7.5 CM | 270 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
928840 | 01/06/2026 | QUIRMEX | 7503003406402 | H1401626 | 30/04/2031 | QUIRMEX HISOPOS DE ALGODÓN TARRO C/100 | 700 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
761451 | 01/06/2026 | QUIRMEX | 7506552900032 | H381126 | 31/03/2031 | QUIRMEX BLISTER C/25 HISOPOS DE ALGODON | 152 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
808628 | 01/06/2026 | QUIRMEX | 7503003406129 | GS4901426 | 31/03/2031 | QUIRMEX GASA ESTERIL 7.5 CM X 5 CM C/10 | 2940 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
587358 | 01/06/2026 | QUIRMEX | 7503003406235 | GS303725 | 30/09/2030 | QUIRMEX GASA PLUS 10 CM X 10 CM C/100 | 90 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
995287 | 01/06/2026 | QUIRMEX | 7503003406167 | MP2501926 | 31/05/2030 | QUIRMEX CINTA MICRO PIEL 2.5 CM X 10 M | 88 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
983434 | 01/06/2026 | QUIRMEX | 7503003406082 | MP1252026 | 31/05/2030 | QUIRMEX CINT MICROPOROSA 1.25CMX10M PIEL | 88 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
973202 | 01/06/2026 | QUIRMEX | 7503003406181 | MB2501826 | 30/04/2030 | QUIRMEX CINTA MICRO BLANCA 2.5 CM X 10 M | 44 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
230606 | 01/06/2026 | QUIRMEX | 7503003406174 | MB1254125 | 31/10/2029 | QUIRMEX CINTA MICROPOROSA 1.25CMX10M BCA | 44 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
435260 | 01/06/2026 | QUIRMEX | 7503003406419 | A501526 | 30/04/2031 | QUIRMEX ALGODON PLISADO 300 G | 150 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
662079 | 01/06/2026 | QUIRMEX | 7503003406600 | TAD52500326 | 31/01/2029 | QUIRMEX TELA ADHESIVA IMPER 2.5 CM X 5 M | 90 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
349645 | 01/06/2026 | QUIRMEX | 7503003406365 | TAD12500326 | 31/01/2029 | QUIRMEX TELA ADHESIVA IMPER 2.5 CM X 1 M | 35 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
