top of page

CONSULTA INSPECCIONES
CONSULTA INSPECCIONES
USA LOS FILTROS O EL BUSCADOR PARA CONSULTAR UNA INSPECCIÓN ESPECÍFICA
FOLIO | FECHA | PROVEEDOR | CODIGÓ DE BARRAS | LOTE | CADUCIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CANTIDAD | AQL | ELABORÓ | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441970 | 17/07/2026 | GENOMMA | 650240031502 | G090 | 29/02/2028 | TUKOL-D INF 1.0/0.1 G JBE C/125 ML | 200 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
607362 | 17/07/2026 | GENOMMA | 650240010712 | 5280022830 | 31/10/2027 | TUKOL-D AD 2.0/0.2 G JBE C/125 ML | 600 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
486060 | 17/07/2026 | GENOMMA | 650240031502 | G090 | 29/02/2028 | TUKOL-D INF 1.0/0.1 G JBE C/125 ML | 300 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
988240 | 17/07/2026 | ABBOTT | 7501033956317 | 85991RR | 31/08/2027 | PEDIASURE CHOCOLATE 237 ML | 600 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
401598 | 17/07/2026 | KIMBERLY | 7501943474895 | PA528102 | 24/07/2031 | DIAPRO GEL PREDOBLADO UNITALLA C/10 PZA | 192 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
329029 | 17/07/2026 | KIMBERLY | 7501943474895 | PA601802 | 31/07/2031 | DIAPRO GEL PREDOBLADO UNITALLA C/10 PZA | 208 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
775235 | 17/07/2026 | SANFER | 7503006698316 | 209MC864 | 30/11/2027 | MICRODACYN ANTISEPTICO SOL C/120 ML | 400 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
993494 | 17/07/2026 | COLGATE | 7509546655734 | 6029MX1122 | 31/01/2028 | BABY MAGIG MENNEN HIPOALERGENICO 90G JAB | 288 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
587398 | 17/07/2026 | ABBOTT | 7501033956126 | 87510RR | 31/07/2027 | GLUCERNA VAINILLA 237 ML | 600 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
717269 | 17/07/2026 | ABBOTT | 7501033956140 | 85126RR | 31/05/2027 | GLUCERNA FRESA 237 ML | 600 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
236131 | 17/07/2026 | PFIZER | 7501287630926 | NC7602 | 31/08/2027 | TERRAMICINA 500 MG C/16 CAP | 560 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
274966 | 17/07/2026 | SOPHIA | 736085132069 | 4033945 | 05/05/2028 | NAZIL OFTENO 1 MG/ML SOL C/15 ML | 720 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
923487 | 17/07/2026 | JANSSEN | 7501007532363 | AX1456 | 31/10/2027 | DRAMAMINE 50 MG C/24 TAB | 216 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
969345 | 17/07/2026 | PROCTER | 7506339394719 | 6132-4839-V0 | 31/05/2028 | NATURELLA NOCTURNA C/ALAS C/8 TOALLAS | 216 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
653739 | 17/07/2026 | PROCTER | 7506339394719 | 6154-4839-V0 | 30/06/2028 | NATURELLA NOCTURNA C/ALAS C/8 TOALLAS | 264 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
801522 | 17/07/2026 | PROCTER | 7506309895208 | 61564839G0 | 30/06/2028 | NATURELLA REGULAR C/ALAS C/8 TOALLAS | 320 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
393010 | 17/07/2026 | PROCTER | 20800600347 | 6064208000-M2 | 31/03/2031 | TAMPAX SUPER PLUS C/10 ABSORBENTES | 240 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
172376 | 17/07/2026 | SOPHIA | 736085405422 | 4033686 | 20/03/2028 | SPLASH TEARS 2MG/1MG/ML SOL C/15 ML | 600 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
277192 | 17/07/2026 | MERCK | 7501298215099 | 60554354D0 | 31/01/2028 | SEDALMERCK MAX 650/65 MG C/24 TAB | 225 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
539923 | 17/07/2026 | TAKEDA | 7501092793052 | 13056793 | 29/02/2028 | RIOPAN 80/10 MG/1 ML C/10 SOB GEL | 1024 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
599562 | 17/07/2026 | GRISI | 7501022101360 | 6C0136002 | 31/03/2028 | REUMOPHAN 250/50 MG C/10 TAB | 1008 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
156964 | 17/07/2026 | CMD | 7501590210075 | 26E10200 | 31/01/2028 | GLUTA MAX 0.62 G C/60 TAB | 250 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
937133 | 17/07/2026 | CMD | 7501590211225 | 26A50060 | 20/05/2028 | DIBENEL 0.940 G C/30 CAP | 850 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
357969 | 17/07/2026 | CMD | 7501590284199 | 26F40392 | 17/02/2028 | HONICOF EX .357/.214/.143/.05 JBE 240ML | 150 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
792349 | 17/07/2026 | CMD | 7501590281495 | 26A50068 | 26/05/2028 | ALIGOMITAS 2 G C/60 GOM | 300 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
582014 | 17/07/2026 | CMD | 7501590288456 | 26Y02010 | 06/06/2028 | SENFEM NOVO 600 MG/400 UI C/60 TAB | 250 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
443744 | 17/07/2026 | CMD | 7501590287992 | 26M01249 | 07/04/2028 | REDBELGY 1000 MCG C/30 TAB | 100 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
953920 | 17/07/2026 | CMD | 7501590288012 | 26F00642 | 20/02/2028 | KAHA 100 MG C/30 CAP | 100 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
219338 | 17/07/2026 | CMD | 7501590285004 | 26A01381 | 25/04/2028 | VALNAIT 250 MG C/30 CAP | 350 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
255886 | 17/07/2026 | CMD | 7501590284779 | 26A01475 | 28/04/2028 | SITO GRIX 0.084 G JBE C/120 ML | 900 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
625324 | 17/07/2026 | CMD | 7501590222214 | 26A01357 | 04/05/2028 | MATERFOL 400 MCG C/90 TAB | 2450 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
548230 | 17/07/2026 | LOMAC | 7503006350610 | L064091023 | 31/12/2031 | LOMAC TIRALECHE DE CRISTAL | 324 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
440919 | 17/07/2026 | LOMAC | 7503006350504 | 054270524 | 31/12/2031 | LOMAC LAVA OJOS PLASTICO | 500 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
678699 | 17/07/2026 | LOMAC | 7503006350153 | L047081025 | 31/10/2028 | LOMAC TELA ADHESIVA 2.5CM X 5M | 2520 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
768361 | 15/07/2026 | JANSSEN | 7501007532387 | C2054R | 31/07/2027 | MICROLAX 90/9MG/ML SUS C/4 ENEMAS C/5 ML | 216 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
498432 | 15/07/2026 | SOPHIA | 736085278507 | 4033566 | 24/02/2028 | MANZANILLA SOPHIA 0.25 MG/ML SOL C/15 ML | 480 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
315463 | 15/07/2026 | LIOMONT | 7501299303047 | 001090 | 31/08/2027 | CICLOFERON 5% C/2 G CRE | 180 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
115132 | 15/07/2026 | JANSSEN | 7501057005312 | AX0511 | 31/12/2027 | CALADRYL SUS C/180 ML | 140 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
460216 | 15/07/2026 | JANSSEN | 7501057005312 | AX1645 | 31/12/2027 | CALADRYL SUS C/180 ML | 672 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
221582 | 15/07/2026 | ABBOTT | 7501033956133 | 86240RR | 30/06/2027 | GLUCERNA CHOCOLATE 237 ML | 720 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
275709 | 15/07/2026 | ABBOTT | 7501033954085 | 86335RR | 30/09/2027 | ENSURE VAINILLA 237 ML | 720 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
936441 | 15/07/2026 | ABBOTT | 7501033954078 | 86343RR | 30/09/2027 | ENSURE FRESA 237 ML | 720 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
962047 | 15/07/2026 | ABBOTT | 7501033954061 | 85990RR | 31/08/2027 | ENSURE CHOCOLATE 237 ML | 720 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
651699 | 15/07/2026 | COLGATE | 7509546078434 | 5290MX1111 | 31/10/2027 | STEFANO ALPHA 159 ML AER | 240 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
416933 | 15/07/2026 | COLGATE | 7509546015545 | 5235US9622 | 31/08/2027 | LADY SPEED STICK ACTIVE FRESH 65 G GEL | 240 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
204343 | 15/07/2026 | UNILEVER | 7501056330309 | 6087 | 31/03/2028 | POND'S CLARANT B3 ANTIMANCHAS 100 G CRE | 600 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
639921 | 15/07/2026 | JOHNSON | 7702035469151 | 3515COD | 31/12/2027 | LUBRIDERM PROTECCION SOLAR FPS15 120ML | 240 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
587211 | 15/07/2026 | JOHNSON | 7702035870384 | 2725COD | 30/09/2028 | LUBRIDERM REPARACION INTENSIVA 200ML CRE | 240 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
663270 | 15/07/2026 | JOHNSON | 7501007528939 | 0166COD | 31/01/2029 | LUBRIDERM REPARACION INTENSIVA 120ML CRE | 240 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
395086 | 15/07/2026 | JOHNSON | 7702031244486 | 0416COD | 28/02/2029 | LUBRIDERM HUMECTACION DIARIA 120ML CRE | 240 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
666189 | 15/07/2026 | COLGATE | 7509546000985 | 6115MX112J | 30/04/2028 | COLGATE PASTA DENTAL TRIPLE ACCION 75 ML | 432 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
111653 | 15/07/2026 | COLGATE | 7509546000343 | 6078MX112F | 31/03/2028 | COLGATE PASTA DENTAL TRIPLE ACCION 100ML | 432 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
400885 | 15/07/2026 | COLGATE | 7702010631207 | MFG11/12/2025 | 31/07/2031 | COLGATE CEPILLO DENTAL TRIPLE ACC 2 PACK | 96 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
809492 | 15/07/2026 | COLGATE | 75001872 | 6062MX5022 | 31/03/2028 | PALMOLIVE BRILLANTINA LIQUIDA 52 ML | 240 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
901865 | 15/07/2026 | COLGATE | 7501035908239 | 6024MX521S | 31/01/2028 | BABY MAGIC MENNEN ACEITE 50 ML | 180 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
366605 | 15/07/2026 | COLGATE | 7501035908239 | 5254MX523S | 30/09/2027 | BABY MAGIC MENNEN ACEITE 50 ML | 180 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
214928 | 15/07/2026 | COLGATE | 7501035908253 | 6110MX523S | 30/04/2028 | BABY MAGIC MENNEN ACEITE 200 ML | 240 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
848963 | 15/07/2026 | COLGATE | 7501035908246 | 6100MX522S | 30/04/2028 | BABY MAGIC MENNEN ACEITE 100 ML | 120 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
460493 | 15/07/2026 | COLGATE | 7501035908246 | 6021MX521S | 31/01/2028 | BABY MAGIC MENNEN ACEITE 100 ML | 120 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
148581 | 15/07/2026 | NEB | 7798031060140 | P-103 | 31/07/2031 | NEBUCOR NEBULIZADOR DE COMPRESOR P-103 | 48 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
802342 | 15/07/2026 | DEGORTS | 7501825300724 | 498AA | 31/05/2029 | PROXALIN PLUS 300/250 MG C/16 TAB | 3040 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
282969 | 15/07/2026 | BRULUART | 7501537103422 | 2604316 | 15/04/2028 | TRIBEDOCE DX SOL INY C/3 AMP | 21600 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
165002 | 15/07/2026 | BRULUART | 7501537103422 | 2604316 | 15/04/2028 | TRIBEDOCE DX SOL INY C/3 AMP | 19920 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
966410 | 15/07/2026 | LAB PISA | 7501125155758 | T26E029 | 30/11/2027 | VITAFUSIN ADULTO 5 ML SOL INY C/1 AMP | 5760 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
594167 | 15/07/2026 | BRULUART | 7501537103422 | 2604317 | 16/04/2028 | TRIBEDOCE DX SOL INY C/3 AMP | 21600 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
879716 | 15/07/2026 | LAB PISA | 7501125112881 | C25N408 | 01/11/2029 | PISACAINA 2% SOL INY C/1 FCO 50 ML | 1040 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
120961 | 15/07/2026 | LAB PISA | 7501125112881 | C26Y408 | 01/05/2030 | PISACAINA 2% SOL INY C/1 FCO 50 ML | 2960 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
508274 | 15/07/2026 | VITAE | 7501478317193 | T2604221 | 31/05/2028 | TREXAVIT 280/129/30 MG C/20 TAB | 540 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
308040 | 15/07/2026 | VICTORY | 656599040608 | 241097 | 30/06/2028 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG C/20 TAB | 100 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
696852 | 15/07/2026 | VITAE | 7501478316516 | EM2511174 | 30/11/2027 | DULFAN 400 MG C/10 CAP | 1176 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
156983 | 15/07/2026 | VICTORY | 656599041407 | 261014 | 29/02/2028 | VIDAXIL 0.250 MG C/20 TAB | 300 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
991083 | 15/07/2026 | GELPHARMA | 7502227426449 | 261298 | 31/05/2028 | NESAJAR 300/100 MG C/16 CAP | 5200 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
201720 | 15/07/2026 | VICTORY | 656599040660 | 268140 | 30/04/2028 | VICZEN 800 MG C/20 TAB | 300 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
841399 | 15/07/2026 | GELPHARMA | 7502227426449 | 261297 | 31/05/2028 | NESAJAR 300/100 MG C/16 CAP | 24830 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
617692 | 15/07/2026 | VICTORY | 656599040653 | 268139 | 30/04/2028 | VICZEN 600 MG C/20 TAB | 500 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
972198 | 15/07/2026 | VICTORY | 656599040226 | 261044 | 30/06/2028 | TOFEL 500/50 MG C/10 TAB | 5000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
831997 | 15/07/2026 | GELPHARMA | 7502227426982 | 261480 | 31/05/2028 | ML PRIM 375/200 MG C/12 CAP | 22360 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
581225 | 15/07/2026 | SALUD NAT | 714908107920 | 26540176 | 04/06/2028 | TAFLAVIX 100/60 MG C/40 TAB | 702 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
593164 | 15/07/2026 | GELPHARMA | 7502227426982 | 261187 | 31/05/2028 | ML PRIM 375/200 MG C/12 CAP | 7670 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
409976 | 15/07/2026 | GELPHARMA | 7502227425008 | 261340 | 31/05/2028 | GROOBE 50 MG C/24 CAP | 1456 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
785197 | 15/07/2026 | SALUD NAT | 714908107920 | 26540176 | 04/06/2028 | TAFLAVIX 100/60 MG C/40 TAB | 2106 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
632902 | 15/07/2026 | GELPHARMA | 7502227425008 | 261170 | 31/05/2028 | GROOBE 50 MG C/24 CAP | 2548 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
729706 | 15/07/2026 | GELPHARMA | 7502227425039 | 261255 | 31/05/2028 | GELPRIM 10 MG C/20 CAP | 1764 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
868313 | 15/07/2026 | GELPHARMA | 7502227427408 | 260910 | 31/03/2028 | ESGARO 5 MG C/10 CAP | 2268 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
630728 | 15/07/2026 | COLLINS | 780083146207 | 26340765 | 13/06/2028 | FAZOLIN F 3/0.16 MG SOL OFT C/15 ML | 720 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
962712 | 15/07/2026 | GELPHARMA | 7502227427309 | 260605 | 29/02/2028 | BRYSBAL 400/100 MG C/10 CAP | 5184 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
325383 | 15/07/2026 | GELPHARMA | 7502227427392 | 260453 | 29/02/2028 | X-TRI-D 250/15/5/2 MG C/12 CAP | 10010 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
509731 | 15/07/2026 | GELPHARMA | 7502227427903 | 252055 | 30/11/2027 | ALGIDOL-ZEN 200/25 MG C/10 CAP | 2058 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
290551 | 15/07/2026 | SALUD NAT | 714908107944 | 26740143 | 13/06/2029 | SHARKY CAPS 508 MG C/60 CAP | 120 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
174325 | 15/07/2026 | SALUD NAT | 714908105483 | 26740150 | 23/06/2029 | SALUFILA SOL C/500 ML | 108 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
862402 | 15/07/2026 | QUIRMEX | 7506552900322 | 220526 | 31/05/2031 | QUIRMEX VASO CLINICO RECOL ESTERIL 100ML | 52000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
619588 | 15/07/2026 | BRULUAGSA | 7502208894557 | 6050757 | 17/02/2028 | CEFTRIAXONA IM 1G SOL INY C/1 AMP | 32561 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
488255 | 15/07/2026 | ARLEX | 7501672602132 | 0006072 | 15/12/2027 | FURITEX 0.5 G SUS C/120 ML | 576 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
558378 | 15/07/2026 | ARLEX | 7501672690139 | 0006082 | 04/02/2028 | RIBAN BAÑO COLOIDE 96.5/2 G C/90 G POLVO | 1456 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
180799 | 15/07/2026 | ARLEX | 7501672690320 | 0006085 | 28/01/2028 | SENOSIDOS A B ARSEN 8.6 MG C/20 TAB | 1470 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
460481 | 15/07/2026 | RAAM | 7502227870532 | RVD226 | 31/03/2028 | VOYDOL 10 MG C/10 TAB | 4200 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
374529 | 15/07/2026 | RAAM | 7502227879603 | RDF109 | 31/03/2028 | DUET FLEXENOL NF 300/275 MG C/12 TAB | 600 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
191239 | 15/07/2026 | RAAM | 7502227873793 | RM039 | 30/06/2029 | EMPERCROZ 0.5 MG C/2 TAB | 1200 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
464616 | 15/07/2026 | RAAM | 7502227875957 | RK108 | 31/01/2028 | KATSORAAM 10 MG C/30 TAB | 500 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
278837 | 15/07/2026 | RAAM | 7502227871409 | RCY140 | 30/04/2028 | CYSLEV 75 MG C/60 TAB | 1200 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
776755 | 15/07/2026 | RAAM | 7502227871355 | RC317 | 31/03/2028 | CRAZTRONIN 500 MG C/4 TAB | 1500 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
201679 | 15/07/2026 | RAAM | 7502227872123 | RRC179 | 31/03/2028 | RAAMCINET 10 MG C/10 TAB | 1800 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
711570 | 15/07/2026 | RAAM | 7502227876848 | RFL051 | 31/05/2028 | OFELICON 215/15 MG C/10 CAP | 2100 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
845009 | 15/07/2026 | RAAM | 7502227876428 | RBR029 | 31/03/2028 | BREFLUMAR 5 MG C/20 TAB | 600 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
442854 | 15/07/2026 | SALUD NAT | 714908107944 | 26740143 | 13/06/2029 | SHARKY CAPS 508 MG C/60 CAP | 120 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
629009 | 15/07/2026 | LAB. RAAM | 7502227871416 | RR184 | 31/03/2028 | RAAMFEN 25 MG C/30 TAB | 1500 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
239398 | 15/07/2026 | RAAM | 7502227875520 | RMR096 | 30/04/2028 | AMROL 1 MG C/25 TAB | 600 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
561070 | 15/07/2026 | RAAM | 7502227874424 | RMZ256 | 29/02/2028 | AMEZTRAM 100 MG C/10 CAP | 2400 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
173228 | 15/07/2026 | RAAM | 7502227875575 | RMZ253 | 29/02/2028 | AMEZTRAM 150 MG C/1 CAP | 2400 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
584044 | 15/07/2026 | RAAM | 7502227870259 | RRD235 | 31/03/2028 | ROXIDOLIN 100 MG C/10 CAP | 1200 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
111417 | 15/07/2026 | RAAM | 7502227872246 | RL091 | 31/03/2028 | OLAVAC 10 MG C/30 TAB | 2700 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
165540 | 15/07/2026 | DKT | 7502214980381 | CR270526 | 31/07/2031 | PRUDENCE AMOR CHIQUITO VIBRADOR PORTATIL | 60 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
127445 | 15/07/2026 | RAAM | 7502227870228 | RFS535 | 30/04/2028 | FOSHLENN 300 MG C/16 CAP | 5760 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
125727 | 15/07/2026 | DKT | 7502214980350 | 3P196062 | 05/05/2029 | PRUDENCE MORA AZUL 75 ML LUB | 400 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
211599 | 15/07/2026 | RAAM | 7502227871348 | RC318 | 30/04/2028 | CRAZTRONIN 500 MG C/3 TAB | 1500 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
927746 | 15/07/2026 | RAAM | 7502227871676 | RCN067 | 31/05/2028 | CONYSMIN 10 MG C/20 TAB | 5100 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
391435 | 15/07/2026 | DKT | 7502214986031 | 25J554IDN0015 | 31/08/2028 | PRUDENCE GEL INTIMO NATURAL 100 ML | 240 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
709409 | 15/07/2026 | DKT | 7502214982965 | NV580903 | 31/07/2030 | PRUDENCE CLASICO VITROLERO | 450 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
902071 | 15/07/2026 | DKT | 7502214982576 | ES534601 | 30/04/2029 | PRUDENCE EXTRA FUERTE C/3 | 576 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
801399 | 15/07/2026 | WERMAR | 7502240450780 | 260490 | 31/05/2028 | WERMY 300 MG C/30 CAP | 2048 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
427275 | 15/07/2026 | WERMAR | 7502240450773 | 260493 | 31/05/2028 | WERMY 300 MG C/15 CAP | 1024 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
897103 | 15/07/2026 | WERMAR | 7503003738671 | 260476 | 31/05/2028 | SEPIA 166.6/33.3 MG C/16 CAP | 528 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
282552 | 14/07/2026 | DKT | 7502214980015 | NV589602 | 31/10/2030 | PRUDENCE CLASICO C/3 | 4608 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
778840 | 14/07/2026 | DKT | 7502214983573 | AA570403 | 30/04/2030 | PRUDENCE CARIBBEAN EXTRA DELGADOS C/5 | 576 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
255525 | 14/07/2026 | DKT | 7502214983726 | 3P111035 | 10/03/2029 | PRUDENCE LUB NATURAL 75 ML | 1000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
660469 | 14/07/2026 | DKT | 7502214983153 | 3P226078 | 27/05/2029 | PRUDENCE LUB GROSELLA 75 ML | 700 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
997194 | 14/07/2026 | DKT | 7502214982446 | PG517701 | 31/07/2028 | PRUDENCE TERREMOTO ANILLO VIBRADOR | 204 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
