top of page

CONSULTA INSPECCIONES
CONSULTA INSPECCIONES
USA LOS FILTROS O EL BUSCADOR PARA CONSULTAR UNA INSPECCIÓN ESPECÍFICA
FOLIO | FECHA | PROVEEDOR | CODIGÓ DE BARRAS | LOTE | CADUCIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CANTIDAD | AQL | ELABORÓ | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1594 | 09/01/2025 | BRULUART | 7501537182960 | 4120838 | 19/12/2026 | TRIBEDOCE CINCUENTA MIL SOLUCION INYECTABLE CON 5 AMPOLLETAS | 13740 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1593 | 09/01/2025 | WANDELL | 7503001007649 | LG2415 | 31/07/2026 | WAMINDEL PEDIATRICO 100MG/1ML SOLUCION CON 15ML | 3024 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1592 | 09/01/2025 | WANDELL | 7501573902706 | LJ2404 | 31/10/2026 | CLOXAN 15MG/5ML SOLUCION CON 120ML | 700 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1591 | 09/01/2025 | WANDELL | 7501573901082 | SJ2411 | 31/10/2026 | MESSELFENIL 500MG CON 10 COM | 1224 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1590 | 09/01/2025 | WANDELL | 7501573908975 | SJ2403 | 31/10/2026 | GRIMERAL 10MG CON 20 TABLETAS | 3978 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1589 | 09/01/2025 | WANDELL | 7501573900542 | SK2410 | 30/11/2026 | MESSELDAZOL 500MG CON 30 TABLETAS | 2240 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1588 | 09/01/2025 | WANDELL | 7501573900580 | SD2436 | 30/04/2026 | DOYCUR 500MG CON 10 TABLETAS | 960 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1587 | 09/01/2025 | WANDELL | 7501573900016 | SK2404 | 30/11/2026 | MESSELDAZOL 500MG CON 20 TABLETAS | 2400 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1586 | 09/01/2025 | WANDELL | 7503001007151 | C4499 | 31/08/2026 | MEXAPIN 250MG CON 20 CAPSULAS | 288 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1585 | 09/01/2025 | WANDELL | 7503001007175 | S4747 | 31/12/2026 | VALCLAN JUNIOR 250/62.5MG/5ML SUSPENSION CON 60ML | 215 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1584 | 09/01/2025 | WANDELL | 7503001008615 | S4275 | 30/04/2026 | VALCLAN PEDIATRICO 12 HORAS 200/28.5MG SUSPENSION 40ML | 540 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1583 | 09/01/2025 | WANDELL | 7503001008615 | S4323 | 31/05/2026 | VALCLAN PEDIATRICO 12 HORAS 200/28.5MG SUSPENSION 40ML | 540 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1582 | 09/01/2025 | WANDELL | 7503001007052 | C4713 | 31/12/2026 | VANDIX 500MG CON 12 CAPSULAS | 2880 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1581 | 09/01/2025 | WANDELL | 7503001007182 | S4749 | 31/12/2026 | VALCLAN JUNIOR 400/57MG/5ML SUSPENSION CON 60ML | 4860 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1580 | 09/01/2025 | BIOMEP | 7501573903260 | LJ2414 | 31/10/2026 | BROMHEXINA ADULTO 160MG SOLUCION CON 100ML | 3840 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1579 | 09/01/2025 | LAB PISA | 7501125104411 | D24T750 | 15/10/2026 | ELECTROLIT COCO SOLUCION 625ML | 36720 | 4.0 MENOR | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | APROBADO |
1578 | 09/01/2025 | RAAM | 7502227875957 | RK097 | 31/10/2026 | KATSORAAM 10MG CON 30 TABLETAS | 250 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1577 | 09/01/2025 | RAAM | 7502227876022 | RPS085 | 31/08/2026 | PRASRAAM 100MG CON 28 TABLETAS | 300 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1576 | 09/01/2025 | RAAM | 7502227874141 | RCR103 | 30/11/2027 | ACTIRAAM 100MG CON 1 TABLETA | 450 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1575 | 09/01/2025 | RAAM | 7502227874110 | RCR100 | 31/10/2027 | ACTIRAAM 50MG CON 4 TABLETAS | 450 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1574 | 09/01/2025 | RAAM | 7502227875568 | RD070 | 31/08/2026 | DESROTAN 180MG CON 10 TABLETAS | 300 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1573 | 09/01/2025 | RAAM | 7502227879559 | RJL007 | 31/03/2026 | JULAB 400/100MG CON 8 TABLETAS | 600 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1572 | 09/01/2025 | RAAM | 7502227879610 | RDF067 | 31/12/2026 | DUET FLEXENOL NF 300/275 MG CON 16 TABLETAS | 1200 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1571 | 09/01/2025 | RAAM | 7502227874219 | RRG168 | 30/11/2026 | ORDEGAN 25/10MG CON 30 CAPSULAS | 240 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1570 | 09/01/2025 | RAAM | 7502227872246 | RL075 | 31/12/2026 | OLAVAC 10MG CON 30 TABLETAS | 300 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1569 | 09/01/2025 | RAAM | 7502227876107 | RDN086 | 31/12/2026 | DONSICOL 5MG CON 20 TABLETAS | 300 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1568 | 09/01/2025 | RAAM | 7502227871409 | RCY126 | 31/10/2026 | CYSLEV 75MG CON 60 TABLETAS | 600 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1567 | 09/01/2025 | RAAM | 7502227876015 | RMS162 | 31/12/2026 | ROMINSOL 325/37.5MG CON 20 TABLETAS | 1500 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1566 | 09/01/2025 | RAAM | 7502227871348 | RC282 | 31/08/2026 | CRAZTRONIN 500MG CON 3 TABLETAS | 3000 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1565 | 09/01/2025 | RAAM | 7502227874202 | RRG165 | 31/10/2026 | ORDEGAN 25/10MG CON 10 CAPSULAS | 5100 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1564 | 09/01/2025 | RAAM | 7502227870716 | RVY136 | 31/12/2026 | VYLKOR 8MG CON 10 TABLETAS | 4200 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1563 | 09/01/2025 | AMSA | 7501349012387 | H24S749 | 30/09/2026 | SOLURAL PEDIATRICO MANZANA SOLUCION CON 300ML | 2016 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1562 | 08/01/2025 | BRULUART | 7502208894779 | 4111530 | 28/11/2026 | TRIBEDOCE 100/5MG/50MCG CON 30 TABLETAS | 65840 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1561 | 08/01/2025 | BRULUART | 7502208894779 | 4111529 | 28/11/2026 | TRIBEDOCE 100/5MG/50MCG CON 30 TABLETAS | 21828 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1560 | 08/01/2025 | BRULUART | 7501537102999 | 411475 | 06/12/2026 | K Y 6 500/25/5/4MG CON 10 TABLETAS | 89700 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1559 | 08/01/2025 | BRULUART | 7501537166311 | 411535 | 24/11/2026 | BRUNADOL 300MG/275MG CON 10 TABLETAS | 59512 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1558 | 08/01/2025 | BRULUART | 7501537166311 | 411464 | 23/11/2026 | BRUNADOL 300MG/275MG CON 10 TABLETAS | 59440 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1557 | 08/01/2025 | JALOMA | 759684311550 | 0111683 | 30/11/2026 | JALOMA ALCOHOL DE 480ML | 250 | 4.0 MENOR | ALBERTO ROJAS ANGULO | APROBADO |
1556 | 08/01/2025 | LUNA | 7501834406189 | 122247 | 31/12/2026 | LUNA ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 ML | 580 | 4.0 MENOR | ALBERTO ROJAS ANGULO | APROBADO |
1555 | 08/01/2025 | BRULUART | 7502208894779 | 4111530 | 28/11/2026 | TRIBEDOCE 100/5MG/50MCG CON 30 TABLETAS | 65840 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1554 | 08/01/2025 | LUNA | 7501834407414 | 122246 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNATURALIZADO 1000ML | 444 | 4.0 MENOR | ALBERTO ROJAS ANGULO | APROBADO |
1553 | 08/01/2025 | BRULUART | 7502208894779 | 4111529 | 28/11/2026 | TRIBEDOCE 100/5MG/50MCG CON 30 TABLETAS | 21828 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1552 | 08/01/2025 | BRULUART | 7502208894960 | 4111622 | 03/12/2026 | PORTEM 500MG CON 10 TABLETAS | 98100 | 4.0 MENOR | ALBERTO ROJAS ANGULO | APROBADO |
1551 | 08/01/2025 | BRULUART | 7501537102586 | 4090647 | 25/09/2026 | BRULIN 8MG SOLUCION INYECTABLE CON 3 AMPOLLETAS 2ML | 25200 | 4.0 MENOR | ALBERTO ROJAS ANGULO | APROBADO |
1550 | 08/01/2025 | BRULUART | 7501537103026 | 404144 | 26/04/2026 | FAYRUS 300/50/3MG CON 24 CAPSULAS | 18097 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1549 | 08/01/2025 | BRULUART | 7501537164713 | 411493 | 23/11/2026 | TRIBEDOCE COMPUESTO 50/50/50/1MG CON 30 GRAGEAS | 29250 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1548 | 08/01/2025 | BRULUART | 7501537164713 | 410430 | 22/11/2026 | TRIBEDOCE COMPUESTO 50/50/50/1MG CON 30 GRAGEAS | 29437 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1547 | 08/01/2025 | BRULUART | 7501537164713 | 410429 | 22/11/2026 | TRIBEDOCE COMPUESTO 50/50/50/1MG CON 30 GRAGEAS | 29400 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1546 | 08/01/2025 | LAB PISA | 7501125104688 | m24t644 | 31/10/2026 | ELECTROLIT NARANJA MANDARINA SOLUCION 625ML | 1536 | 4.0 MENOR | ALBERTO ROJAS ANGULO | APROBADO |
1545 | 08/01/2025 | BRULUART | 7501537164713 | 410428 | 21/11/2026 | TRIBEDOCE COMPUESTO 50/50/50/1MG CON 30 GRAGEAS | 29357 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1544 | 08/01/2025 | BRULUART | 7501537164713 | 410427 | 21/11/2026 | TRIBEDOCE COMPUESTO 50/50/50/1MG CON 30 GRAGEAS | 29100 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1543 | 08/01/2025 | BRULUART | 7501537164713 | 410423 | 24/10/2026 | TRIBEDOCE COMPUESTO 50/50/50/1MG CON 30 GRAGEAS | 14530 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1542 | 08/01/2025 | BRULUART | 7501537161163 | 411543 | 07/12/2026 | BRUBIOL 500MG CON 10 TABLETAS | 47978 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1541 | 08/01/2025 | LAB PISA | 7501125187179 | D24S835 | 30/09/2026 | ELECTROLIT GUAYABA SOLUCION 625ML | 2100 | 4.0 MENOR | ALBERTO ROJAS ANGULO | APROBADO |
1540 | 08/01/2025 | BRULUART | 7501537101961 | 4120840 | 11/12/2026 | BRUDEX 15MG/5ML JARABE CON 120ML | 24033 | 4.0 MENOR | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | APROBADO |
1539 | 08/01/2025 | JANSSEN | 7501123013302 | 422217 | 30/04/2026 | BEDOYECTA TRI 50000 SOLUCION INYECTABLE CON 5 JERINGAS 2 ML | 880 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1538 | 08/01/2025 | AAA COSME | 7502272121399 | 23HF10901 | 30/09/2025 | ZETU VIT ESPUMA FACIAL DESMAQUILLANTE 150 ML | 600 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1537 | 08/01/2025 | AAA COSME | 7502272121382 | 24CF10601 | 30/09/2025 | ZETU VIT CONTORNO DE OJOS 15 ML | 720 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1536 | 08/01/2025 | JANSSEN | 7501109902866 | AV6964 | 30/09/2026 | MOTRIN INFANTIL 2G/100ML SUSPENSION CON 120ML | 600 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1535 | 08/01/2025 | JANSSEN | 7501109902866 | AV6952 | 31/08/2027 | MOTRIN INFANTIL 2G/100ML SUSPENSION CON 120ML | 900 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1534 | 08/01/2025 | BRULUART | 7501537182960 | 4120837 | 16/12/2026 | TRIBEDOCE CINCUENTA MIL SOLUCION INYECTABLE CON 5 AMPOLLETAS | 27535 | 4.0 MENOR | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | APROBADO |
1533 | 08/01/2025 | AAA COSME | 7502272121351 | 23HF10701 | 30/09/2025 | ZETU VIT SERUM VITAMINA C 30ML | 728 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1532 | 08/01/2025 | AAA COSME | 7502272121405 | 23LF11201 | 31/12/2025 | ZETU VIT CREMA FACIAL HUMECTANTE 50 ML | 480 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1531 | 08/01/2025 | AAA COSME | 7502272121375 | 23LF11001 | 31/12/2025 | ZETU VIT BOOSTER ACIDO HIALURONICO 30 ML | 672 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1530 | 08/01/2025 | AJOLOTIUS | 7500462746605 | LBN1229B | 31/12/2027 | AJOLOTIUS JARABE CON MIEL 250ML | 3400 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1529 | 08/01/2025 | AJOLOTIUS | 7506452400267 | LAE1029C | 31/10/2027 | AJOLOTIUS JARABE ELDERBERRY 250ML | 400 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1528 | 08/01/2025 | AJOLOTIUS | 7500462746612 | LSA0928C | 30/09/2026 | AJOLOTIUS JARABE SIN AZUCAR 250ML | 120 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1527 | 08/01/2025 | DISTRIBUCIONES DE BIOLAMENTOS NATU | 7506452400120 | LG01129B | 30/11/2026 | AJOLO-GOMITAS MENTA EUCALIPTO 148G | 168 | 0.10 CRITICO | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO |
1526 | 08/01/2025 | BELABEL | 7502009748264 | 29024187 | 31/05/2027 | ALOE VERA CON VITAMINA E 200G GEL | 150 | 4.0 MENOR | ALBERTO ROJAS ANGULO | APROBADO |
1525 | 08/01/2025 | BELABEL | 7502009748066 | 27824182 | 30/04/2028 | BELAFACE AGUA MICELAR 5 EN 1 CON 120ML | 250 | 4.0 MENOR | ALBERTO ROJAS ANGULO | APROBADO |
1524 | 08/01/2025 | BELABEL | 7502009747922 | 26724172 | 30/09/2028 | SPRAY PARA MANOS SANITIZANTE LAVANDA CON 60ML | 300 | 4.0 MENOR | ALBERTO ROJAS ANGULO | APROBADO |
1523 | 08/01/2025 | BELABEL | 7502009747915 | 31624207 | 30/11/2028 | SPRAY PARA MANOS SANITIZANTE NARANJA CON 60ML | 300 | 4.0 MENOR | ALBERTO ROJAS ANGULO | APROBADO |
1522 | 08/01/2025 | SONS | 7502001165397 | 24093250 | 30/09/2026 | ZIMETON 130/50/40MG CON 20 TABLETAS | 2500 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1521 | 08/01/2025 | SONS | 7502001164086 | 24114081 | 30/11/2026 | NYSMOSONS V 100000 UI 500/0.5MG CON 10 OVULOS | 3200 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1520 | 08/01/2025 | SONS | 7502001160194 | 24103442 | 31/10/2027 | EXCOSINE-S 20MG SOLUCION INYECTABLE CON 3 AMPOLLETAS DE 1ML | 500 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1519 | 08/01/2025 | SONS | 7502001167087 | 24103455 | 31/10/2026 | ORTORA 2.0G/0.350G/100ML SOLUCION CON 20 ML | 300 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1518 | 08/01/2025 | LAB PISA | 7501125104343 | M24N532 | 01/11/2026 | ELECTROLIT MANZANA SOLUCION 625 ML | 35700 | 4.0 MENOR | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | APROBADO |
1517 | 08/01/2025 | SONS | 7502001165489 | 24113747 | 30/11/2026 | A D KAN 6000/400UI SOLUCION INGERIBLE CON 3 AMPOLLETAS DE 3ML | 5148 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1516 | 08/01/2025 | CHEMINEAU | 7502253601155 | CH108 | 31/05/2027 | RINOMAR BEBE 0.9% CON 50 ML AEROSOL | 624 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1515 | 08/01/2025 | DACLAF | 7502253600486 | 24G26F | 31/07/2026 | FOTOSUN UV 100 FPS 50+ ADULTO 125ML CREMA | 156 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1514 | 08/01/2025 | SONS | 7502001162693 | 24103465 | 31/10/2026 | PHENDEX 50/10/2MG SUSPENSION CON 10ML | 3000 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1513 | 08/01/2025 | SONS | 7502001167124 | 24113969 | 30/11/2026 | DEXPANTENOL 100/5G CON 30G POMADA | 600 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1512 | 08/01/2025 | SONS | 7502001165724 | 24114095 | 30/11/2026 | RASPISONS 100000UI/0.350G CON 28G UNG�ENTO | 1050 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1511 | 08/01/2025 | SONS | 7502001161351 | 24051602 | 31/05/2027 | GENKOVA 80MG SOLUCION INYECTABLE CON 5 AMPOLLETAS DE 2ML | 1680 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1510 | 08/01/2025 | SONS | 7502001160323 | 24061978 | 30/06/2027 | FINLAC 30MG SOLUCION INYECTABLE CON 3 AMPOLLETAS DE 1ML | 1680 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1509 | 08/01/2025 | SONS | 7502001166578 | 24114121 | 30/11/2026 | BABY SONS 100/5G CON 30G POMADA | 1000 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1508 | 08/01/2025 | DEGORTS | 7501825304395 | 739B | 31/12/2026 | DEGORTRINA 50MG/100ML JARABE CON 120ML | 96 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1507 | 08/01/2025 | DEGORTS | 7501825301288 | 601B | 31/07/2026 | NORMOFLEX INFANTIL 80MG SOLUCION CON 100ML | 2304 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1506 | 08/01/2025 | DEGORTS | 7501825300724 | 427B | 30/06/2027 | PROXALIN PLUS 300/250MG CON 16 TABLETAS | 1520 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1505 | 08/01/2025 | DEGORTS | 7501825302896 | 905B | 30/11/2026 | MAXIFORT ZIMAX 100MG CON 1 TABLETA | 1920 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1504 | 08/01/2025 | DEGORTS | 7501825304142 | 909B | 30/11/2026 | HIDRIGORT 50MG CON 8 TABLETAS | 4180 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1503 | 08/01/2025 | DEGORTS | 7501825300069 | 904B | 30/11/2026 | MAXIFORT ZIMAX 100MG CON 4 TABLETAS | 969 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1502 | 08/01/2025 | DEGORTS | 7501825302704 | 666B | 31/08/2026 | MAXIFORT ZIMAX 50MG CON 10 TABLETAS | 360 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1501 | 08/01/2025 | DEGORTS | 7501825300137 | 795B | 30/09/2026 | BLENDOX 4MG CON 20 TABLETAS | 760 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1500 | 08/01/2025 | DEGORTS | 7501825300052 | 899B | 30/11/2026 | MAXIFORT ZIMAX 50MG CON 4 TABLETAS | 1320 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1499 | 08/01/2025 | SONS | 7502001162518 | 24072351 | 31/07/2026 | MECLISON 16.66/8.33MG SOLUCION CON 15ML | 4500 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1498 | 08/01/2025 | SONS | 7502001165328 | B2412666 | 30/11/2026 | EXPICIN 500MG CON 20 CAPSULAS | 1080 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1497 | 08/01/2025 | SONS | 7502001164697 | 24114054 | 30/11/2026 | FENIMETH V 500MG/100 000U CON 12 OVULOS | 3200 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1496 | 08/01/2025 | SONS | 7502001163089 | 24051684 | 31/05/2027 | TUKSON 50MG/5ML JARABE CON 100ML | 1500 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1495 | 08/01/2025 | SONS | 7502001163072 | 24113740 | 30/11/2026 | RIDIN ADULTO 2/0.150/0.020G JARABE CON 120ML | 5000 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
1494 | 07/01/2025 | BRULUAGSA | 7502208892355 | 4121633 | 06/12/2026 | CILOCID 5MG CON 20 TABLETAS | 192780 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1493 | 07/01/2025 | BRULUAGSA | 7502208894397 | 4071121 | 24/07/2026 | AGRIXAL 20MG CON 28 CAPSULAS | 19516 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1492 | 07/01/2025 | BRULUAGSA | 7502208894489 | 4101470 | 30/11/2026 | AFLENO 400MG CON 10 TABLETAS | 30859 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1491 | 07/01/2025 | BRULUAGSA | 7502208894496 | 4111612 | 19/11/2026 | AFLENO 800MG CON 10 TABLETAS | 9048 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1490 | 07/01/2025 | BRULUAGSA | 7502208892669 | 4111499 | 05/11/2026 | AGRIXAL 20MG CON 14 CAPSULAS | 20160 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1489 | 07/01/2025 | BRULUART | 7501537168995 | 4030482 | 28/03/2026 | PORTEM 750MG CON 10 TABLETAS | 21704 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1488 | 07/01/2025 | BRULUART | 7501537168995 | 4030481 | 27/03/2026 | PORTEM 750MG CON 10 TABLETAS | 61528 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1487 | 07/01/2025 | BRULUART | 7502208894960 | 4121636 | 08/12/2026 | PORTEM 500MG CON 10 TABLETAS | 70748 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1486 | 07/01/2025 | BRULUART | 7502208894892 | 4111628 | 10/12/2029 | NIPRESOL 100MG CON 20 TABLETAS | 49103 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1485 | 07/01/2025 | BRULUART | 7502208894892 | 4111627 | 10/12/2029 | NIPRESOL 100MG CON 20 TABLETAS | 48768 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1484 | 07/01/2025 | BRULUART | 7501537102449 | 410443 | 31/10/2026 | SOLTRIM 400/80MG CON 20 TABLETAS | 7738 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1483 | 07/01/2025 | BRULUART | 7501537189747 | 411525 | 14/11/2026 | SOLTRIM 800/160MG CON 14 TABLETAS | 13329 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1482 | 07/01/2025 | BRULUART | 7502208894892 | 4111628 | 10/12/2029 | NIPRESOL 100MG CON 20 TABLETAS | 49103 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1481 | 07/01/2025 | BRULUART | 7502208894892 | 4111627 | 10/12/2029 | NIPRESOL 100MG CON 20 TABLETAS | 48768 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
1480 | 07/01/2025 | BRULUART | 7501537182960 | 4120836 | 16/12/2026 | TRIBEDOCE CINCUENTA MIL SOLUCION INYECTABLE CON 5 AMPOLLETAS | 27378 | 4.0 MENOR | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | APROBADO |
1479 | 07/01/2025 | BRULUART | 7501537165475 | 4120842 | 17/12/2026 | OXOLBRUL ADULTO 225/225MG SOLUCION CON 120ML | 8000 | 4.0 MENOR | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | APROBADO |
