top of page

CONSULTA INSPECCIONES
CONSULTA INSPECCIONES
USA LOS FILTROS O EL BUSCADOR PARA CONSULTAR UNA INSPECCIÓN ESPECÍFICA
FOLIO | FECHA | PROVEEDOR | CODIGÓ DE BARRAS | LOTE | CADUCIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CANTIDAD | AQL | ELABORÓ | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268018 | 29/07/2026 | BIOMEP | 7501573900153 | SF2631 | 30/06/2028 | DOCSI 4 MG C/20 TAB | 18 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
488825 | 29/07/2026 | BIOMEP | 7501573908982 | SE2622 | 31/05/2028 | GRIMERAL 10 MG C/10 TAB | 4284 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
981327 | 29/07/2026 | BIOMEP | 7501573900115 | SF2602 | 30/06/2028 | BIOMESINA CTA 250/10 MG C/10 TAB | 17136 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
529336 | 28/07/2026 | ROCHE | 4015630006779 | 10824088 | 30/04/2028 | ACCU CHECK SOFTCLIX LANCETAS C/200 | 55 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
129889 | 28/07/2026 | EYPRO | 4015630082988 | 31215825 | 06/08/2027 | ACCU CHECK ACTIVE NO CODING GLUCOMETRO | 76 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
616406 | 28/07/2026 | ROCHE | 4015630064076 | 36405331 | 23/08/2027 | ACCU CHECK ACTIVE TIRAS REACTIVAS C/50 | 120 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
790756 | 28/07/2026 | SONS | 7502001166066 | 26061427 | 30/06/2029 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 18200 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
653472 | 28/07/2026 | SONS | 7502001166066 | 26061426 | 30/06/2029 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 48200 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
522449 | 28/07/2026 | SONS | 7502001166066 | 26061425 | 30/06/2029 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 47800 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
475109 | 28/07/2026 | SONS | 7502001166066 | 26061424 | 30/06/2029 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 47200 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
184649 | 28/07/2026 | SONS | 7502001166066 | 26051415 | 30/06/2029 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 24000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
638369 | 28/07/2026 | SONS | 7502001166066 | 26051414 | 30/06/2029 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 14600 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
862518 | 28/07/2026 | DEGASA | 7501048335404 | 3A166045 | 30/04/2031 | PROTEC AGUA OXIGENADA SOL 960 ML | 72 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
130077 | 28/07/2026 | DEGASA | 7501048333301 | 3A206040 | 31/05/2031 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 1000 ML | 36 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
920373 | 28/07/2026 | DEGASA | 7501048660599 | 2001266007 | 31/03/2031 | PROTEC JERINGA 5 ML 22 G X 32 MM C/5 | 120 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
693224 | 28/07/2026 | DEGASA | 7501048660551 | 2001266009 | 30/04/2031 | PROTEC JERINGA 5 ML 21 G X 32 MM VERDE | 1800 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
778692 | 27/07/2026 | DEGASA | 7501048696208 | 2A066017 | 31/05/2031 | VENDALASTIC 20 CM X 5 M | 1176 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
941556 | 27/07/2026 | DEGASA | 7501048620807 | 88835 | 31/05/2031 | PROTEC ALGODON PLISADO 50 G | 100 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
911233 | 27/07/2026 | DEGASA | 7501048660612 | 2001266023 | 30/04/2031 | JERINGA 10 ML 21 G X 32 MM VERDE PROTEC | 6000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
444371 | 27/07/2026 | DEGASA | 7501250882024 | 3A166035 | 30/04/2031 | DERMODINE BUCOFARINGEO SOL 120 ML | 456 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
271327 | 27/07/2026 | DEGASA | 7501048920556 | 1A03604 | 31/03/2031 | PROTEC GUANTE ESTERIL MD | 14000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
912000 | 27/07/2026 | DEGASA | 7501048920556 | 1A02604 | 28/02/2031 | PROTEC GUANTE ESTERIL MD | 7000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
305405 | 27/07/2026 | DEGASA | 7501048695607 | 2A066015 | 31/05/2031 | VENDALASTIC 10 CM X 5 M | 8736 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
266326 | 27/07/2026 | DEGASA | 7501048695003 | 2A066021 | 30/06/2031 | VENDALASTIC 5 CM X 5 M | 25392 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
771472 | 27/07/2026 | DEGASA | 7501048351053 | 3A266005 | 30/06/2031 | PROTEC GEL ANTISÉPTICO C/250 ML | 504 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
118229 | 27/07/2026 | DEGASA | 7501048351039 | 3A216022 | 31/05/2031 | PROTEC GEL ANTISÉPTICO C/50 ML | 216 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
223838 | 27/07/2026 | DEGASA | 7501048621408 | 90089 | 31/07/2031 | PROTEC ALGODON TORUNDAS 75 G | 300 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
516374 | 27/07/2026 | DEGASA | 7501048335169 | 3A226030 | 30/06/2031 | PROTEC AGUA OXIGENADA SOL 230 ML | 24 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
592329 | 27/07/2026 | DEGASA | 7501048335305 | 3A236014 | 30/06/2031 | PROTEC AGUA OXIGENADA SOL 480 ML | 1056 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
836833 | 27/07/2026 | HORMONA | 7501385490217 | 116AD086 | 30/01/2028 | AC FAST 500 MG C/10 TAB | 1440 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
927856 | 27/07/2026 | DEGORTS | 7501825300885 | 345AA | 31/05/2028 | VI-DEA-C INF SOL C/25 ML | 840 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
937425 | 27/07/2026 | DEGORTS | 7501825301288 | 494AA | 31/05/2028 | NORMOFLEX INF 80 MG SOL C/100 ML | 1248 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
228888 | 27/07/2026 | DEGORTS | 7501825301271 | 571AA | 30/06/2028 | NORMOFLEX ADU 160 MG SOL C/100 ML | 672 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
512364 | 27/07/2026 | DEGORTS | 7501825300373 | 505AA | 30/06/2029 | ESPABION 2 G/100 ML SUS C/100 ML | 3552 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
207482 | 27/07/2026 | DEGORTS | 7501825300366 | 541AA | 30/06/2029 | ESPABION PED 2 G/100 ML SUS C/30 ML | 1512 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
977601 | 27/07/2026 | JALOMA | 759684431234 | 12606293 | 28/06/2028 | JALOMA TOALLITAS HÚMEDAS PARA BEBÉ C/80 | 228 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
916377 | 27/07/2026 | JALOMA | 759684431234 | 12606292 | 28/06/2028 | JALOMA TOALLITAS HÚMEDAS PARA BEBÉ C/80 | 324 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
342939 | 27/07/2026 | JALOMA | 759684154102 | 0161719 | 28/05/2028 | JALOMA ACEITE BABY OIL 60 ML | 300 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
400779 | 27/07/2026 | JALOMA | 759684154935 | 0161683 | 01/06/2028 | JALOMA ACEITE PARA BEBÉ LAVANDA C/120 ML | 216 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
713587 | 27/07/2026 | JALOMA | 759684151330 | 04JF26 | 31/12/2031 | BIBERON JIRAFA UNISEX C/MAMILA 8 OZ | 100 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
585923 | 27/07/2026 | JALOMA | 759684151323 | 03CO25 | 31/12/2031 | BIBERON DINOSAURIO NIÑO C/MAMILA 8 OZ | 50 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
473252 | 27/07/2026 | JALOMA | 759684151316 | 02BU26 | 31/12/2031 | BIBERON UNICORNIO NIÑA C/MAMILA 8 OZ | 100 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
405976 | 27/07/2026 | JALOMA | 759684151262 | 03TU25 | 31/12/2031 | BIBERON TRIPACK C/MAMILA 3 PZS 8 OZ C/U | 40 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
955309 | 27/07/2026 | JALOMA | 759684151408 | 01NO26 | 31/12/2031 | BIBERON CRISTALINO NIÑO C/MAMILA 8 OZ | 200 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
326891 | 23/07/2026 | BIANCORE | 7502254360181 | 47853 | 31/10/2028 | BYE BITES PREVENT 170 G AEROSOL | 72 | 0.10 CRITICO | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO |
231593 | 23/07/2026 | BIANCORE | 7502254360204 | G414133 | 02/06/2028 | BYE BITES BABY 130 ML SPRAY | 72 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
571002 | 23/07/2026 | BIANCORE | 7502254360105 | G414139 | 27/05/2028 | BYE BITES 130 ML SPRAY | 324 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
597479 | 23/07/2026 | BRONCOLIN | 714706910579 | JAXZ03286 | 30/09/2028 | ALICOLIX JBE 140 ML | 24 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
779405 | 23/07/2026 | BRONCOLIN | 714706910609 | JEVZ03299 | 31/10/2028 | BRONCOLIN ETIQUETA VERDE JBE 140 ML | 72 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
452948 | 23/07/2026 | BRONCOLIN | 714706100307 | JEAZ02199 | 30/06/2028 | BRONCOLIN ETIQUETA AZUL JBE 140 ML | 120 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
131908 | 23/07/2026 | BIOMEP | 7501573904779 | SK2519 | 30/11/2027 | DIONIXOL 100 MG C/1 TAB | 600 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
478879 | 23/07/2026 | BIOMEP | 7501573901082 | 7501573900115 | 30/06/2028 | MESSELFENIL 500 MG C/10 TAB | 15300 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
209216 | 23/07/2026 | BIOMEP | 7501573921264 | SA2645 | 31/01/2028 | BRIMEX 400 MG C/35 COM | 240 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
348175 | 23/07/2026 | BIOMEP | 7501573921264 | SE2638 | 31/05/2028 | BRIMEX 400 MG C/35 COM | 2400 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
714541 | 23/07/2026 | BIOMEP | 7501573900627 | SE2632 | 31/05/2028 | WADIL 500/5 MG C/60 TAB | 1170 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
369208 | 23/07/2026 | BIOMEP | 7501573902928 | CE2603 | 31/05/2028 | KETOCONAZOL 2 G CRE C/30 G | 1080 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
578039 | 23/07/2026 | JALOMA | 759684151255 | 01NR25 | 31/12/2031 | BIBERON CRISTALINO NIÑA C/MAMILA 4 OZ | 275 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
579661 | 23/07/2026 | JALOMA | 759684151101 | 03UX25 | 31/12/2031 | BIBERON CRISTALINO UNISEX C/MAMILA 8 OZ | 50 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
877098 | 23/07/2026 | JALOMA | 759684151057 | 01CU26 | 31/12/2031 | BIBERON CRISTALINO UNISEX C/MAMILA 4 OZ | 275 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
555709 | 23/07/2026 | JALOMA | 759684471452 | 0168868 | 08/07/2028 | BIO CLAP REPELENTE DE INSECTOS 60 ML | 126 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
875537 | 23/07/2026 | JALOMA | 759684471452 | 0167070 | 30/06/2028 | BIO CLAP REPELENTE DE INSECTOS 60 ML | 756 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
124086 | 23/07/2026 | JALOMA | 759684901058 | 0170853 | 02/07/2029 | JALOMA BICARBONATO DE SODIO PURO 100 G | 2160 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
198222 | 23/07/2026 | JALOMA | 759684900051 | 0168438 | 04/07/2028 | JALOMA CREMA DE ARNICA SUAVIZANTE 30 G | 324 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
907646 | 23/07/2026 | JALOMA | 759684432149 | 0157985 | 06/05/2028 | JALOMA GLICERINA CLASICA C/120 ML | 200 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
514437 | 23/07/2026 | JALOMA | 759684431050 | 0164771 | 17/06/2028 | JALOMA ACETONA 60 ML | 900 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
398533 | 23/07/2026 | JALOMA | 759684031144 | 0164402 | 01/06/2028 | JALOMA ACEITE DE COCO 120 ML | 432 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
740524 | 23/07/2026 | JALOMA | 759684031052 | 0165848 | 30/06/2028 | JALOMA ACEITE DE OLIVO 60 ML | 150 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
224568 | 23/07/2026 | JALOMA | 759684031052 | 0165842 | 23/06/2028 | JALOMA ACEITE DE OLIVO 60 ML | 900 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
570084 | 23/07/2026 | JALOMA | 759684076404 | 0164851 | 17/06/2031 | JALOMA ALMOHADILLA FACIAL C/100 | 504 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
845678 | 23/07/2026 | JALOMA | 759684313080 | 0165243 | 14/05/2028 | PROTECCION TOTAL 360 SOL 100 ML | 333 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
383872 | 23/07/2026 | JALOMA | 759684317354 | 0165221 | 11/06/2028 | JALOMADINE ESPUMA SOL 120 ML | 260 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
963265 | 23/07/2026 | JALOMA | 759684317071 | 0166280 | 05/06/2028 | JALOMA VIOLETA DE GENCIANA SOL 40 ML | 1050 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
434273 | 23/07/2026 | JALOMA | 759684313257 | 0166312 | 18/06/2028 | JALOMA MERTODOL BCO SOL 40 ML ATOMIZADOR | 1320 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
930031 | 23/07/2026 | JALOMA | 759684315206 | 0164833 | 17/06/2028 | JALOMA AGUA OXIGENADA SOL 448 ML | 525 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
836684 | 22/07/2026 | GRIN | 8400005809 | XC00023 | 17/02/2028 | CROMOGLICATO 4% SOL OFT C/5 ML | 480 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
598805 | 22/07/2026 | MANUELL | 7501723501254 | 026012 | 31/01/2029 | NASSAL 6.5/15 MG SOL C/30 ML | 1024 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
347932 | 22/07/2026 | GRIN | 8400005656 | XB01048 | 30/11/2027 | OPTIMILA H SOL OFT C/15 ML | 512 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
480717 | 21/07/2026 | HD MORELI | 7502008981389 | 251GE0101 | 01/01/2028 | GLUCOMS COMPUESTO 150 G GEL | 100 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
757898 | 21/07/2026 | DANKEL | 7502256040067 | B26108 | 29/02/2028 | SINKEL 8 MG SOL INY C/1 AMP 2ML | 8400 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
987435 | 21/07/2026 | DANKEL | 7502256040067 | B26109 | 29/02/2028 | SINKEL 8 MG SOL INY C/1 AMP 2ML | 31920 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
148459 | 21/07/2026 | DANKEL | 7502256040203 | D26346 | 31/05/2028 | SIGDAN 0.050 G/100 ML SUS C/18 ML | 1100 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
834396 | 21/07/2026 | DANKEL | 7502256040197 | D26297 | 31/05/2028 | SIGDAN 0.5 MG/ML SUS C/10 ML | 1100 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
421974 | 21/07/2026 | BRULUART | 7501537163266 | 2605459 | 18/05/2028 | TRIBEDOCE CTO SOL INY C/3 AMP | 21299 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
162194 | 21/07/2026 | BRULUART | 7501537163266 | 2605459 | 18/05/2028 | TRIBEDOCE CTO SOL INY C/3 AMP | 21600 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
600442 | 21/07/2026 | PROVENTAS | 7501124311155 | 2210226 | 02/02/2028 | CALCIPLUS 600 C/60 TAB | 312 | 0.10 CRITICO | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO |
534074 | 21/07/2026 | JALOMA | 759684315206 | 0164827 | 17/06/2028 | JALOMA AGUA OXIGENADA SOL 448 ML | 75 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
952607 | 21/07/2026 | JALOMA | 759684315206 | 0160611 | 17/05/2028 | JALOMA AGUA OXIGENADA SOL 448 ML | 100 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
523468 | 21/07/2026 | JALOMA | 759684315152 | 0160587 | 27/05/2028 | JALOMA AGUA OXIGENADA SOL 224 ML | 1100 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
708121 | 21/07/2026 | JALOMA | 759684315107 | 0164783 | 01/06/2028 | JALOMA AGUA OXIGENADA SOL 112 ML | 1280 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
411791 | 21/07/2026 | JALOMA | 7702136367110 | 2509156 | 02/09/2029 | CUREBAND CINTA QUIRU BCO 1.25CM X 4.5M | 144 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
522143 | 21/07/2026 | JALOMA | 759684231407 | 0423G19 | 30/04/2028 | JALOMA GASA ESTER 7.5 CM X 5 CM C/10 | 1000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
860887 | 21/07/2026 | JALOMA | 759684076251 | 01BQ25 | 31/01/2031 | JALOMA ALGODON PLISADO 200 G | 42 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
800150 | 21/07/2026 | JALOMA | 759684076091 | 02ZE26 | 31/03/2028 | JALOMA ALGODON PLISADO 10 G | 1440 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
941881 | 21/07/2026 | JALOMA | 759684471308 | 0167046 | 28/04/2031 | JALOMA VENDA ELASTICA 30 CM X 5 M | 90 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
253069 | 20/07/2026 | FARMIRAL | 7500326106989 | 26F0001 | 30/06/2029 | VITEM 3RA 545 MG C/30 CAP | 150 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
420168 | 20/07/2026 | FARMIRAL | 7503020089206 | 26J005 | 30/06/2029 | VANESIR 200 G GEL | 550 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
896754 | 20/07/2026 | FARMIRAL | 7503181041488 | 26D0003 | 30/04/2029 | TAMARIN-LX 445 MG C/30 CAP | 50 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
733114 | 20/07/2026 | FARMIRAL | 7503181041884 | 26E0001 | 30/11/2028 | PLENIFORM 40 500 MG C/30 TAB | 74 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
819364 | 20/07/2026 | FARMIRAL | 7503020089374 | 26C058 | 31/03/2028 | NATUBRON JBE C/240 ML | 225 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
181906 | 20/07/2026 | FARMIRAL | 7503020089329 | 26E034 | 31/05/2028 | KIDDYLAC VAINILLA 5 G C/6 SOB | 300 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
355538 | 20/07/2026 | FARMIRAL | 7502266031154 | 26E084 | 31/05/2028 | FIBOTAX 10 G C/10 SOB | 80 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
655327 | 20/07/2026 | FARMIRAL | 7503020089077 | 26D032 | 30/04/2028 | EXZON 490 MG C/90 TAB | 520 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
790922 | 20/07/2026 | FARMIRAL | 7500326108778 | 26D0005 | 30/04/2029 | D-GELAC + FS 495 MG C/30 CAP | 200 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
948739 | 20/07/2026 | FARMIRAL | 7503181041556 | 26E028 | 31/05/2028 | COLAGENER 660 MG C/60 TAB | 50 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
971107 | 20/07/2026 | FARMIRAL | 7503020089862 | 26D004 | 30/04/2028 | C-VYM 1000 G C/30 TAB | 200 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
312132 | 20/07/2026 | FARMIRAL | 7500326108754 | 26E082 | 30/11/2028 | BIOMIVIT-400 595 MG C/30 CAP | 200 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
268792 | 20/07/2026 | FARMIRAL | 7503020089275 | 26F0003 | 30/06/2029 | BIOFOLIC-400 190 MG C/60 TAB | 200 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
179938 | 20/07/2026 | SOLARA | 7502209858206 | SC26070 | 31/03/2028 | ALPHALOCK 0.4 MG C/20 CAP | 208 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
439711 | 20/07/2026 | SOLARA | 7502209858183 | SC26080 | 31/03/2028 | CIDORIX 75 MG C/28 TAB | 2112 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
482165 | 20/07/2026 | PROGELA | 7503027446576 | U0190 | 07/04/2028 | DIVELGEL-COM 300/40 MG C/15 CAP | 4480 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
568263 | 20/07/2026 | ALLEN | 7506624900809 | 26195004 | 09/06/2028 | TUSILEN AD 2.4/0.300/.050 G JBE C/118 ML | 576 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
280366 | 20/07/2026 | ALLEN | 7506624900809 | 26195002 | 03/02/2028 | TUSILEN AD 2.4/0.300/.050 G JBE C/118 ML | 192 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
809708 | 20/07/2026 | ALLEN | 7506624900571 | 26172002 | 06/04/2028 | ADRECORT 1 MG C/20 TAB | 1200 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
764996 | 20/07/2026 | ALLEN | 7502209810099 | 26109012 | 20/05/2030 | CHOFABOL C/100 G GRAN | 78 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
662399 | 20/07/2026 | ALLEN | 7502209810099 | 26109013 | 20/05/2030 | CHOFABOL C/100 G GRAN | 936 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
258650 | 20/07/2026 | SCHOEN | 7506494600410 | 005016 | 31/01/2028 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG C/20 TAB | 540 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
589635 | 20/07/2026 | SCHOEN | 7506494600311 | 079036 | 31/03/2028 | CLOROPIRAMINA 25 MG C/20 TAB | 540 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
766517 | 20/07/2026 | SCHOEN | 7506494600038 | 114046 | 30/04/2028 | RUMOQUIN NF 215/25/0.75 MG C/30 TAB | 396 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
387737 | 20/07/2026 | SCHOEN | 7506494600403 | 156066 | 30/06/2028 | SENÓSIDOS A-B 8.6 MG C/20 TAB | 1080 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
332443 | 20/07/2026 | SCHOEN | 7506494600397 | 116046 | 30/04/2028 | RUMOQUIN N.F. 215/25/0.75 MG C/10 TAB | 540 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
185836 | 20/07/2026 | SCHOEN | 7506494600328 | 136056 | 31/05/2028 | BROMURO DE PINAVERIO 100 MG C/14 TAB | 2700 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
404895 | 20/07/2026 | SCHOEN | 7506494600090 | 127056 | 31/05/2028 | RUMOQUIN N.F. 500/50 MG C/60 G GEL | 960 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
880681 | 20/07/2026 | SCHOEN | 821998000229 | 110046 | 30/04/2028 | LOSARTAN 50 MG C/30 TAB | 3240 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
461030 | 20/07/2026 | JALOMA | 759684311604 | 0157314 | 08/04/2028 | JALOMA ALCOHOL DESNAT 70° SOL 1000 ML | 440 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
142504 | 20/07/2026 | JALOMA | 759684311505 | 0157310 | 30/04/2028 | JALOMA ALCOHOL DESNAT 70° SOL 240 ML | 850 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
808011 | 20/07/2026 | GENOMMA | 650240017094 | 5252020784 | 30/09/2027 | XL3 XTRA 250/10/5/2 MG C/12 CAP | 100 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
112846 | 20/07/2026 | GENOMMA | 650240017094 | 5297020719 | 31/10/2027 | XL3 XTRA 250/10/5/2 MG C/12 CAP | 2900 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
642105 | 20/07/2026 | GENOMMA | 650240015366 | 25L014 | 30/11/2027 | NASALUB AD 1/0.65 G SOL C/30 ML | 500 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
