top of page

CONSULTA INSPECCIONES
CONSULTA INSPECCIONES
USA LOS FILTROS O EL BUSCADOR PARA CONSULTAR UNA INSPECCIÓN ESPECÍFICA
FOLIO | FECHA | PROVEEDOR | CODIGÓ DE BARRAS | LOTE | CADUCIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CANTIDAD | AQL | ELABORÓ | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716874 | 09/06/2026 | MAVI | 785120753349 | 5L2220 | 31/12/2027 | MACROFURIN 100 MG C/40 CAP | 640 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
679350 | 09/06/2026 | MAVI | 785120753349 | 6A0017 | 31/01/2028 | MACROFURIN 100 MG C/40 CAP | 1040 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
437139 | 09/06/2026 | MAVI | 785120753349 | 5K2079 | 30/11/2027 | MACROFURIN 100 MG C/40 CAP | 320 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
144946 | 09/06/2026 | MAVI | 785118753825 | 5K1993 | 30/11/2027 | FIGRAL 100 MG C/4 TAB | 8120 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
750040 | 09/06/2026 | MAVI | 785118753955 | 6B0234 | 29/02/2028 | FIGRAL 50 MG C/10 TAB | 1120 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
371622 | 09/06/2026 | MAVI | 785118753962 | 6C0374 | 31/03/2028 | FIGRAL 100 MG C/10 TAB | 5320 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
576202 | 09/06/2026 | MAVI | 785118753962 | 6B0255 | 29/02/2028 | FIGRAL 100 MG C/10 TAB | 1400 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
111734 | 09/06/2026 | MAVI | 785118753979 | 6B0260 | 29/02/2028 | VIKROL 500 MG C/10 TAB | 2800 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
443478 | 09/06/2026 | MAVI | 785118754204 | 6D0517 | 30/04/2028 | MAVIGLIN 500/5 MG C/60 TAB | 3720 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
554490 | 09/06/2026 | MAVI | 785118754204 | 6D0522 | 30/04/2028 | MAVIGLIN 500/5 MG C/60 TAB | 3720 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
239999 | 09/06/2026 | MAVI | 785118754204 | 6D0518 | 30/04/2028 | MAVIGLIN 500/5 MG C/60 TAB | 3600 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
815591 | 09/06/2026 | MAVI | 785118754204 | 6D0516 | 30/04/2028 | MAVIGLIN 500/5 MG C/60 TAB | 3720 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
421383 | 09/06/2026 | MAVI | 785118754204 | 6D0515 | 30/04/2028 | MAVIGLIN 500/5 MG C/60 TAB | 3720 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
305566 | 09/06/2026 | MAVI | 785118754204 | 6D0520 | 30/04/2028 | MAVIGLIN 500/5 MG C/60 TAB | 1560 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
502191 | 09/06/2026 | MAVI | 785118754204 | 6D0513 | 30/04/2028 | MAVIGLIN 500/5 MG C/60 TAB | 1320 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
450166 | 09/06/2026 | MAVI | 785118754204 | 6D0514 | 30/04/2028 | MAVIGLIN 500/5 MG C/60 TAB | 3720 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
888295 | 09/06/2026 | MAVI | 785118754259 | 6B0206 | 28/02/2028 | SUPRATEX 600 MG/100 ML JBE C/120 ML | 1200 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
543072 | 09/06/2026 | MAVI | 785118754273 | 6B0226 | 29/02/2028 | FIGRAL 100 MG C/20 TAB | 874 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
395420 | 09/06/2026 | MAVI | 785118754280 | 5K2072 | 30/11/2027 | SIBOFIX 500 MG C/7 TAB | 1120 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
387469 | 09/06/2026 | MAVI | 785118754327 | 6C0442 | 31/03/2028 | CICLOX 200 MG C/10 CAP | 1800 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
789645 | 09/06/2026 | MAVI | 785120754759 | 6A0105 | 31/01/2028 | MAVIDOL SL 30 MG C/4 TAB | 15120 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
133843 | 09/06/2026 | MAVI | 785120754766 | 5J1957 | 31/10/2028 | MAVIDOL 10 MG C/10 TAB | 14000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
577495 | 09/06/2026 | MAVI | 785120754797 | 5K2156 | 30/11/2027 | INDANSEN 8 MG SOL INY C/3 AMP 4ML | 280 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
324987 | 08/06/2026 | HISPANO | 7502213042219 | 5K078 | 13/11/2027 | ZINFHON 1% C/30 G CRE | 675 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO |
759405 | 08/06/2026 | ADN PHARM | 7502222840349 | XA2678 | 31/03/2028 | CLORANFENICOL 0.5% SOL C/15 ML | 5400 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
803297 | 08/06/2026 | ADN PHARM | 7506449300389 | LJ2511 | 31/10/2027 | BENCIDAMINA 0.15 G/100 ML C/360 ML SOL | 630 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
804167 | 08/06/2026 | ADN PHARM | 7506449300037 | 5LM262A | 30/11/2027 | LOSARTAN/HIDROCLOR 50/12.5 MG C/30 TAB | 1040 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
467722 | 08/06/2026 | PHARMAGEN | 7501299370315 | 009101 | 31/03/2029 | METRONIDAZOL/ DIYODOHID 400/200MG 30 CAP | 1008 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
709534 | 08/06/2026 | ADN PHARM | 7506449300402 | 2405VP06 | 28/02/2029 | ADN OXINC 20% 30 G PASTA | 405 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
633185 | 08/06/2026 | ADN PHARM | 7501636601867 | 2609AD05 | 31/03/2029 | INHAFREE SOL C/30 ML | 1000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
687732 | 08/06/2026 | ADN PHARM | 7500462933739 | 2467VP04 | 31/01/2029 | ADN DERM C/240 ML CRE | 500 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
624420 | 08/06/2026 | ADN PHARM | 7500462933777 | 2666VP07 | 30/04/2029 | KALAMYN 180 ML CRE | 1000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
804048 | 08/06/2026 | NARTEX | 7501358100044 | 1076 | 01/05/2028 | ARNICA 6C C/150 GLOB | 4800 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
239608 | 08/06/2026 | GELPHARMA | 7502227427156 | 261015 | 30/04/2028 | RAMICO 500 MG C/30 CAP | 1386 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
573935 | 08/06/2026 | GELPHARMA | 7502227426449 | 260974 | 30/04/2028 | NESAJAR 300/100 MG C/16 CAP | 10010 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
747853 | 08/06/2026 | GELPHARMA | 7502227426982 | 260960 | 30/04/2028 | ML PRIM 375/200 MG C/12 CAP | 10010 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
768234 | 08/06/2026 | GELPHARMA | 7502227425039 | 260781 | 31/03/2028 | GELPRIM 10 MG C/20 CAP | 1176 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
864358 | 08/06/2026 | GELPHARMA | 7502227425022 | 260581 | 29/02/2028 | ALGIDOL 400 MG C/10 CAP | 3234 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
890115 | 08/06/2026 | VITAE | 7501478315793 | EM2602024 | 29/02/2028 | PERIOSAN 100 MG C/10 CAP | 7020 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
577610 | 08/06/2026 | VITAE | 7501478315397 | T2605241 | 31/05/2028 | FLAXENDOL 550 MG C/12 TAB | 4608 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
799962 | 08/06/2026 | RAYERE | 7502003388527 | 25279 | 31/12/2028 | YADEGAL PED 2.250/0.275 G SOL C/30 ML | 1008 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
381778 | 08/06/2026 | RAYERE | 7502003388510 | 26078 | 30/04/2029 | YADEGAL CTO 2/0.20/0.03 G JBE C/120 ML | 10080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
273319 | 08/06/2026 | RAYERE | 7502003388107 | 26086 | 30/04/2028 | VOMISIN 50 MG C/20 TAB | 10080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
997523 | 08/06/2026 | RAYERE | 7502003388077 | 26022 | 31/01/2029 | VOMISIN INF 25 MG SOL C/15 ML | 2160 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
938862 | 08/06/2026 | RAYERE | 7502003386141 | 26070 | 31/03/2028 | PRESTODOL CTO 250/10 MG C/10 TAB | 3060 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
162055 | 08/06/2026 | RAYERE | 7502003386127 | 26069 | 31/03/2029 | PRESTODOL 250 MG C/10 TAB | 2160 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
299049 | 08/06/2026 | RAYERE | 7502003386547 | 26039 | 29/02/2028 | GEMFIBROZILO 600 MG C/14 TAB | 2160 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
118218 | 08/06/2026 | LAB FEM | 7502270750034 | 2604037 | 21/04/2028 | COMPLEMENT BALANCE PRO DIAOX C/30 TAB | 96 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
285521 | 08/06/2026 | LAB FEM | 7502270750010 | 2604038 | 21/04/2028 | COMPLEMENT BALANCE PRO SILVER C/30 TAB | 144 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
406488 | 08/06/2026 | LAB FEM | 7502270750041 | 2605057 | 18/05/2028 | COMPLEMENT BALANCE PRO KIDS C/30 TAB | 144 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
316354 | 08/06/2026 | LAB FEM | 7502270750058 | 2601007 | 29/01/2028 | CALTRUM 600-D C/60 TAB | 144 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
689270 | 08/06/2026 | HISPANO | 7502213042653 | 6D450 | 21/05/2028 | ULFHINLAS AIR 50/25 MCG AER C/120 DOSIS | 576 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
261552 | 08/06/2026 | HISPANO | 7502213042158 | 6D474 | 27/04/2029 | LIOFHICIN 40 MG SOL INY C/1 AMP | 3036 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
560520 | 08/06/2026 | HISPANO | 7502213042745 | 6D449 | 13/05/2029 | PROTAISOL 20 MCG AER 12.8 G C/200 DOSIS | 1008 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
686840 | 08/06/2026 | HISPANO | 7502213042417 | 6D458 | 22/04/2028 | FASTERIX 20 G UNG | 540 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
211843 | 08/06/2026 | HISPANO | 7502213042325 | 6D512 | 28/04/2028 | TERFHICID 100 MG C/40 CAP | 2560 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
434789 | 08/06/2026 | HISPANO | 7502213042066 | 6D473 | 31/05/2028 | PROXSAFLO 750 MG C/7 TAB | 2068 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
817326 | 05/06/2026 | COLLINS | 780083148645 | 26140354 | 31/01/2028 | COBEDINA NS 5/0.25 MG C/10 TAB | 7850 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
797619 | 05/06/2026 | MERCK | 7501298215266 | M53131 | 31/08/2027 | SEDALMERCK 500/50/5 MG C/10 TAB | 1077 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
694006 | 04/06/2026 | ULTRA | 7502216798786 | 6EM044A | 31/05/2028 | TELMISARTAN 40 MG C/30 TAB | 1760 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
337596 | 04/06/2026 | ULTRA | 7502216799325 | 5JM396A | 30/09/2027 | IRBESARTAN 150 MG C/14 TAB | 1120 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO |
898557 | 04/06/2026 | ULTRA | 7502216798786 | 6EM024B | 31/05/2028 | TELMISARTAN 40 MG C/30 TAB | 256 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
784651 | 04/06/2026 | ULTRA | 7502216806474 | 6BH137A | 29/02/2028 | LEVONORGESTREL 1.5 MG C/1 TAB | 1000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
194508 | 04/06/2026 | ULTRA | 7502216808539 | 6DH134A | 30/04/2028 | ESTROGENOS CONJUGADOS 0.625 MG C/28 TAB | 80 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
957869 | 04/06/2026 | ULTRA | 7502216799806 | 5MN163B | 31/12/2027 | PREGABALINA 75 MG C/14 CAP | 420 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
660044 | 04/06/2026 | ULTRA | 7502216792555 | 5CN250B | 31/03/2028 | OMEPRAZOL 20 MG C/14 CAP | 882 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
291162 | 04/06/2026 | ULTRA | 7502216793439 | 6EM006A | 31/05/2028 | SUCRALFATO 1 G C/40 TAB | 2500 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
157940 | 04/06/2026 | ULTRA | 7502216803244 | 6CM109A | 31/03/2028 | TELMI/HIDRO 80/12.5 MG C/14 TAB | 1040 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
730227 | 04/06/2026 | ULTRA | 7502216805361 | 6EM120A | 31/05/2028 | CELECOXIB 200 MG C/10 CAP | 5040 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
880806 | 04/06/2026 | ULTRA | 7502216801196 | 5MM082A | 31/12/2027 | KETOROLACO 10 MG C/10 TAB | 1200 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
624690 | 04/06/2026 | QUIMPHARM | 7502223111295 | 26DP68 | 31/05/2028 | ESCADROX 1 G/5 ML SOL C/120 ML | 120 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
505006 | 04/06/2026 | QUIMPHARM | 7502223110175 | SA26ER01 | 31/05/2028 | QUIMPAPHIL BONUS PACK 5 ML SOL C/20 AMP | 440 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
944983 | 04/06/2026 | BIORESEAR | 7501563300048 | 39 | 01/01/2030 | BIO VASO RECOLECTOR NO ESTÉRIL 100 ML | 2200 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
727160 | 04/06/2026 | RANDALL | 7501563380163 | 28563 | 09/04/2028 | FUMARATO FERROSO 200 MG C/50 TAB | 2688 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
681935 | 04/06/2026 | NOVAG | 7501075715927 | 790056 | 01/05/2029 | VERMISEN 200 MG C/6 TAB | 7220 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
495843 | 04/06/2026 | NOVAG | 7501075714739 | 710066 | 01/04/2029 | REGLUSAN 5 MG C/50 TAB | 2400 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
222596 | 04/06/2026 | NOVAG | 7501075714173 | 670096 | 01/05/2028 | PRONTOL 100 MG C/20 TAB | 9500 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
438833 | 04/06/2026 | NOVAG | 7501075727548 | 860526 | 01/05/2028 | GAELORAX 100 MG C/60 TAB | 720 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
437565 | 04/06/2026 | NOVAG | 7501075725216 | 030276 | 01/04/2028 | AMZUVAG 0.4 MG C/30 CAP | 720 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
500371 | 04/06/2026 | NOVAG | 7501075710113 | 021116 | 01/05/2028 | ALUMAG 4/3.7 G SUS C/240 ML | 1960 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
779463 | 04/06/2026 | NOVAG | 7501075710113 | 021106 | 01/05/2028 | ALUMAG 4/3.7 G SUS C/240 ML | 1400 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
879414 | 04/06/2026 | NOVAG | 7501075727234 | 960696 | 01/05/2031 | HYDRASOR NARANJA 28.4 G C/1 SOB POLVO | 2000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
970755 | 04/06/2026 | NOVAG | 7501075727234 | 960716 | 01/05/2031 | HYDRASOR NARANJA 28.4 G C/1 SOB POLVO | 13000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
603724 | 04/06/2026 | NOVAG | 7501075711332 | 160026 | 01/05/2028 | ENOVAL 10 MG C/30 TAB | 16500 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
770743 | 04/06/2026 | NOVAG | 7501075714739 | 710066 | 01/04/2029 | REGLUSAN 5 MG C/50 TAB | 2400 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
507866 | 03/06/2026 | BAYER | 7501008496701 | X26PRX | 31/12/2028 | ASPIRINA EFERVESCENTE 500 MG C/12 TAB | 1950 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
994712 | 03/06/2026 | BAYER | 7501318645080 | GP03EHN | 31/08/2027 | CANESTEN V C/20 G CREMA | 1400 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
888934 | 03/06/2026 | BAYER | 7502276040603 | 151846 | 01/02/2028 | MEXSANA TALCO CORPORAL 160 G PVO | 264 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
765760 | 03/06/2026 | BAYER | 7501008499689 | X26R33 | 22/09/2027 | TABCIN ACTIVE 325/10/5/2 MG C/12 CAP | 2352 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
138500 | 03/06/2026 | BAYER | 7501008499702 | X26P94 | 22/07/2027 | TABCIN NOCHE 325/10/6.25/5 MG C/12 CAP | 2736 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
195645 | 03/06/2026 | BAYER | 7501008443033 | X26RB9 | 31/01/2029 | ALKASELTZER 1.976/1/.324 G C/12 TAB EFE | 2850 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
815687 | 03/06/2026 | BAYER | 7501008497593 | X26UEU | 31/03/2029 | ALKASELTZER BOOST 500/65 MG C/10 TAB EFE | 2365 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
334877 | 03/06/2026 | BAYER | 7501008491966 | X26RS4 | 31/01/2029 | ASPIRINA 500 MG C/40 TAB | 5400 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
613910 | 03/06/2026 | BAYER | 7501050613453 | 2601928 | 31/12/2028 | AFRIN ADULTO 0.050% SOL C/20 ML | 1080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
601586 | 03/06/2026 | BAYER | 7501008427330 | GP03G7Z | 28/02/2029 | BEPANTHEN 5% C/100 G POM | 1150 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
887820 | 03/06/2026 | BAYER | 7501008427347 | GP03G9K | 31/01/2029 | BEPANTHEN 5% C/30 G POM | 3900 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
283093 | 03/06/2026 | BAYER | 7501008498798 | GP03GNS | 31/01/2029 | BEPANTHEN REGENERADORA 5% C/30 G POM | 1800 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
748700 | 03/06/2026 | BAYER | 7501008433676 | X26PCZ | 31/12/2027 | CAFIASPIRINA 500/30 MG C/40 TAB | 3120 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
428117 | 03/06/2026 | BAYER | 7501008433553 | X26PG3 | 31/12/2027 | CAFIASPIRINA FORTE 650/65 MG C/24 TAB | 1680 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
473044 | 03/06/2026 | BAYER | 7502276040375 | X26PKR | 31/12/2027 | DESENFRIOL D 500/5/2 MG C/12 TAB | 3564 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
435409 | 03/06/2026 | BAYER | 7502276040405 | X26PLA | 31/12/2027 | DESENFRIOLITO PLUS 80/2.5/1 MG C/24 TAB | 1944 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
504997 | 03/06/2026 | DNA | 7501590211232 | T4B481K | 30/11/2027 | POSTINOR UNIDOSIS 1.5 MG C/1 TAB | 2304 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
826778 | 03/06/2026 | MAVI | 785120755497 | 5K2097 | 30/11/2027 | NORQUINOL 400 MG C/20 TAB | 1960 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
231358 | 03/06/2026 | HORMONA | 7501385490217 | 116MC0828 | 30/11/2027 | AC FAST 500 MG C/10 TAB | 864 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
245854 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349020412 | B26F405 | 29/02/2028 | HIERRO DEXTRAN 100MG/2ML SOL INY C/3 AMP | 780 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
878292 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349022874 | I26M505 | 30/09/2028 | AMPICILINA 1 G SOL INY C/1 AMP | 360 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
633251 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349028937 | B25N401 | 30/11/2027 | DIFENIDOL 40 MG SOL INY C/2 AMP 2ML | 1920 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
483779 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349025929 | B26E314 | 31/01/2028 | DICLOFENACO 75 MG/3 ML SOL INY C/2 AMP | 1575 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
432250 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349029460 | U25T355 | 31/10/2027 | DIOSMINA/HESPERIDINA 450/50 MG C/20 TAB | 400 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
984964 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349029736 | U26F344 | 29/02/2028 | TELMISARTAN/HIDROCLOR 80/12.5MG C/28 TAB | 1050 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
644583 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349029729 | U26E165 | 31/01/2028 | TELMISARTAN/HIDROCLOR 80/12.5MG C/14 TAB | 550 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
994458 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349024267 | 26M027 | 31/03/2028 | KETOROLACO 30 MG SOL INY C/3 AMP 1ML | 8352 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
301675 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349028159 | U26M066 | 31/03/2028 | LOSARTAN 50 MG C/30 COM | 800 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
868666 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019006319 | 2725339 | 31/12/2028 | SABA ULTRADELGADA LARGA C/ALAS C/12 TOA | 32 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
451945 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349025943 | U26F252 | 29/02/2028 | PREGABALINA 75 MG C/28 CAP | 600 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
129537 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349022935 | U26F083 | 29/02/2028 | PREGABALINA 150 MG C/28 CAP | 180 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
855524 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019006319 | 2726006 | 31/01/2029 | SABA ULTRADELGADA LARGA C/ALAS C/12 TOA | 32 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
736885 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349025844 | U26F332 | 29/02/2028 | TELMISARTAN 40 MG C/28 TAB | 660 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
605339 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019006319 | 2725331 | 30/11/2028 | SABA ULTRADELGADA LARGA C/ALAS C/12 TOA | 80 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
930249 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349024571 | 26F525 | 29/02/2028 | FUROSEMIDA 20 MG SOL INY C/5 AMP 2 ML | 576 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
309218 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349021532 | U26F038 | 29/02/2028 | CIPROFLOXACINO 500 MG C/14 TAB | 1100 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
145849 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349014190 | U26E014 | 31/01/2028 | ACIDO ALENDRONICO 10 MG C/30 TAB | 560 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
702590 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349020122 | B26A507 | 30/04/2028 | CLONIXINATO DE LISINA 100MG SOL INY 5AMP | 840 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
237596 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019006418 | 2626054 | 28/02/2029 | SABA DELGADA C/ALAS C/14 TOALLAS | 120 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
748630 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019006418 | 2626055 | 28/02/2029 | SABA DELGADA C/ALAS C/14 TOALLAS | 888 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
821826 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019006074 | 3426097 | 30/04/2029 | SABA REGULAR C/ALAS C/10 TOALLAS | 378 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
349723 | 02/06/2026 | ESSITY | 7501019006074 | 3426098 | 30/04/2029 | SABA REGULAR C/ALAS C/10 TOALLAS | 1008 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
579473 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349026094 | B26M404 | 31/03/2028 | GENTAMICINA 160 MG SOL INY C/5 AMP 2 ML | 630 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
610626 | 02/06/2026 | AMSA | 7501349022799 | J26F081 | 31/03/2028 | CEFTAZIDIMA 1 G SOL INY C/1 AMP 3 ML | 945 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
561741 | 02/06/2026 | AMSA | 7501125195105 | J26M073 | 31/12/2027 | CEFUROXIMA SOL INY 750 MG C/1 | 3213 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
