top of page

CONSULTA INSPECCIONES
CONSULTA INSPECCIONES
USA LOS FILTROS O EL BUSCADOR PARA CONSULTAR UNA INSPECCIÓN ESPECÍFICA
FOLIO | FECHA | PROVEEDOR | CODIGÓ DE BARRAS | LOTE | CADUCIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CANTIDAD | AQL | ELABORÓ | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-04-591-9594 | 16/04/2026 | SONS | 7502001165724 | 26020475 | 29/02/2028 | RASPISONS 100000 UI/0.350 G C/28 G UNG | 1200 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-590-9593 | 16/04/2026 | SONS | 7502001162600 | 26020393 | 31/03/2028 | PORAL OTICO 25/20/10 MG SOL C/10 ML | 3000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-589-9592 | 16/04/2026 | SONS | 7502001162693 | 26030845 | 31/03/2028 | PHENDEX 50/10/2 MG SUS C/10 ML | 8700 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-588-9591 | 16/04/2026 | SONS | 7502001163065 | 26020415 | 29/02/2028 | OXIN AD 2.5/0.15 G JBE C/120 ML | 2000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-587-9590 | 16/04/2026 | SONS | 7502001163119 | 26020414 | 29/02/2028 | OXIN INF 1.5/0.10 G JBE C/120 ML | 2000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-586-9589 | 16/04/2026 | NOVAG | 7501075725216 | 030126 | 01/02/2028 | AMZUVAG 0.4 MG C/30 CAP | 1080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-585-9588 | 16/04/2026 | NOVAG | 7501075721072 | A40046 | 01/03/2028 | ANIERNOV 75 MG C/28 CAP | 1080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-584-9587 | 16/04/2026 | NOVAG | 7501075714173 | 670036 | 01/01/2028 | PRONTOL 100 MG C/20 TAB | 1900 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-583-9586 | 16/04/2026 | NOVAG | 7501075717860 | 650076 | 01/02/2028 | OXIVAG 70 MG C/4 TAB | 760 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-582-9585 | 16/04/2026 | NOVAG | 7501075717075 | 610565 | 01/12/2028 | NOVAXEN 500 MG C/45 TAB | 672 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-581-9584 | 16/04/2026 | NOVAG | 7501075718546 | 450186 | 01/02/2028 | NIBEZVAG 200 MG C/30 TAB | 3600 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-580-9583 | 16/04/2026 | NOVAG | 7501075723199 | B30056 | 01/01/2028 | MIASIMBAG 20/10 MG C/28 TAB | 600 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-579-9582 | 16/04/2026 | LUNA | 7501834407414 | 122246 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNAT 71° SOL 1000 ML | 1680 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-578-9581 | 16/04/2026 | NOVAG | 7501075723182 | B30326 | 01/02/2028 | MIASIMBAG 20/10 MG C/14 TAB | 760 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-577-9580 | 16/04/2026 | LUNA | 7501834406189 | 122247 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 ML | 1440 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-576-9579 | 16/04/2026 | NOVAG | 7501075717150 | 360035 | 01/10/2027 | LIZOVAG 200 MG C/10 TAB | 2280 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-575-9578 | 16/04/2026 | LUNA | 7501834405267 | 122248 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNATURALIZADO 250 ML | 2880 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-574-9577 | 16/04/2026 | NOVAG | 7501075713176 | 330375 | 01/11/2028 | LAMBLIT 500 MG C/30 TAB | 3060 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-573-9576 | 16/04/2026 | NOVAG | 7501075713183 | 340015 | 01/05/2028 | LAMBLIT 5 G SUS C/120 ML | 2016 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-572-9575 | 16/04/2026 | NOVAG | 7501075718041 | 290256 | 01/02/2028 | IXICROL 20 MG C/10 TAB | 1900 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-571-9574 | 16/04/2026 | NOVAG | 7501075717174 | SK25276 | 01/11/2027 | ITRACONAZOL 100 MG C/15 CAP | 832 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-570-9573 | 16/04/2026 | NOVAG | 7501075717563 | 190125 | 01/12/2027 | F EXINA 20 MG C/14 TAB | 1140 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-569-9572 | 16/04/2026 | NOVAG | 7501075719260 | 920585 | 01/12/2027 | DEVIPLAT 75 MG C/28 TAB | 900 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-568-9571 | 16/04/2026 | NOVAG | 7501075726091 | 176125 | 12/12/2027 | DEFLAZACORT 30 MG C/10 TAB | 416 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-567-9570 | 16/04/2026 | NOVAG | 7501075710786 | 1100545 | 01/11/2028 | CIRULAN 10 MG C/20 TAB | 5320 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-566-9569 | 16/04/2026 | LUNA | 7501834409432 | 122249 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNAT 71° SOL 125 ML | 3504 | 0.10 CRITICO | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO |
26-04-565-9568 | 16/04/2026 | SONS | 7502001166066 | 26030697 | 31/03/2029 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 7800 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-564-9567 | 16/04/2026 | SONS | 7502001166066 | 26030696 | 31/03/2029 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 47200 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-563-9566 | 16/04/2026 | SONS | 7502001166066 | 26030694 | 31/03/2029 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 48400 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-562-9565 | 16/04/2026 | SONS | 7502001166066 | 26030693 | 31/03/2029 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 48000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-561-9564 | 16/04/2026 | SONS | 7502001166066 | 26030692 | 31/03/2029 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 47000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-560-9563 | 16/04/2026 | SONS | 7502001166066 | 26030690 | 31/03/2029 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 125 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-559-9562 | 16/04/2026 | SONS | 7502001166066 | 26030690 | 31/03/2029 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 3275 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-558-9561 | 16/04/2026 | LAB PISA | 7502268549565 | D26E944 | 01/01/2028 | ELECTROLIT MORA AZUL 1000 ML | 528 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-557-9560 | 16/04/2026 | LAB PISA | 7502268549565 | D25S909 | 01/09/2027 | ELECTROLIT MORA AZUL 1000 ML | 528 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-556-9559 | 16/04/2026 | LAB PISA | 7502268549565 | D26E942 | 01/01/2028 | ELECTROLIT MORA AZUL 1000 ML | 1056 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-555-9558 | 16/04/2026 | LAB PISA | 7503041640301 | E25N107 | 01/11/2027 | ELECTROLIT MORA AZUL 355 ML | 1620 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-554-9557 | 16/04/2026 | LAB PISA | 7503041640295 | E25N111 | 01/11/2027 | ELECTROLIT FRESA-KIWI 355 ML | 1620 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-553-9556 | 15/04/2026 | LAB PISA | 7503041640271 | E25N116 | 01/11/2027 | ELECTROLIT COCO 355 ML | 1620 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-552-9555 | 16/04/2026 | ULTRA | 7502216796331 | 6CN270A | 31/03/2028 | NIFEDIPINO 30 MG C/30 COM | 3600 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-551-9554 | 16/04/2026 | ULTRA | 7502216808379 | 6CM239A | 31/03/2028 | ESOMEPRAZOL 40 MG C/28 TAB | 720 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-550-9553 | 16/04/2026 | ULTRA | 7502216808614 | 6CM329B | 31/03/2028 | CHRISALE 20 MG C/1 TAB | 5600 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-549-9552 | 16/04/2026 | ULTRA | 7502216808638 | 6CM329C | 31/03/2028 | CHRISALE 20 MG C/4 TAB | 2800 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-548-9551 | 16/04/2026 | ULTRA | 7502216808362 | 6CM240A | 31/03/2028 | ESOMEPRAZOL 40 MG C/7 TAB | 1080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-547-9550 | 16/04/2026 | ULTRA | 7502216802919 | 5LM220A | 30/11/2027 | DICLOFENACO 100 MG C/20 TAB | 20000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-546-9549 | 15/04/2026 | PROGELA | 7503008344617 | 0010U | 28/02/2029 | VITAMINA E 850 MG C/30 CAP | 65 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-545-9548 | 15/04/2026 | SONS | 7502001162365 | 26020563 | 29/02/2028 | MORNIN 40 MG C/7 CAP | 1500 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-544-9547 | 15/04/2026 | SONS | 7502001164017 | 26010297 | 31/01/2028 | MI-KE-SONS 2 G C/30 G CRE | 750 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-543-9546 | 15/04/2026 | LAB PISA | 7503041640264 | E25N104 | 01/11/2027 | ELECTROLIT UVA 355 ML | 1620 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-542-9545 | 15/04/2026 | PROGELA | 7503008344211 | U0384 | 01/04/2028 | PROGELBEN 100 MG C/20 CAP | 32000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-541-9544 | 15/04/2026 | PROGELA | 7503027446255 | U0312 | 30/03/2028 | DIVELGEL 300/100 MG C/32 CAP | 504 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-540-9543 | 15/04/2026 | LAB PISA | 7501125174797 | D26F823 | 01/02/2028 | ELECTROLIT MORA AZUL SOL 625 ML | 5100 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-539-9542 | 15/04/2026 | LAB PISA | 7501125144851 | M26F401 | 01/02/2028 | ELECTROLIT UVA SOL 625 ML | 8160 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-538-9541 | 15/04/2026 | LAB PISA | 7501125149221 | D26M1018 | 01/03/2028 | ELECTROLIT FRESA/KIWI SOL 625 ML | 1020 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-537-9540 | 15/04/2026 | LAB PISA | 7501125149221 | D26F1014 | 01/02/2028 | ELECTROLIT FRESA/KIWI SOL 625 ML | 2040 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-536-9539 | 15/04/2026 | LAB PISA | 7501125149221 | D26F1011 | 01/02/2028 | ELECTROLIT FRESA/KIWI SOL 625 ML | 5100 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-535-9538 | 15/04/2026 | LAB PISA | 7501125118562 | D26M805 | 01/03/2028 | ELECTROLIT LIMA/LIMON SOL 625 ML | 12 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-534-9537 | 15/04/2026 | LAB PISA | 7501125118562 | D26M727 | 01/03/2028 | ELECTROLIT LIMA/LIMON SOL 625 ML | 1008 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-533-9536 | 15/04/2026 | LAB PISA | 7501125118562 | D26M803 | 01/03/2028 | ELECTROLIT LIMA/LIMON SOL 625 ML | 1020 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-532-9535 | 15/04/2026 | LAB PISA | 7501125118562 | D26M726 | 01/03/2028 | ELECTROLIT LIMA/LIMON SOL 625 ML | 2040 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-531-9534 | 15/04/2026 | LAB PISA | 7501125174797 | D26F827 | 01/02/2028 | ELECTROLIT MORA AZUL SOL 625 ML | 8280 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-530-9533 | 15/04/2026 | LAB PISA | 7501125118562 | D26M728 | 01/03/2028 | ELECTROLIT LIMA/LIMON SOL 625 ML | 3060 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-529-9532 | 15/04/2026 | LAB PISA | 7501125118562 | D26M726 | 01/03/2028 | ELECTROLIT LIMA/LIMON SOL 625 ML | 4080 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-528-9531 | 15/04/2026 | LAB PISA | 7501125104428 | D26E952 | 01/01/2028 | ELECTROLIT COCO C/1000 ML | 1122 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-527-9530 | 15/04/2026 | LAB PISA | 7501125104350 | D25S903 | 01/09/2027 | ELECTROLIT MANZANA 1000 ML | 2238 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-526-9529 | 15/04/2026 | LAB PISA | 7501125104275 | D25T934 | 01/10/2027 | ELECTROLIT FRESA C/1000 ML | 2238 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-525-9528 | 15/04/2026 | SONS | 7502001166066 | 26020451 | 28/02/2029 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 23776 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-524-9527 | 15/04/2026 | PROGELA | 7503008344785 | U0119 | 03/02/2028 | GELUBRIN 400 MG C/10 CAP | 15680 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-523-9526 | 15/04/2026 | PROGELA | 7503008344785 | U0120 | 03/02/2028 | GELUBRIN 400 MG C/10 CAP | 34440 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-522-9525 | 15/04/2026 | PROGELA | 7503027446248 | U0186 | 27/02/2028 | DIVELGEL 300/100 MG C/16 CAP | 10080 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-521-9524 | 15/04/2026 | PROGELA | 7503008344303 | U0232 | 04/03/2028 | LADEXGEL 300/10/2 MG C/12 CAP | 14560 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-520-9523 | 15/04/2026 | NOVAG | 7501075710113 | 020696 | 01/03/2028 | ALUMAG 4/3.7 G SUS C/240 ML | 1680 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-519-9522 | 15/04/2026 | PROGELA | 7503008344303 | U0231 | 04/03/2028 | LADEXGEL 300/10/2 MG C/12 CAP | 15680 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-518-9521 | 15/04/2026 | SONS | 7502001166066 | 26020463 | 31/03/2029 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 35000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-517-9520 | 15/04/2026 | SONS | 7502001166066 | 260204462 | 31/03/2029 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 48200 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-516-9519 | 15/04/2026 | SONS | 7502001166066 | 26020461 | 31/03/2029 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 47800 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-515-9518 | 15/04/2026 | SONS | 7502001166066 | 26020460 | 31/03/2029 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 46800 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-514-9517 | 15/04/2026 | SONS | 7502001166066 | 26020460 | 31/03/2029 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 1400 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-513-9516 | 15/04/2026 | SONS | 7502001166066 | 26020459 | 31/03/2029 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 20800 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-512-9515 | 15/04/2026 | NOVAG | 7501075722604 | B80046 | 01/03/2028 | BELAZIX 5 MG C/20 TAB | 1140 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-511-9514 | 15/04/2026 | NOVAG | 7501075727227 | 951525 | 01/12/2030 | HYDRASOR CEREZA POLVO 28.4 G SOBRE | 800 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-510-9513 | 15/04/2026 | NOVAG | 7501075727234 | 960316 | 01/03/2031 | HYDRASOR NARANJA 28.4 G C/1 SOB POLVO | 2000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-509-9512 | 15/04/2026 | NOVAG | 7501075727210 | 970136 | 01/02/2031 | HYDRASOR LIMON 28.4 G C/1 SOB POLVO | 2000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-508-9511 | 15/04/2026 | NUCITEC | 7506353200560 | M650003 | 31/03/2028 | ALISOY 90 G C/1 SOB POLVO | 900 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-507-9510 | 15/04/2026 | LAB PISA | 7501125104411 | D26M1013 | 01/03/2028 | ELECTROLIT COCO SOL 625 ML | 12240 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-506-9509 | 15/04/2026 | LAB PISA | 7501125104343 | M26F608 | 01/02/2028 | ELECTROLIT MANZANA SOL 625 ML | 9180 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-505-9508 | 15/04/2026 | COLLINS | 780083148829 | 26140284 | 08/03/2028 | DOLPROFEN 400 MG C/10 TAB | 480 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-504-9507 | 15/04/2026 | COLLINS | 780083144302 | 26140736 | 21/03/2029 | COLLIFRIN AD 0.05 % SOL C/20 ML | 252 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-503-9506 | 15/04/2026 | COLLINS | 780083144302 | 26140690 | 20/03/2029 | COLLIFRIN AD 0.05 % SOL C/20 ML | 378 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-502-9505 | 15/04/2026 | COLLINS | 780083148546 | 26140699 | 23/03/2028 | COBEDINA NS PED 100/5 MG SOL C/60 ML | 4550 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-501-9504 | 15/04/2026 | COLLINS | 780083148546 | 26140700 | 23/03/2028 | COBEDINA NS PED 100/5 MG SOL C/60 ML | 490 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-500-9503 | 15/04/2026 | COLLINS | 780083140588 | 26140451 | 18/03/2028 | PLUSGEL 200/200/20 MG C/50 TAB | 396 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-499-9502 | 15/04/2026 | COLLINS | 780083144302 | 26140736 | 21/03/2029 | COLLIFRIN AD 0.05 % SOL C/20 ML | 630 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-498-9501 | 15/04/2026 | COLLINS | 780083148546 | 26140699 | 23/03/2028 | COBEDINA NS PED 100/5 MG SOL C/60 ML | 2030 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-497-9500 | 15/04/2026 | COLLINS | 780083140588 | 26140451 | 18/03/2028 | PLUSGEL 200/200/20 MG C/50 TAB | 66 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-496-9499 | 15/04/2026 | COLLINS | 780083144302 | 26140762 | 24/03/2029 | COLLIFRIN AD 0.05 % SOL C/20 ML | 3528 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-495-9498 | 15/04/2026 | SONS | 7502001166844 | 25123602 | 31/12/2027 | METAX 8 MG SOL INY C/1 AMP 2ML | 3000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-494-9497 | 15/04/2026 | COLLINS | 780083144302 | 26140761 | 24/03/2029 | COLLIFRIN AD 0.05 % SOL C/20 ML | 2016 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-493-9496 | 15/04/2026 | SONS | 7502001165434 | 26010062 | 31/01/2028 | LOP 2 MG C/12 TAB | 10500 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-492-9495 | 15/04/2026 | COLLINS | 780083144302 | 26140761 | 24/03/2029 | COLLIFRIN AD 0.05 % SOL C/20 ML | 2646 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-491-9494 | 15/04/2026 | SONS | 7502001161856 | 26020555 | 29/02/2028 | LISONIN 500 MG C/12 CAP | 1000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-490-9493 | 15/04/2026 | COLLINS | 780083144302 | 26140742 | 24/03/2029 | COLLIFRIN AD 0.05 % SOL C/20 ML | 1638 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-489-9492 | 15/04/2026 | SONS | 7502001163058 | 25072106 | 31/07/2028 | GRIPSON 60/5/2 MG SOL GOT C/15 ML | 1500 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-488-9491 | 15/04/2026 | COLLINS | 780083141929 | 26140694 | 18/03/2028 | DOLPRIN 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 7400 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-487-9490 | 15/04/2026 | SONS | 7502001164864 | 26020496 | 29/02/2028 | GOODSIT 60/5 MG C/6 SUP | 1280 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-486-9489 | 15/04/2026 | SONS | 7502001161351 | 26020586 | 29/02/2028 | GENKOVA 80 MG SOL INY C/5 AMP 2 ML | 420 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-485-9488 | 15/04/2026 | COLLINS | 780083140939 | 26240111 | 31/03/2028 | AMPIGRIN INF 250 MG SOL INY C/3 AMP 3 ML | 200 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-484-9487 | 15/04/2026 | SONS | 7502001161351 | 26020593 | 29/02/2028 | GENKOVA 80 MG SOL INY C/5 AMP 2 ML | 2940 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-483-9486 | 15/04/2026 | COLLINS | 780083140939 | 26240112 | 07/03/2028 | AMPIGRIN INF 250 MG SOL INY C/3 AMP 3 ML | 400 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
26-04-482-9485 | 15/04/2026 | SONS | 7502001160415 | 26010155 | 31/01/2028 | GENKOVA 80 MG SOL INY C/1 AMP 2 ML | 1200 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-481-9484 | 15/04/2026 | SONS | 7502001160323 | 25113239 | 30/11/2028 | FINLAC 30 MG SOL INY C/3 AMP 1 ML | 2520 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-480-9483 | 15/04/2026 | SONS | 7502001165762 | 26020380 | 28/02/2029 | FENIXIL-OF 3.00/0.16 MG SOL C/15 ML | 3000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-479-9482 | 15/04/2026 | SONS | 7502001166110 | 25123575 | 31/12/2027 | FEMITAB 400/100 MG C/7 OVU | 784 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-478-9481 | 15/04/2026 | SONS | 7502001162013 | 26020409 | 28/02/2029 | EXOFUR 20 G /1/0.35/100 ML SUS C/120 ML | 3000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-477-9480 | 15/04/2026 | SONS | 7502001160194 | 26010147 | 31/01/2029 | EXCOSINE-S 20 MG SOL INY C/3 AMP 1 ML | 1000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-476-9479 | 15/04/2026 | SONS | 7502001165748 | 26030642 | 31/03/2028 | EXBENZOL 100 MG C/6 TAB | 3000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-475-9478 | 15/04/2026 | SONS | 7502001165038 | 26010051 | 31/01/2028 | DOLZYCAM 20 MG C/20 CAP | 1500 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-474-9477 | 15/04/2026 | SONS | 7502001165311 | H26020016 | 29/02/2028 | DIVILTAC 150/10 MG SOL INY C/1 AMP 1 ML | 8050 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-473-9476 | 15/04/2026 | SONS | 7502001163782 | B2603137 | 31/03/2028 | DICLEOPHEN 500 MG C/12 CAP | 10000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-04-472-9475 | 15/04/2026 | SONS | 7502001163485 | 26020468 | 29/02/2028 | CLOTRIMAZOL 200 MG C/3 OVU + CRE 1% 10 G | 6048 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
