top of page

CONSULTA INSPECCIONES
CONSULTA INSPECCIONES
USA LOS FILTROS O EL BUSCADOR PARA CONSULTAR UNA INSPECCIÓN ESPECÍFICA
FOLIO | FECHA | PROVEEDOR | CODIGÓ DE BARRAS | LOTE | CADUCIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CANTIDAD | AQL | ELABORÓ | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7594 | 22/01/2026 | BRULUAGSA | 7502208891549 | 5121768 | 13/01/2028 | TARMIN 2 MG C/12 TAB | 121675 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7593 | 21/01/2026 | DEGASA | 7501048333202 | 3A505003 | 31/12/2030 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 500 ML | 600 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7592 | 21/01/2026 | DEGASA | 7501048332977 | 3A495036 | 31/12/2030 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 110 ML | 528 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7591 | 21/01/2026 | DEGASA | 7501048333103 | 3A505049 | 31/12/2030 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 250 ML | 96 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7590 | 21/01/2026 | DEGASA | 7501048333103 | 3A505050 | 31/12/2030 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 250 ML | 912 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7589 | 21/01/2026 | DEGASA | 7501048333301 | 3A525024 | 31/12/2030 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 1000 ML | 1500 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7588 | 21/01/2026 | BRULUART | 7501537102999 | 5111652 | 07/12/2027 | K Y 6 500/25/5/4 MG C/10 TAB | 89050 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7587 | 21/01/2026 | BRULUART | 7501537102999 | 5111649 | 06/12/2027 | K Y 6 500/25/5/4 MG C/10 TAB | 89090 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7586 | 21/01/2026 | BRULUART | 7501537102999 | 5111648 | 04/12/2027 | K Y 6 500/25/5/4 MG C/10 TAB | 88370 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7585 | 21/01/2026 | BRULUART | 7501537102999 | 5111647 | 04/12/2027 | K Y 6 500/25/5/4 MG C/10 TAB | 88757 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7584 | 21/01/2026 | RAYERE | 7502003388510 | 25259 | 30/11/2028 | YADEGAL CTO 2/0.20/0.03 G JBE C/120 ML | 1620 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7583 | 21/01/2026 | RAYERE | 7502003388053 | 25216 | 30/09/2027 | ZIVERONE 200 MG/5 ML SUS C/120 ML | 180 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7582 | 20/01/2026 | RAYERE | 7502003388527 | 24328 | 31/10/2027 | YADEGAL PED 2.250/0.275 G SOL C/30 ML | 2016 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7581 | 20/01/2026 | RAYERE | 7502003388510 | 25258 | 30/11/2028 | YADEGAL CTO 2/0.20/0.03 G JBE C/120 ML | 3420 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7580 | 20/01/2026 | RAYERE | 7502003388077 | 25179 | 31/07/2028 | VOMISIN INF 25 MG SOL C/15 ML | 3240 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7579 | 20/01/2026 | RAYERE | 7502003385359 | 24278 | 31/08/2027 | NOVOLEXIN 40 MG C/7 CAP | 360 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7578 | 20/01/2026 | RAYERE | 7502003381672 | 25284 | 31/12/2027 | DIZOLVIN FLUX 600/300 MG SOL C/120 ML | 5040 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7577 | 20/01/2026 | RAYERE | 7502003381610 | 25255 | 30/11/2027 | CARISOPRODOL/DICLOFE 200/50MG C/20 TAB | 2520 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7576 | 20/01/2026 | RAYERE | 7502003380583 | 24299 | 31/08/2027 | BROGAL T AD 225/225 MG SOL C/120 ML | 1080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7575 | 20/01/2026 | RAYERE | 7502003389913 | 25272 | 30/11/2027 | BEZAFIBRATO 400 MG C/10 TAB | 360 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7574 | 20/01/2026 | RAYERE | 7502003380033 | 25270 | 30/11/2027 | ACETAFEN 500 MG C/12 TAB | 900 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7573 | 20/01/2026 | AMSA | 7501349028234 | T25S052 | 30/06/2027 | OMEPRAZOL 40 MG SOL INY C/1 AMP 10 ML | 2496 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7572 | 20/01/2026 | AMSA | 7501349029835 | U25U647 | 31/07/2027 | TELMISARTAN/HIDROCLOR 80/25 MG C/14 TAB | 220 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7571 | 20/01/2026 | AMSA | 7501349021112 | U25T073 | 31/10/2027 | LEVETIRACETAM 500 MG C/60 TAB | 280 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7570 | 20/01/2026 | AMSA | 7501349020412 | B25T405 | 31/10/2027 | HIERRO DEXTRAN 100MG/2ML SOL INY C/3 AMP | 390 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7569 | 20/01/2026 | AMSA | 7501349025271 | I25T008 | 30/06/2027 | BENZA/BENCIL 1200000 UI SUS INY C/3 ML | 9540 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7568 | 20/01/2026 | AMSA | 7501349028326 | U25T024 | 31/10/2027 | CISAPRIDA 5 MG C/30 TAB | 160 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7567 | 20/01/2026 | AMSA | 7501349029828 | Q1025882 | 31/10/2027 | AMOX/AC CLAVULANICO 400/57.14MG SUS 50ML | 600 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7566 | 20/01/2026 | AMSA | 7501349027787 | U25T289 | 31/10/2027 | ETORICOXIB 90 MG C/14 COM | 840 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7565 | 20/01/2026 | BRULUART | 7502208894779 | 5111685 | 09/01/2028 | TRIBEDOCE 100/5 MG/50 MCG C/30 TAB | 65760 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7564 | 20/01/2026 | AMSA | 7501349025233 | C25T201 | 31/10/2027 | METILPREDNISOLONA 40MG SUS INY 1 AMP 2ML | 2000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7563 | 20/01/2026 | AMSA | 7501349024045 | 25T004 | 31/10/2027 | HIOSCINA 20 MG SOL INY C/3 AMP 1ML | 2592 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7562 | 20/01/2026 | AMSA | 7501349028470 | U25S340 | 30/09/2027 | OLANZAPINA 5 MG C/14 TAB | 160 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7561 | 20/01/2026 | AMSA | 7501349021860 | B25T315 | 31/10/2027 | CLINDAMICINA 600 MG SOL INY C/1 AMP 4ML | 3100 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7560 | 20/01/2026 | AMSA | 7501349027312 | U25Y305 | 31/05/2027 | CINITAPRIDA 1 MG C/25 COM | 200 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7559 | 20/01/2026 | AMSA | 7501349022492 | U25T053 | 31/10/2027 | IRBESARTAN 150 MG C/28 TAB | 165 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7558 | 20/01/2026 | AMSA | 7501349023529 | U25T092 | 31/10/2027 | TOLTERODINA 2 MG C/14 TAB | 320 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7557 | 20/01/2026 | AMSA | 7501349024328 | U25U462 | 31/07/2027 | KETOROLACO 30 MG C/4 TAB | 480 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7556 | 20/01/2026 | SONS | 7502001166066 | 25123544 | 31/12/2028 | BARMICIL COMPUESTO 1/0.1G/50MG CRE C/40G | 33000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7555 | 19/01/2026 | DACLAF | 7502253601339 | 25F0019 | 30/06/2027 | DACLAFIN 1.750 G/100 ML SUS C/120 ML | 500 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7554 | 19/01/2026 | QUIMPHARM | 7502223111271 | 25JX06 | 31/12/2027 | ESCADROX 800 MG C/30 TAB | 240 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO |
7553 | 19/01/2026 | QUIMPHARM | 7502223110175 | SA25KY01 | 30/11/2027 | QUIMPAPHIL BONUS PACK 5 ML SOL C/20 AMP | 418 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7552 | 19/01/2026 | QUIMPHARM | 7502223110144 | SA25KY03 | 30/11/2028 | QUIMODERM BABY 225 ML CRE | 225 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7551 | 19/01/2026 | QUIMPHARM | 7502223111431 | 25LZ46 | 31/12/2027 | RENEMIX INF 0.5 MG SOL C/200 ML | 510 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7550 | 19/01/2026 | QUIMPHARM | 7502223111400 | 25KY18 | 30/11/2027 | DROSEQUIM ADU 300/160MG/100ML JBE 200 ML | 2480 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7549 | 19/01/2026 | QUIMPHARM | 7502223111400 | 25JX34 | 31/10/2027 | DROSEQUIM ADU 300/160MG/100ML JBE 200 ML | 2520 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7548 | 19/01/2026 | QUIMPHARM | 7502223112445 | 25KY76 | 30/11/2027 | QUIMIKAN 200 MG/1 ML SOL C/10 ML | 900 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7547 | 19/01/2026 | QUIMPHARM | 7502223112506 | 25KY57 | 30/11/2027 | QUIMAFRON 0.05% SUS 140 DOSIS C/18 ML | 2070 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7546 | 19/01/2026 | QUIMPHARM | 7502223112346 | 25KY65 | 30/11/2027 | HISTAPHARM 5 MG C/10 TAB | 5152 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7545 | 19/01/2026 | QUIMPHARM | 7502223112452 | 25JX50 | 31/10/2027 | HISTAPHARM 50 MG/100 ML JBE C/120 ML | 480 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7544 | 19/01/2026 | QUIMPHARM | 7502223112193 | 25LZ32 | 31/12/2027 | GUAXOQUIM AD 2/1 G JBE C/140 ML | 5340 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7543 | 19/01/2026 | QUIMPHARM | 7502223112193 | 25LZ31 | 31/12/2027 | GUAXOQUIM AD 2/1 G JBE C/140 ML | 6780 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7542 | 19/01/2026 | QUIMPHARM | 7502223112193 | 25LZ30 | 31/12/2027 | GUAXOQUIM AD 2/1 G JBE C/140 ML | 2880 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7541 | 19/01/2026 | CHEMINEAU | 7502253601155 | RIC25002 | 30/03/2028 | RINOMAR BEBE 0.9% C/50 ML AER | 2016 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7540 | 19/01/2026 | BRULUART | 7501537163266 | 2512036 | 15/12/2027 | TRIBEDOCE CTO SOL INY C/3 AMP | 21330 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7539 | 19/01/2026 | LUNA | 7501834407414 | 122246 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNAT 71° SOL 1000 ML | 1308 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7538 | 19/01/2026 | LUNA | 7501834406189 | 122247 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 ML | 1240 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7537 | 19/01/2026 | LUNA | 7501834405267 | 122248 | 31/12/2026 | LUNA ALCOHOL DESNATURALIZADO 250 ML | 1240 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7536 | 19/01/2026 | DEGORTS | 7501825302896 | 856C | 30/09/2027 | MAXIFORT ZIMAX 100 MG C/1 TAB | 1080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7535 | 19/01/2026 | DEGORTS | 7501825302599 | 861C | 31/10/2027 | ESPABION 200 MG C/20 TAB | 568 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7534 | 19/01/2026 | DEGORTS | 7501825301301 | 976C | 30/11/2027 | DEQUIN PED SOL C/30 ML | 504 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7533 | 19/01/2026 | DEGORTS | 7501825301059 | 991C | 30/11/2027 | DEQUIN INF SOL C/120 ML | 384 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7532 | 19/01/2026 | DEGORTS | 7501825300823 | 862C | 31/10/2028 | SURONIT 100 MG C/12 TAB | 2040 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7531 | 19/01/2026 | DEGORTS | 7501825300885 | 029AA | 31/12/2027 | VI-DEA-C INF SOL C/25 ML | 1008 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7530 | 19/01/2026 | DEGORTS | 7501825300786 | 846C | 30/09/2028 | SEDICLON 10 MG C/30 TAB | 480 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7529 | 19/01/2026 | DEGORTS | 7501825301967 | 549C | 31/07/2027 | MAXIFORT ZIMAX 50 MG C/1 TAB | 600 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7528 | 19/01/2026 | DEGORTS | 7501825302902 | 020AA | 30/11/2027 | MAXIFORT ZIMAX 100 MG C/10 TAB | 600 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7527 | 19/01/2026 | DEGORTS | 7501825304562 | 042AA | 31/12/2027 | DEGORTZIN 1 MG/1 ML SOL C/50 ML | 480 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7526 | 19/01/2026 | DEGORTS | 7501825301707 | 593C | 31/08/2027 | FLUVICIL 150/40 MG/100 ML SOL C/120 ML | 1056 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7525 | 19/01/2026 | DEGORTS | 7501825301004 | 076AA | 31/01/2028 | DEBEQUIN-C INF 1/0.15G/100ML JBE C/120ML | 1056 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7524 | 19/01/2026 | DEGORTS | 7501825300717 | 028AA | 31/12/2028 | PROXALIN PLUS 125/100MG/5ML SUS C/100 ML | 1056 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7523 | 16/01/2026 | BRULUART | 7501537182960 | 2512047 | 16/12/2027 | TRIBEDOCE 50000 SOL INY C/5 AMP | 13620 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7522 | 16/01/2026 | BRULUART | 7501537182960 | 2512047 | 16/12/2027 | TRIBEDOCE 50000 SOL INY C/5 AMP | 13650 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7521 | 15/01/2026 | AMSA | 7501349022874 | I25S508 | 31/03/2028 | AMPICILINA 1 G SOL INY C/1 AMP | 3036 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO |
7520 | 15/01/2026 | BRULUART | 7501537103354 | 2512030 | 04/12/2027 | BRUNADOL INF 125/100MG/5ML SUS C/100 ML | 1641 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7519 | 15/01/2026 | BRULUART | 7501537102586 | 2512010 | 04/12/2027 | BRULIN 8 MG SOL INY C/3 AMP 2 ML | 44824 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7518 | 15/01/2026 | BRULUART | 7501537102586 | 2512011 | 05/12/2027 | BRULIN 8 MG SOL INY C/3 AMP 2 ML | 45557 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7517 | 15/01/2026 | BRULUART | 7501537102982 | 2510914 | 07/11/2027 | CELESBITAN 8 MG/2 ML SOL INY C/1 AMP | 62040 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7516 | 15/01/2026 | BRULUART | 7501537102982 | 2510914 | 07/11/2027 | CELESBITAN 8 MG/2 ML SOL INY C/1 AMP | 62040 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7515 | 15/01/2026 | NEB | 7798031060140 | P-103 | 31/01/2031 | NEBUCOR NEBULIZADOR DE COMPRESOR P-103 | 30 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7514 | 15/01/2026 | SANOFI | 7501328979496 | FMX1667 | 31/05/2027 | HISTIACIL NF INF 150/113 MG JBE C/150 ML | 630 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7513 | 15/01/2026 | SIEGFRIED | 7501300407061 | 250298 | 30/03/2027 | FEBRAX 25/20 MG/100 ML SUS C/100 ML | 144 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7512 | 14/01/2026 | BAYER | 7502276040603 | 115512 | 01/09/2027 | MEXSANA TALCO CORPORAL 160 G PVO | 324 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7511 | 14/01/2026 | MAVI | 785118752347 | 5k1995 | 30/11/2027 | KROBICIN 250 MG/5 ML SUS C/60 ML | 2040 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7510 | 14/01/2026 | BAYER | 7501008491966 | X26KJL | 30/09/2028 | ASPIRINA 500 MG C/40 TAB | 2640 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7509 | 14/01/2026 | BAYER | 7501008498439 | X26LHS | 30/09/2027 | REDOXON INFANTIL 100 MG C/100 TAB | 1080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7508 | 14/01/2026 | BAYER | 7501008498439 | X26LHR | 30/09/2027 | REDOXON INFANTIL 100 MG C/100 TAB | 180 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7507 | 14/01/2026 | BAYER | 7501008499023 | ARMEW7 | 31/07/2027 | REDOXON AOX 1000/10 MG/400 UI C/10 TAB | 800 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7506 | 14/01/2026 | BAYER | 7501008499023 | ARMEW5 | 31/07/2027 | REDOXON AOX 1000/10 MG/400 UI C/10 TAB | 160 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7505 | 14/01/2026 | BRULUAGSA | 7502208894571 | 2512058 | 15/12/2026 | AFLENO INF 100 MG/5 ML SUS C/120 ML | 15530 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7504 | 14/01/2026 | BRULUART | 7501537164713 | 2512057 | 18/12/2027 | TRIBEDOCE CTO 50/50/50/1 MG C/30 GRA | 29842 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7503 | 14/01/2026 | BRULUART | 7501537164713 | 2512070 | 18/12/2027 | TRIBEDOCE CTO 50/50/50/1 MG C/30 GRA | 29884 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7502 | 14/01/2026 | BRULUART | 7501537163266 | 2512014 | 04/12/2027 | TRIBEDOCE CTO SOL INY C/3 AMP | 21312 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7501 | 14/01/2026 | BRULUART | 7501537163266 | 2512014 | 04/12/2027 | TRIBEDOCE CTO SOL INY C/3 AMP | 21312 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7500 | 14/01/2026 | BAYER | 7501008485408 | X26K9F | 31/08/2027 | TABCIN 500/8/2 MG C/12 TAB EFE | 1500 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7499 | 14/01/2026 | BAYER | 7501008496701 | X26LVU | 31/10/2027 | ASPIRINA EFERVESCENTE 500 MG C/12 TAB | 1350 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7498 | 14/01/2026 | BAYER | 7501008497593 | X26L07 | 30/09/2028 | ALKASELTZER BOOST 500/65 MG C/10 TAB EFE | 1950 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7497 | 14/01/2026 | BAYER | 7502276040405 | X26LZ2 | 31/10/2027 | DESENFRIOLITO PLUS 80/2.5/1 MG C/24 TAB | 972 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7496 | 14/01/2026 | BRULUART | 7501537103422 | 2512024 | 10/12/2027 | TRIBEDOCE DX SOL INY C/3 AMP | 21888 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7495 | 14/01/2026 | BAYER | 7501008498798 | GP03BD2 | 30/06/2028 | BEPANTHEN REGENERADORA 5% C/30 G POM | 300 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7494 | 14/01/2026 | BAYER | 7501008443033 | X26KLW | 30/09/2028 | ALKASELTZER 1.976/1/.324 G C/12 TAB EFE | 1350 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7493 | 14/01/2026 | BAYER | 7501008494226 | X26K8E | 31/08/2028 | ASPIRINA JUNIOR 100 MG C/60 TAB | 240 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7492 | 14/01/2026 | BAYER | 7501008485316 | X26LG9 | 30/09/2027 | TABCIN 324/8/2 MG C/12 TAB EFE | 1800 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7491 | 14/01/2026 | BAYER | 7501008427347 | GP03BCX | 30/06/2028 | BEPANTHEN 5% C/30 G POM | 3700 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7490 | 14/01/2026 | BAYER | 7501008498798 | GP03BD3 | 30/06/2028 | BEPANTHEN REGENERADORA 5% C/30 G POM | 1600 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7489 | 14/01/2026 | BAYER | 7501008433553 | X26L7K | 30/09/2027 | CAFIASPIRINA FORTE 650/65 MG C/24 TAB | 1600 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7488 | 14/01/2026 | BAYER | 7501008499702 | X26KZF | 03/06/2027 | TABCIN NOCHE 325/10/6.25/5 MG C/12 CAP | 2208 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7487 | 14/01/2026 | BAYER | 7501050613453 | 2508792 | 31/08/2027 | AFRIN ADULTO 0.050% SOL C/20 ML | 1620 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7486 | 14/01/2026 | BRULUART | 7501537103422 | 2512024 | 10/12/2027 | TRIBEDOCE DX SOL INY C/3 AMP | 21888 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
7485 | 14/01/2026 | AMSA | 7501349022799 | J25D017 | 31/01/2028 | CEFTAZIDIMA 1 G SOL INY C/1 AMP 3 ML | 8316 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7484 | 14/01/2026 | AMSA | 7501349028395 | U25G321 | 31/08/2027 | LEVOCETIRIZINA 5 MG C/10 TAB | 3120 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7483 | 14/01/2026 | AMSA | 7501349025929 | B25T318 | 31/10/2027 | DICLOFENACO 75 MG/3 ML SOL INY C/2 AMP | 7650 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7482 | 14/01/2026 | AMSA | 7501349024779 | U25S384 | 30/09/2027 | LORATADINA 10 MG C/10 TAB | 2800 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7481 | 14/01/2026 | AMSA | 7501349025844 | U25S033 | 30/09/2027 | TELMISARTAN 40 MG C/28 TAB | 1705 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7480 | 14/01/2026 | AMSA | 7501349025233 | C25T201 | 31/10/2027 | METILPREDNISOLONA 40MG SUS INY 1 AMP 2ML | 2250 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7479 | 14/01/2026 | AMSA | 7501349021044 | B25G202 | 31/08/2027 | CLINDAMICINA 600 MG SOL INY C/5 AMP 4 ML | 3696 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7478 | 13/01/2026 | AMSA | 7501349025943 | U25S263 | 30/09/2027 | PREGABALINA 75 MG C/28 CAP | 2100 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7477 | 13/01/2026 | AMSA | 7501349029408 | Q0825701 | 31/08/2027 | GRAMAXIN 250 MG/62.5 MG/5 ML SUS 60 ML | 240 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7476 | 13/01/2026 | AMSA | 7501349020993 | A25N100 | 30/11/2027 | TRAMADOL 100 MG/ML SOL C/10 ML | 3528 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7475 | 13/01/2026 | AMSA | 7501349024045 | 25T004 | 31/10/2027 | HIOSCINA 20 MG SOL INY C/3 AMP 1ML | 3168 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7474 | 13/01/2026 | AMSA | 7501349028364 | U25G063 | 31/08/2027 | POPRAM 40 MG C/14 TAB | 2960 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7473 | 13/01/2026 | AMSA | 7501349021594 | Q0725591 | 31/07/2027 | AMPICILINA 500 MG C/20 TAB | 4940 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7472 | 13/01/2026 | LIFERPAL | 7501836002020 | 25K050 | 31/12/2027 | QUERATAL 0.05% C/20 G CRE | 480 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7471 | 13/01/2026 | LIFERPAL | 7501836002020 | 25J090 | 31/10/2027 | QUERATAL 0.05% C/20 G CRE | 240 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
7470 | 13/01/2026 | LIFERPAL | 7501836000828 | 25I040 | 31/10/2027 | ARGENTAL 1 % C/28 G CRE | 3000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
