top of page

CONSULTA INSPECCIONES
CONSULTA INSPECCIONES
USA LOS FILTROS O EL BUSCADOR PARA CONSULTAR UNA INSPECCIÓN ESPECÍFICA
FOLIO | FECHA | PROVEEDOR | CODIGÓ DE BARRAS | LOTE | CADUCIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CANTIDAD | AQL | ELABORÓ | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6594 | 29/08/2025 | BRULUAGSA | 7502208891228 | 5081202 | 21/05/2027 | TRIXONA IM 1 G SOL INY C/1 AMP 3.5 ML | 30835 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6593 | 29/08/2025 | BRULUAGSA | 7502208891549 | 5081071 | 07/08/2027 | TARMIN 2 MG C/12 TAB | 121722 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6592 | 29/08/2025 | BRULUAGSA | 7502208891228 | 5071058 | 22/05/2027 | TRIXONA IM 1 G SOL INY C/1 AMP 3.5 ML | 81000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6591 | 29/08/2025 | BRULUAGSA | 7502208891228 | 5081202 | 21/05/2027 | TRIXONA IM 1 G SOL INY C/1 AMP 3.5 ML | 10000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6590 | 29/08/2025 | BRULUAGSA | 7502208891228 | 5071059 | 16/05/2027 | TRIXONA IM 1 G SOL INY C/1 AMP 3.5 ML | 70988 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6589 | 29/08/2025 | LOEFFLER | 7502211780045 | R2501109 | 31/01/2027 | PROSEDAL 3.2 G/100 ML JBE C/120 ML | 960 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6588 | 29/08/2025 | LOEFFLER | 7502211783282 | R2507880 | 31/07/2027 | ERBITRAX 1 % C/30 G CRE | 1072 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6587 | 29/08/2025 | LOEFFLER | 7501101600067 | 25F111V1 | 30/06/2027 | GLIBEN/METFORMINA 500/5 MG C/40 TAB | 240 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6586 | 29/08/2025 | LOEFFLER | 7502211789833 | 270725 | 31/07/2028 | VIT-ACTIVE MEN 1.3 G C/30 CAP | 180 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6585 | 29/08/2025 | LOEFFLER | 7502211789826 | 170725 | 31/07/2028 | VIT-ACTIVE FEM 1.3 G C/30 CAP | 240 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6584 | 29/08/2025 | LOEFFLER | 7502211788843 | R2507020A | 31/08/2027 | METRO/CENTE/NITRO 300/15/6 MG C/12 OVU | 440 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6583 | 29/08/2025 | MAVI | 785118752477 | 5E0922 | 31/05/2027 | UREZOL 100 MG C/20 TAB | 18720 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6582 | 29/08/2025 | BRULUART | 7501537102104 | 5060784 | 12/08/2027 | PURIBEL 300 MG C/20 TAB | 48574 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6581 | 29/08/2025 | BRULUAGSA | 7502208892645 | 5010335 | 29/01/2027 | CLAVIPEN 12H 875/125 MG C/10 TAB | 33155 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6580 | 29/08/2025 | BRULUAGSA | 7502208892645 | 5010334 | 28/01/2027 | CLAVIPEN 12H 875/125 MG C/10 TAB | 33091 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6579 | 29/08/2025 | BRULUAGSA | 7502208892645 | 5010333 | 28/01/2027 | CLAVIPEN 12H 875/125 MG C/10 TAB | 30780 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6578 | 29/08/2025 | BRULUART | 7502208894960 | 5071001 | 30/07/2027 | PORTEM 500 MG C/10 TAB | 99530 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6577 | 29/08/2025 | BRULUART | 7501537102845 | 506547 | 23/07/2027 | NEDICLON 100 MG C/20 TAB | 117960 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6576 | 29/08/2025 | BRULUART | 7501537100841 | 506557 | 14/07/2027 | DINORAX 850 MG C/30 TAB | 16113 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6575 | 29/08/2025 | BRULUART | 7501537164713 | 2508661 | 12/08/2027 | TRIBEDOCE CTO 50/50/50/1 MG C/30 GRA | 21504 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6574 | 29/08/2025 | LOEFFLER | 7502211784197 | R2506831 | 31/07/2027 | BENIFLANT 0.15 G/100 ML SOL C/360 ML | 2816 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6573 | 29/08/2025 | BRULUART | 7501537103422 | 2507559 | 07/08/2027 | TRIBEDOCE DX SOL INY C/3 AMP | 42617 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6572 | 29/08/2025 | BRULUART | 7501537103422 | 2507558 | 05/08/2027 | TRIBEDOCE DX SOL INY C/3 AMP | 42000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6571 | 29/08/2025 | BRULUART | 7501537102982 | 2504326 | 22/04/2027 | CELESBITAN 8 MG/2 ML SOL INY C/1 AMP | 53128 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6570 | 29/08/2025 | BRULUART | 7501537163266 | 2507572 | 10/07/2027 | TRIBEDOCE CTO SOL INY C/3 AMP | 41808 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6569 | 29/08/2025 | LOEFFLER | 7502211788935 | R259769A | 31/07/2027 | METRONI/FLUOCINO/NISTATINA C/10 OVU | 1056 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6568 | 29/08/2025 | DURACELL | 41333428482 | 4216851340 | 31/08/2034 | PILA DURACELL AAA ALCALINA | 1200 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6567 | 29/08/2025 | LOEFFLER | 7502211783275 | R2505655 | 31/05/2027 | ERBITRAX 1 % C/15 G CRE | 804 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6566 | 29/08/2025 | LOEFFLER | 7502211780854 | R2501053 | 31/01/2027 | ARTAXOL 100 MG C/15 SUP | 264 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6565 | 29/08/2025 | FARMALIVE | 7501027250612 | 56Z501 | 31/05/2028 | OBAO WOMAN PIEL DELICADA 65 G ROLL-ON | 600 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6564 | 29/08/2025 | FARMALIVE | 354312225164 | 029625 | 16/07/2028 | VITACILINA BEBE 50 G POM | 800 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6563 | 29/08/2025 | FARMALIVE | 7501001258030 | 51754354K4 | 31/05/2027 | PEPTOBISMOL ANIS 262 MG C/24 TAB | 120 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6562 | 29/08/2025 | FARMALIVE | 7501022101360 | 4K0136009 | 30/11/2026 | REUMOPHAN 250/50 MG C/10 TAB | 336 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6561 | 29/08/2025 | FARMALIVE | 7501159580014 | FM60155 | 31/05/2027 | SINUBERASE 1000000 UFC C/48 COM | 198 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6560 | 29/08/2025 | JALOMA | 759684311505 | 0139494 | 26/07/2027 | JALOMA ALCOHOL DESNAT 70� SOL 240 ML | 800 | 0.10 CRITICO | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO |
6559 | 29/08/2025 | FARMALIVE | 736085278507 | 4032190 | 30/06/2027 | MANZANILLA SOPHIA 0.25 MG/ML SOL C/15 ML | 1920 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6558 | 29/08/2025 | JALOMA | 759684311550 | 0139791 | 27/07/2027 | JALOMA ALCOHOL DESNAT 70� SOL 480 ML | 450 | 0.10 CRITICO | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO |
6557 | 29/08/2025 | FARMALIVE | 7501328979502 | FMX0446 | 30/09/2026 | HISTIACIL NF AD 225/225 MG JBE C/150 ML | 84 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6556 | 29/08/2025 | FARMALIVE | 7501001116200 | 4248354 | 31/08/2026 | VICK 44 EXP INF CEREZA JBE C/120 ML | 480 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6555 | 29/08/2025 | FARMALIVE | 7501100088095 | AW3401 | 30/04/2028 | TYLENOL 500 MG C/20 TAB | 120 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6554 | 29/08/2025 | FARMALIVE | 7501065060891 | UN7T | 31/12/2026 | CONTAC ULTRA 500/5/2 MG C/12 TAB | 2100 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6553 | 29/08/2025 | FARMALIVE | 7501057002663 | AW3758 | 31/03/2027 | LOMOTIL 2 MG C/8 TAB | 288 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6552 | 29/08/2025 | FARMALIVE | 7500435202107 | 413600 | 31/05/2026 | VICK PYRENA NOCHE 650/10/25 MG C/5 GRA | 144 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6551 | 28/08/2025 | MAVI | 785120753349 | 5G1359 | 31/07/2027 | MACROFURIN 100 MG C/40 CAP | 10320 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6550 | 28/08/2025 | LUNA | 7501834407414 | 122246 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNAT 71� SOL 1000 ML | 2124 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6549 | 28/08/2025 | LUNA | 7501834409432 | 122249 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNAT 71� SOL 125 ML | 1440 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6548 | 28/08/2025 | BIOMEP | 7501573900016 | SG2537 | 31/07/2027 | MESSELDAZOL 500 MG C/20 TAB | 2400 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6547 | 27/08/2025 | LANDSTEIN | 7502247373914 | L25G03 | 31/07/2027 | PRATAL 10 MG C/28 TAB | 300 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6546 | 27/08/2025 | LANDSTEIN | 7502247375505 | L25F0362B | 30/06/2027 | PLAGOX 15 MG C/7 TAB | 434 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6545 | 27/08/2025 | LANDSTEIN | 7502247373228 | L24J0S17 | 31/10/2026 | BACAT 20 MG C/10 TAB | 3600 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6544 | 27/08/2025 | BAYER | 7501008499689 | X26EXP | 28/02/2027 | TABCIN ACTIVE 325/10/5/2 MG C/12 CAP | 4128 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6543 | 27/08/2025 | BAYER | 7501008427347 | GP039BG | 31/03/2028 | BEPANTHEN 5% C/30 G POM | 1700 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6542 | 27/08/2025 | SOLARA | 7502209858039 | SF25186 | 30/06/2027 | HISTINA 10 MG C/20 TAB | 2106 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6541 | 27/08/2025 | SOLARA | 7502209858183 | SD25083 | 30/04/2027 | CIDORIX 75 MG C/28 TAB | 1344 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6540 | 27/08/2025 | DEGASA | 7501048333103 | 3A315056 | 31/08/2030 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70� SOL 250 ML | 1008 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6539 | 27/08/2025 | DEGASA | 7501048332977 | 3A305014 | 31/07/2030 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70� SOL 110 ML | 1008 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6538 | 27/08/2025 | DEGASA | 7501048333202 | 3A345001 | 31/08/2030 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70� SOL 500 ML | 504 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6537 | 27/08/2025 | DEGASA | 7501048333202 | 3A305086 | 31/07/2030 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70� SOL 500 ML | 504 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6536 | 27/08/2025 | FARMADEXT | 7237079290770 | 25IJ002 | 31/05/2027 | ODLIVIR 100/1G CRE C/20 G | 234 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6535 | 27/08/2025 | DEGASA | 7501048333301 | 3A335028 | 31/08/2030 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70� SOL 1000 ML | 1008 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6534 | 27/08/2025 | FARMADEXT | 7531536560292 | 25IJ020 | 31/05/2027 | LESFAD 100/1 G CRE C/375 G | 80 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6533 | 27/08/2025 | FARMADEXT | 7267983313784 | 25IJ012 | 31/05/2027 | LESFAD 100/1 G CRE C/30 G | 180 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6532 | 27/08/2025 | FARMADEXT | 7267983313920 | 25MN006 | 31/07/2027 | DEVENT 64 MCG SUS C/6 ML C/120 DOSIS | 126 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6531 | 27/08/2025 | FARMADEXT | 7531536560292 | 25IJ022 | 30/06/2027 | LESFAD 100/1 G CRE C/375 G | 34 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6530 | 27/08/2025 | AMSA | 7501349025929 | B25U316 | 31/07/2027 | DICLOFENACO 75 MG/3 ML SOL INY C/2 AMP | 10800 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6529 | 27/08/2025 | AMSA | 7501349021310 | U25U352 | 31/07/2027 | SERTRALINA 50 MG C/14 TAB | 4000 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6528 | 27/08/2025 | AMSA | 7501349021112 | U25J609 | 30/06/2027 | LEVETIRACETAM 500 MG C/60 TAB | 720 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6527 | 27/08/2025 | AMSA | 7501349020979 | U25A466 | 31/08/2027 | KETOPROFENO 100 MG C/15 CAP | 490 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6526 | 27/08/2025 | AMSA | 7501349021051 | T25U003 | 31/07/2027 | AMPICILINA 500 MG SOL INY C/1 AMP 2 ML | 400 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6525 | 27/08/2025 | AMSA | 7501349022461 | J25U106 | 28/02/2027 | CEFTRIAXONA IM 1 G SOL INY C/1 AMP 3.5ML | 756 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6524 | 27/08/2025 | AMSA | 7501349022874 | I24T181 | 30/11/2026 | AMPICILINA 1 G SOL INY C/1 AMP | 540 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6523 | 27/08/2025 | AMSA | 7501349021945 | U25J331 | 30/06/2027 | VALACICLOVIR 500 MG C/10 COM | 100 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6522 | 27/08/2025 | AMSA | 7501349027817 | G25F001 | 28/02/2027 | CIPROFLOXACINO OFT 3 MG/ML SOL C/5 ML | 192 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6521 | 27/08/2025 | DEGASA | 7501048695607 | 2A085012 | 31/08/2030 | VENDALASTIC 10 CM X 5 M | 1344 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6520 | 26/08/2025 | BIOMEP | 7501573900375 | SF2533 | 30/06/2027 | DIURMESSEL 40 MG C/20 TAB | 6400 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6519 | 26/08/2025 | BIOMEP | 7501573900443 | SF2540 | 30/06/2027 | QUITADOL 500 MG C/10 TAB | 9792 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6518 | 26/08/2025 | BIOMEP | 7501573902584 | SF2562 | 30/06/2027 | SAROX 20 MG C/14 CAP | 9486 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6517 | 26/08/2025 | BIOMEP | 7501573910428 | SF2528 | 30/06/2027 | OCRIX 5 MG C/50 TAB | 2016 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6516 | 26/08/2025 | BIOMEP | 7501573921264 | SC2514 | 31/03/2027 | BRIMEX 400 MG C/35 COM | 1200 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6515 | 26/08/2025 | APOTEX | 7501277024728 | 0420D25A | 31/05/2027 | DIOSMINA/HESPERIDINA 450/50 MG C/20 TAB | 180 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6514 | 26/08/2025 | APOTEX | 7501277092314 | 0733F25 | 28/02/2027 | CETIRIZINA TAB C/10 10 MG | 5280 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6513 | 26/08/2025 | DEGASA | 7501250882017 | 3A245033 | 31/07/2028 | DERMODINE ESPUMA SOL C/120 ML | 1200 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6512 | 26/08/2025 | DEGASA | 7501048660582 | 20250428 | 30/04/2030 | PROTEC JERINGA 5 ML 22 G X 32 MM | 12600 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6511 | 26/08/2025 | DEGASA | 7501048660490 | 2025025 | 31/01/2030 | PROTEC JERINGA 3 ML 21 G X 32 MM | 16900 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6510 | 26/08/2025 | DEGASA | 7501048335404 | 3A125054 | 31/03/2029 | PROTEC AGUA OXIGENADA SOL 960 ML | 204 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6509 | 26/08/2025 | DEGASA | 7501048335404 | 3A125054 | 31/03/2030 | PROTEC AGUA OXIGENADA SOL 960 ML | 204 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6508 | 26/08/2025 | DEGASA | 7501250882024 | 3A235066 | 30/06/2030 | DERMODINE BUCOFARINGEO SOL 120 ML | 1008 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
6507 | 26/08/2025 | BRULUART | 7502208895141 | 5050671 | 16/06/2027 | VANTOXYL 400 MG C/30 TAB | 25158 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6506 | 26/08/2025 | BRULUART | 7501537164713 | 2508653 | 11/08/2027 | TRIBEDOCE CTO 50/50/50/1 MG C/30 GRA | 29576 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6505 | 26/08/2025 | LAB PISA | 7501125100901 | V25Y047 | 01/05/2027 | SOLUCION DX 10 PISA 10 % SOL 1000 ML | 156 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6504 | 26/08/2025 | LAB PISA | 7501125100864 | V25A036 | 01/04/2027 | SOLUCION DX 5 PISA 5 % SOL C/1000 ML | 240 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6503 | 26/08/2025 | LAB PISA | 7501125100192 | V25U017 | 01/07/2027 | SOLUCION DX CS PISA 5% 0.9% SOL 1000 ML | 252 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6502 | 26/08/2025 | LAB PISA | 7501125100185 | P25U711 | 01/07/2027 | SOLUCION DX CS PISA 0.9% 5% SOL C/500 ML | 216 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6501 | 26/08/2025 | LAB PISA | 7501125100130 | V25J015 | 01/06/2027 | SOLUCION CS PISA 0.9 % SOL C/1000 ML | 840 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6500 | 26/08/2025 | DURACELL | 41333428482 | 4216851340 | 31/08/2034 | PILA DURACELL AAA ALCALINA | 1200 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO |
6499 | 26/08/2025 | DURACELL | 41333666426 | 4214851340 | 31/07/2034 | PILA DURACELL AA ALCALINA | 1200 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6498 | 26/08/2025 | BRULUART | 7501537164713 | 2508652 | 06/08/2027 | TRIBEDOCE CTO 50/50/50/1 MG C/30 GRA | 29692 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6497 | 26/08/2025 | BRULUART | 7501537164713 | 2508635 | 05/08/2027 | TRIBEDOCE CTO 50/50/50/1 MG C/30 GRA | 29723 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6496 | 26/08/2025 | BRULUART | 7502208894960 | 5070935 | 16/07/2027 | PORTEM 500 MG C/10 TAB | 99800 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6495 | 26/08/2025 | BRULUART | 7501537182960 | 2507593 | 17/07/2027 | TRIBEDOCE 50000 SOL INY C/5 AMP | 8043 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6494 | 26/08/2025 | BRULUART | 7501537164713 | 2508634 | 04/08/2027 | TRIBEDOCE CTO 50/50/50/1 MG C/30 GRA | 29477 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6493 | 22/08/2025 | BRULUART | 7501537164713 | 2508633 | 01/08/2027 | TRIBEDOCE CTO 50/50/50/1 MG C/30 GRA | 29400 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6492 | 22/08/2025 | BRULUART | 7501537103422 | 2507587 | 14/07/2027 | TRIBEDOCE DX SOL INY C/3 AMP | 21600 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6491 | 22/08/2025 | BRULUART | 7501537103422 | 2507587 | 14/07/2027 | TRIBEDOCE DX SOL INY C/3 AMP | 21552 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6490 | 22/08/2025 | BRULUART | 7501537102845 | 506546 | 22/07/2027 | NEDICLON 100 MG C/20 TAB | 116878 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6489 | 22/08/2025 | BRULUART | 7501537103422 | 2507577 | 13/07/2027 | TRIBEDOCE DX SOL INY C/3 AMP | 21600 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6488 | 22/08/2025 | BRULUART | 7501537103422 | 2507577 | 13/07/2027 | TRIBEDOCE DX SOL INY C/3 AMP | 21840 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6487 | 22/08/2025 | BRULUAGSA | 7502208892355 | 5020373 | 20/02/2027 | CILOCID 5 MG C/20 TAB | 195813 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6486 | 22/08/2025 | BRULUAGSA | 7502208892232 | 5081217 | 11/08/2027 | DIMOPEN 500 MG C/12 CAP | 58696 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6485 | 22/08/2025 | AMSA | 7501349011779 | E25J243 | 30/06/2027 | SOLURAL UVA SOL C/500 ML | 48 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6484 | 22/08/2025 | AMSA | 7501349011984 | E25U224 | 31/07/2027 | SOLURAL MORA AZUL SOL 500 ML | 60 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6483 | 22/08/2025 | AMSA | 7501349029200 | E25U232 | 31/07/2027 | SOLURAL NJA/MANDARINA SOL 500 ML | 276 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6482 | 22/08/2025 | AMSA | 7501349029071 | E25J207 | 30/06/2027 | SOLURAL COCO SOL 500 ML | 696 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6481 | 22/08/2025 | AMSA | 7501349029194 | E25J251 | 30/06/2027 | SOLURAL MANZANA SOL 500 ML | 564 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6480 | 22/08/2025 | AMSA | 7501349029064 | E25M222 | 31/03/2027 | SOLURAL FRESA SOL 500 ML | 180 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6479 | 22/08/2025 | AMSA | 7501349019706 | E25J224 | 30/06/2027 | SOLURAL FRESA/KIWI SOL 500 ML | 360 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6478 | 22/08/2025 | AMSA | 7501349012394 | H25M008 | 31/03/2027 | SOLURAL PED FRESA SOL 300 ML | 240 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6477 | 22/08/2025 | AMSA | 7501349012387 | H25M001 | 31/03/2027 | SOLURAL PED MANZ SOL 300ML | 264 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6476 | 22/08/2025 | AMSA | 7501349012370 | H25J008 | 30/06/2027 | SOLURAL PED UVA SOL 300ML | 1584 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
6475 | 22/08/2025 | HISPANO | 7502213042059 | 5G334 | 31/08/2027 | PROXSAFLO 500 MG C/7 TAB | 10152 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
