top of page

CONSULTA INSPECCIONES
CONSULTA INSPECCIONES
USA LOS FILTROS O EL BUSCADOR PARA CONSULTAR UNA INSPECCIÓN ESPECÍFICA
FOLIO | FECHA | PROVEEDOR | CODIGÓ DE BARRAS | LOTE | CADUCIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CANTIDAD | AQL | ELABORÓ | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5594 | 23/07/2025 | APOTEX | 7501277032303 | 1638H23 | 31/08/2028 | ELECTROLITOS APO MANZANA C/28.3 G PVO | 1200 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5593 | 23/07/2025 | MAVI | 785118754204 | 5E0831 | 31/05/2027 | MAVIGLIN 500/5 MG C/60 TAB | 3720 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5592 | 23/07/2025 | MAVI | 785120754759 | 5D0658 | 30/04/2027 | MAVIDOL SL 30 MG C/4 TAB | 20160 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5591 | 23/07/2025 | BRULUAGSA | 7502208894557 | 5050741 | 15/05/2027 | CEFTRIAXONA IM 1G SOL INY C/1 AMP | 70498 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5590 | 22/07/2025 | JMP | 7501165011427 | 250275 | 31/01/2028 | MUCOANGIN LIMON 20 MG C/18 PAS | 160 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5589 | 22/07/2025 | JMP | 7501328980119 | 5I008 | 31/12/2028 | ENTEROGERMINA SUS C/20 AMP C/5 ML | 360 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5588 | 22/07/2025 | COLGATE | 7509546059006 | 4325 | 30/11/2026 | CAPRICE ESPECIALIDADES GRANADA 316ML SPR | 240 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5587 | 22/07/2025 | FARMALIVE | 650240005398 | F042 | 28/02/2027 | SILKA MEDIC C/30 G GEL | 550 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5586 | 22/07/2025 | FARMALIVE | 736085405422 | 4020205 | 31/08/2026 | SPLASH TEARS 2MG/1MG/ML SOL C/15 ML | 480 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5585 | 22/07/2025 | FARMALIVE | 736085278507 | 4031864 | 31/05/2027 | MANZANILLA SOPHIA 0.25 MG/ML SOL C/15 ML | 720 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5584 | 22/07/2025 | FARMALIVE | 7501086310418 | 250493 | 31/03/2027 | DALVEAR ADU 300/160MG/100ML JBE C/200 ML | 108 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5583 | 22/07/2025 | FARMALIVE | 7501159580182 | 4I464 | 31/10/2026 | SINUBERASE 5 ML SUS C/10 AMP | 640 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5582 | 22/07/2025 | BRULUAGSA | 7502208894496 | 5060832 | 20/06/2027 | AFLENO 800 MG C/10 TAB | 33742 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5581 | 22/07/2025 | BRULUAGSA | 7502208894496 | 5060831 | 19/06/2027 | AFLENO 800 MG C/10 TAB | 33226 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5580 | 22/07/2025 | BRULUART | 7501537189747 | 5065508 | 14/06/2027 | SOLTRIM 800/160 MG C/14 TAB | 34965 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5579 | 21/07/2025 | BRULUART | 7501537102982 | 2504325 | 22/04/2027 | CELESBITAN 8 MG/2 ML SOL INY C/1 AMP | 52800 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5578 | 21/07/2025 | BRULUART | 7501537102982 | 2504325 | 22/04/2027 | CELESBITAN 8 MG/2 ML SOL INY C/1 AMP | 13200 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5577 | 21/07/2025 | BRULUART | 7501537102975 | 2507551 | 04/07/2027 | BLOTAMIN 50 MG/100 ML JBE C/120 ML | 5040 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5576 | 21/07/2025 | LUNA | 7501834409432 | 122249 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNAT 71� SOL 125 ML | 4272 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5575 | 21/07/2025 | LUNA | 7501834405267 | 122248 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNATURALIZADO 250 ML | 4520 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5574 | 21/07/2025 | LUNA | 7501834406189 | 122247 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 ML | 2600 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5573 | 21/07/2025 | LUNA | 7501834407414 | 122246 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNAT 71� SOL 1000 ML | 720 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5572 | 21/07/2025 | BRULUART | 7501537103422 | 2506508 | 27/06/2027 | TRIBEDOCE DX SOL INY C/3 AMP | 21600 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5571 | 21/07/2025 | BRULUART | 7501537103422 | 2506508 | 27/06/2027 | TRIBEDOCE DX SOL INY C/3 AMP | 21456 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5570 | 21/07/2025 | BRULUART | 7501537103422 | 2506507 | 26/06/2027 | TRIBEDOCE DX SOL INY C/3 AMP | 21259 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5569 | 21/07/2025 | BRULUART | 7501537103422 | 2506507 | 26/06/2027 | TRIBEDOCE DX SOL INY C/3 AMP | 21600 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5568 | 21/07/2025 | BRULUART | 7501537182960 | 2505363 | 29/05/2027 | TRIBEDOCE 50000 SOL INY C/5 AMP | 14029 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5567 | 21/07/2025 | BRULUART | 7501537182960 | 2505363 | 29/05/2027 | TRIBEDOCE 50000 SOL INY C/5 AMP | 13950 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5566 | 21/07/2025 | LUNA | 7501834409432 | 122249 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNAT 71� SOL 125 ML | 4272 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5565 | 21/07/2025 | LUNA | 7501834405267 | 122248 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNATURALIZADO 250 ML | 4520 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5564 | 21/07/2025 | LUNA | 7501834406189 | 122247 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 ML | 2600 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5563 | 21/07/2025 | LUNA | 7501834407414 | 122246 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNAT 71� SOL 1000 ML | 720 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5562 | 21/07/2025 | LAB FEM | 7502270750706 | 2412177 | 17/09/2026 | SURE BALANCE SABOR VAINILLA 400 G PVO | 288 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5561 | 21/07/2025 | LAB FEM | 7502270750720 | 2506087 | 17/06/2027 | SURE BALANCE SABOR CHOCOLATE 400 G PVO | 288 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5560 | 21/07/2025 | LAB FEM | 7502270750713 | 2412176 | 13/09/2026 | SURE BALANCE SABOR FRESA 400 G PVO | 288 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5559 | 21/07/2025 | LAB FEM | 7502270750034 | 2505064 | 26/05/2027 | COMPLEMENT BALANCE PRO DIAOX C/30 TAB | 336 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5558 | 21/07/2025 | LAB FEM | 7502270750034 | 2406079 | 09/06/2026 | COMPLEMENT BALANCE PRO DIAOX C/30 TAB | 336 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5557 | 21/07/2025 | LAB FEM | 7502270750010 | 2505062 | 22/06/2027 | COMPLEMENT BALANCE PRO SILVER C/30 TAB | 336 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5556 | 21/07/2025 | LAB FEM | 7502270750041 | 2505061 | 08/05/2027 | COMPLEMENT BALANCE PRO KIDS C/30 TAB | 336 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5555 | 21/07/2025 | LAB FEM | 7502270750263 | 2406078 | 09/06/2026 | COMPLEMENT BALANCE PRO VIS C/30 TAB | 336 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5554 | 21/07/2025 | BRULUART | 7202208891228 | 5060880 | 27/03/2027 | BRUNACOL 10 MG C/10 TAB | 78465 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5553 | 21/07/2025 | BRULUART | 7501537105471 | 2506511 | 20/06/2027 | OXOLBRUL INF 150/113 MG SOL C/120 ML | 20049 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5552 | 21/07/2025 | BRULUART | 7501537105471 | 2506511 | 20/06/2027 | OXOLBRUL INF 150/113 MG SOL C/120 ML | 20000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5551 | 21/07/2025 | BRULUAGSA | 7502208894540 | 5060872 | 24/06/2027 | AFLENO 600 MG C/10 TAB | 44906 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5550 | 21/07/2025 | BRULUAGSA | 7502208894540 | 5060871 | 24/06/2027 | AFLENO 600 MG C/10 TAB | 44878 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5549 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503008344730 | T0495 | 30/06/2027 | COMPLEJO B 3.2/2.4 MG/3.9 MCG C/30 CAP | 2142 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5548 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503008344716 | T0403 | 31/05/2027 | LA FEMME 100/100/60/60 MG C/30 CAP | 504 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5547 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503027446088 | S979 | 30/11/2026 | GELUBRIN 400 MG C/30 CAP | 504 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5546 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503008344907 | T0370 | 30/04/2027 | GEADITE 150/0.600 MG C/30 CAP | 1008 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5545 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503008344488 | 0002T | 28/02/2027 | LACTOPRAM 430 MG C/20 CAP | 10080 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5544 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503008344716 | T0540 | 30/06/2027 | LA FEMME 100/100/60/60 MG C/30 CAP | 3528 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5543 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503008344631 | 0029T | 30/04/2028 | GREEN-VIT Q-10 1400 MG C/30 CAP | 1260 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5542 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503008344617 | 0044T | 31/07/2028 | VITAMINA E 850 MG C/30 CAP | 3864 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5541 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503008344730 | T0494 | 30/06/2027 | COMPLEJO B 3.2/2.4 MG/3.9 MCG C/30 CAP | 882 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5540 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503027446125 | T0424 | 31/05/2027 | ERCATRIV 0.25 MMG C/30 CAP | 504 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5539 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503008344617 | 0034T | 31/05/2028 | VITAMINA E 850 MG C/30 CAP | 168 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5538 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503008344631 | 0009T | 29/02/2028 | GREEN-VIT Q-10 1400 MG C/30 CAP | 126 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5537 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503008344150 | T0407 | 31/05/2027 | PRUGNEX 50/12 MG C/30 CAP | 2016 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5536 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503008344204 | T0360 | 30/04/2027 | MELIDAM 145.1/100/100/35 MG C/30 CAP | 882 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5535 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503008344501 | T0400 | 30/06/2028 | PROMEGA 3 1221 MG C/60 CAP | 5040 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5534 | 18/07/2025 | DEGASA | 7501048335404 | 3A125053 | 31/03/2030 | PROTEC AGUA OXIGENADA SOL 960 ML | 300 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5533 | 18/07/2025 | DEGASA | 7501048333202 | 3A265063 | 31/07/2030 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70� SOL 500 ML | 312 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
5532 | 18/07/2025 | DEGASA | 7501048333301 | 3A265049 | 30/06/2030 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70� SOL 1000 ML | 300 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO |
5531 | 18/07/2025 | DEGASA | 7501048333103 | 3A195049 | 31/05/2030 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70� SOL 250 ML | 312 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO |
5530 | 18/07/2025 | DEGASA | 7501048332977 | 3A205069 | 31/05/2030 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70� SOL 110 ML | 336 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO |
5529 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503027446279 | T0451 | 31/05/2027 | GELUBRIN 600 MG C/10 CAP | 31640 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5528 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503027446279 | T0452 | 31/05/2027 | GELUBRIN 600 MG C/10 CAP | 42840 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5527 | 18/07/2025 | SERRAL | 7501258210393 | 250934 | 30/06/2027 | AZITROMICINA 200 MG/5 ML SUS C/15 ML | 2400 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5526 | 18/07/2025 | SERRAL | 7501258208178 | 250726 | 31/05/2027 | ESTRANIM 75 MG C/10 CAP | 1920 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5525 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503008344303 | T0304 | 30/04/2027 | LADEXGEL 300/10/2 MG C/12 CAP | 20160 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5524 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503008344211 | T0285 | 31/05/2027 | PROGELBEN 100 MG C/20 CAP | 10080 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5523 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503008344785 | T0421 | 31/05/2026 | GELUBRIN 400 MG C/10 CAP | 11760 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5522 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503008344914 | T0380 | 30/04/2027 | RDP 500 MG C/10 CAP | 4200 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5521 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503008344914 | T0380 | 30/04/2027 | RDP 500 MG C/10 CAP | 4200 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5520 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503008344785 | T0422 | 31/05/2027 | GELUBRIN 400 MG C/10 CAP | 8400 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5519 | 18/07/2025 | PROGELA | 7503027446279 | T0453 | 31/05/2027 | GELUBRIN 600 MG C/10 CAP | 3640 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5518 | 18/07/2025 | SINERGIA | 7501590284199 | 25M41624 | 31/03/2027 | HONICOF EX .357/.214/.143/.05 JBE 240ML | 125 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5517 | 18/07/2025 | SINERGIA | 7501590286032 | 25Y22399 | 31/05/2027 | MULTIMIX FX 10 G C/20 SOB POLVO | 768 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5516 | 18/07/2025 | SINERGIA | 7501590211201 | 25Y02524 | 31/05/2027 | FLEXTRIN 300/200/25 MG C/30 COM | 3120 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5515 | 18/07/2025 | SINERGIA | 7501590285226 | 25A41997 | 30/04/2027 | MULTI MAX KID SANDIA JBE C/240 ML | 3100 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5514 | 17/07/2025 | ARLEX | 7501672690320 | 0005920 | 30/04/2027 | SENOSIDOS A B ARSEN 8.6 MG C/20 TAB | 588 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5513 | 17/07/2025 | GRISI | 37836032660 | L25F0031 | 31/07/2029 | RICITOS DE ORO NEUTRO 250 ML SHA | 480 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5512 | 17/07/2025 | GRISI | 7501022133286 | L25F0733 | 31/07/2029 | RICITOS DE ORO MIEL/ARGAN 250 ML SHA | 840 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5511 | 17/07/2025 | GRISI | 7501022105283 | 230148 | 31/07/2029 | RICITOS DE ORO MANZANILLA 100 G JAB | 400 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5510 | 17/07/2025 | GRISI | 7501022150221 | L25D0574 | 31/07/2028 | RICITOS DE ORO NEUTRO 90 G JAB | 450 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5509 | 17/07/2025 | GRISI | 7501022103111 | L25G0274 | 31/07/2028 | RICITOS DE ORO MANZANILLA 100 ML SHA | 540 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5508 | 17/07/2025 | GRISI | 7501022140659 | L25F1085 | 31/07/2029 | KIT RICITOS DE ORO MANZANILLA C/4 PZA | 240 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5507 | 17/07/2025 | GRISI | 7501022150801 | L251565 | 31/07/2028 | GRISI AVENA 125 G JAB | 250 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5506 | 17/07/2025 | GRISI | 7501022105276 | L25D1194 | 31/07/2029 | GRISI NEUTRO 200 G JAB | 450 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5505 | 17/07/2025 | GRISI | 37836050725 | C24110 | 31/07/2028 | RICITOS DE ORO BIO-PURE 90 G JAB | 250 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5504 | 17/07/2025 | GRISI | 7501022150214 | 11501340 | 31/07/2029 | RICITOS DE ORO AVENA COLOIDAL 90 G JAB | 250 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5503 | 16/07/2025 | SERRAL | 7501258205078 | 250085 | 31/01/2028 | BA�O COLOIDE 86.85/1.8 G C/90 G PVO | 1080 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5502 | 16/07/2025 | SERRAL | 7501258205221 | 230276 | 28/02/2027 | CYRUX 200 MCG C/28 TAB | 528 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5501 | 16/07/2025 | SERRAL | 7501258208178 | 250726 | 31/05/2027 | ESTRANIM 75 MG C/10 CAP | 1920 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5500 | 16/07/2025 | SERRAL | 7501258200288 | 250488 | 31/03/2028 | ASMARAL K 1 MG C/30 TAB | 360 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5499 | 16/07/2025 | NADRO | 7501057002663 | AW1586 | 28/02/2027 | LOMOTIL 2 MG C/8 TAB | 72 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5498 | 16/07/2025 | NADRO | 7501057002663 | AV9696 | 31/12/2026 | LOMOTIL 2 MG C/8 TAB | 72 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5497 | 16/07/2025 | NADRO | 7501109902637 | AW3086 | 31/03/2028 | MOTRIN PED 40 MG/1 ML SUS C/15 ML | 336 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5496 | 16/07/2025 | NADRO | 7501109902637 | AW3081 | 29/02/2028 | MOTRIN PED 40 MG/1 ML SUS C/15 ML | 216 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5495 | 16/07/2025 | NADRO | 7501109902866 | AV3370 | 31/03/2028 | MOTRIN INFANTIL 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 1050 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5494 | 16/07/2025 | NADRO | 7501109902866 | AV3943 | 30/11/2027 | MOTRIN INFANTIL 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 1080 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5493 | 16/07/2025 | NADRO | 7501109902866 | AW3361 | 29/02/2028 | MOTRIN INFANTIL 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 570 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5492 | 16/07/2025 | NADRO | 7501109902866 | AV695 | 31/08/2027 | MOTRIN INFANTIL 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 1 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5491 | 16/07/2025 | NADRO | 7501109902866 | AV5999 | 30/09/2027 | MOTRIN INFANTIL 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 1 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5490 | 16/07/2025 | NADRO | 7501109902866 | AW0073 | 31/01/2028 | MOTRIN INFANTIL 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 210 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5489 | 16/07/2025 | NADRO | 7501109902866 | AV6949 | 31/08/2027 | MOTRIN INFANTIL 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 120 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5488 | 16/07/2025 | NADRO | 7501109902866 | AV6006 | 30/09/2027 | MOTRIN INFANTIL 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 30 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5487 | 16/07/2025 | SERRAL | 7501258209465 | 250394 | 31/03/2027 | PROTECTOR SOLAR FPS 50+ 125 G CRE | 1029 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5486 | 16/07/2025 | NADRO | 7501072310392 | EMX0791 | 31/07/2026 | MELOX PLUS CEREZA SUS C/360 ML | 10 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5485 | 16/07/2025 | NADRO | 7501072310378 | EMX0944 | 31/08/2026 | MELOX PLUS MENTA SUS C/360 ML | 50 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5484 | 16/07/2025 | NADRO | 7501100088095 | AV9597 | 31/10/2027 | TYLENOL 500 MG C/20 TAB | 120 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5483 | 16/07/2025 | NADRO | 7501100088095 | AV9604 | 31/12/2027 | TYLENOL 500 MG C/20 TAB | 120 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5482 | 16/07/2025 | NADRO | 7501007532387 | A3280R | 31/10/2026 | MICROLAX 90/9MG/ML SUS C/4 ENEMAS C/5 ML | 144 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5481 | 16/07/2025 | SERRAL | 7501258215824 | 250455 | 31/03/2027 | OXITAL-ZN 1000/10 MG C/10 TAB | 500 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5480 | 16/07/2025 | SERRAL | 7501258214469 | 250877 | 31/05/2027 | KOMZIMBA TAB C/10 5 MG | 1 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5479 | 16/07/2025 | SERRAL | 7501258204613 | 241991 | 30/11/2027 | CLINDAMICINA 300 MG C/16 CAP | 180 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5478 | 16/07/2025 | SERRAL | 7501258203593 | 250382 | 31/03/2027 | LONIXER 125 MG C/10 TAB | 1080 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5477 | 16/07/2025 | SERRAL | 7501258210386 | 250527 | 30/04/2027 | AZITROMICINA 500 MG C/3 TAB | 550 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5476 | 16/07/2025 | PROCTER | 7501086453955 | 51917910M1 | 31/07/2029 | ORAL-B PRO SALUD INDICATOR CEPILLO 2X1 | 252 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
5475 | 16/07/2025 | PROCTER | 7501006711387 | 51917910N0 | 31/07/2030 | ORAL-B MAYOR ALCANCE CEPILLO MED 2X1 | 108 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
