top of page

CONSULTA INSPECCIONES
FOLIO | FECHA | PROVEEDOR | CODIGÓ DE BARRAS | LOTE | CADUCIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CANTIDAD | AQL | ELABORÓ | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-03-295-8641 | 13/03/2026 | DNA | 7501590211232 | T4B481K | 30/11/2027 | POSTINOR UNIDOSIS 1.5MG CON 1 TABLETA | 3840 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-294-8640 | 13/03/2026 | AMSA | 7501349021570 | Q0925767 | 30/09/2027 | AMOXICILINA 500MG CON 12 CAPSULAS | 25578 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-293-8639 | 13/03/2026 | AMSA | 7501349022126 | B25T515 | 31/10/2029 | METAMIZOL SODICO 1GR/2ML SOLUCION INYECTABLE CON 3 AMPOLLETAS | 8710 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-292-8638 | 13/03/2026 | AMSA | 7501349021594 | Q1025869 | 31/10/2027 | AMPICILINA 500MG CON 20 TABLETAS | 11020 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-291-8637 | 13/03/2026 | AMSA | 7501349021044 | B25T202 | 31/10/2027 | CLINDAMICINA 600MG SOLUCION INYECTABLE CON 5 AMPOLLETAS DE 4ML | 4928 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-290-8636 | 13/03/2026 | AMSA | 7501349028937 | B25N401 | 30/11/2027 | DIFENIDOL 40MG SOLUCION INYECTABLE CON 2 AMPOLLETAS DE 2ML | 3000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-289-8635 | 13/03/2026 | AMSA | 7501349021440 | 25T514 | 31/10/2027 | AMIKACINA 500MG SOLUCION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA 2ML | 14416 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-288-8634 | 13/03/2026 | AMSA | 7501349025233 | C25T205 | 31/10/2027 | METILPREDNISOLONA 40MG SUSPENCION INYECTABE CON 1 AMPOLLETA 2ML | 1600 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-287-8633 | 13/03/2026 | AMSA | 7501349026094 | B25T401 | 31/10/2027 | GENTAMICINA 160MG SOLUCION INYECTABLE CON 5 AMPOLLETAS 2ML | 3990 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-286-8632 | 13/03/2026 | SONS | 7502001163072 | 260204 | 29/02/2028 | RIDIN ADULTO 2/0.150/0.020G JARABE CON 120ML | 5350 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-285-8631 | 13/03/2026 | AMSA | 7501349021051 | I25D503 | 31/12/2027 | AMPICILINA 500MG SOLUCION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA DE 2ML | 4800 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-284-8630 | 11/03/2026 | CMD | 7501590288814 | 25D06837 | 08/01/2028 | SORU V 4000UI CON 30 TABLETAS | 300 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-283-8629 | 11/03/2026 | HIGIA | 7501369200122 | 40925004 | 31/10/2027 | ESTOMAQUIL EXPERT3 SUSPENSION CON 120ML | 420 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-282-8628 | 11/03/2026 | HIGIA | 7501369200108 | 40826002 | 29/02/2028 | ESTOMAQUIL EXPERT3 SUSPENSION CON 240ML | 400 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-281-8627 | 11/03/2026 | HIGIA | 7501369200085 | 40326002 | 31/01/2030 | ESTOMAQUIL 3G CON 10 SOBRES POLVO | 980 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-280-8626 | 11/03/2026 | HIGIA | 7501369200016 | 40125376 | 30/11/2029 | ESTOMAQUIL 1.600/1.100/0.300G CON 20 SOBRES | 400 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-279-8625 | 11/03/2026 | CMD | 7501590283956 | 25D36921 | 26/01/2028 | OMG-3 1.6G CON 60 CAPSULAS | 250 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-278-8624 | 11/03/2026 | CMD | 7501590284199 | 26F40392 | 17/02/2028 | HONICOF EX .357/.214/.143/.05ML JARABE CON 240ML | 150 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-277-8623 | 11/03/2026 | CMD | 7501590281778 | 25O15350 | 05/01/2028 | GLUTAMAX GOLD 0.66G CON 60 TABLETAS | 250 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-276-8622 | 11/03/2026 | CMD | 7501590210075 | 26E10199 | 30/01/2028 | GLUTA MAX 0.62 G CON 60 TABLETAS | 350 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-275-8621 | 11/03/2026 | CMD | 7501590211225 | 25N36297 | 28/11/2027 | DIBENEL 0.940G CON 30 CAPSULAS | 1050 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-274-8620 | 11/03/2026 | CMD | 7501590284939 | 25D16613 | 15/01/2028 | DENFOR 1.74 G C/60 COM | 200 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-273-8619 | 11/03/2026 | CMD | 7501590286179 | 26E30252 | 31/01/2028 | COPLEFOR B 1.12 G CON 50 CAPSULAS | 450 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-272-8618 | 11/03/2026 | CMD | 7501590284465 | 25D47015 | 12/01/2028 | BRONKI TOSE MIELIMON-SAZ JARABE 240ML | 800 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-271-8617 | 11/03/2026 | CMD | 7501590285325 | 25L43538 | 25/09/2027 | BIG COMPLEX YUMMI JARABE CON 240ML | 150 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-270-8616 | 11/03/2026 | CMD | 7501590281495 | 25S50349 | 22/10/2027 | ALIGOMITAS 2 G CON 60 GOMITAS | 550 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-269-8615 | 11/03/2026 | CMD | 7501590284779 | 26E00006 | 15/01/2028 | SITO GRIX 0.7000G JARABE CON 120ML | 1600 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-268-8614 | 11/03/2026 | CMD | 7501590288456 | 25O05566 | 08/11/2027 | SENFEM NOVO 600MG/400UI CON 60 TABLETAS | 200 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-267-8613 | 11/03/2026 | CMD | 7501590287992 | 25O05840 | 25/11/2027 | REDBELGY 1000MCG CON 30 TABLETAS MASTICABLES | 200 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-266-8612 | 11/03/2026 | CMD | 7501590287114 | 25O05832 | 02/12/2027 | PADIO 5MG CON 20 TABLETAS | 840 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-265-8611 | 11/03/2026 | APOTEX | 7501277024728 | 1560K25A | 30/11/2027 | DIOSMINA/HESPERIDINA 450/50MG CON 20 TABLETAS | 180 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-264-8610 | 11/03/2026 | APOTEX | 7501277092314 | 0267B26 | 31/08/2027 | CETIRIZINA TABLETAS CON 10 | 10080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-263-8609 | 11/03/2026 | APOTEX | 7501277091034 | 110N25 | 30/09/2027 | ESPADIVA 400/20 MG C/10 TAB | 6048 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-262-8608 | 11/03/2026 | PROTEIN | 7501277060139 | 1264J25C | 30/11/2028 | BENZONATATO 100MG CON 20 CAPSULAS | 1000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-261-8607 | 11/03/2026 | SCHOEN | 7506494600397 | 021016 | 31/01/2028 | RUMOQUIN N.F. 215/25/0.75MG CON 10 TABLETAS | 1080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-260-8606 | 11/03/2026 | SCHOEN | 7506494600410 | 004016 | 31/01/2028 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CON 20 TABLETAS | 1080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-259-8605 | 11/03/2026 | SCHOEN | 7506494600328 | 034026 | 29/02/2028 | BROMURO DE PINAVERIO 100MG CON 14 TABLETAS | 1080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-258-8604 | 11/03/2026 | MAVER | 7502009741784 | 257170 | 05/01/2028 | LARITOL D INFANTIL 100/50MG/100ML SOLUCION CON 60ML | 2870 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-257-8603 | 11/03/2026 | MAVER | 7502009741784 | 256243 | 03/11/2027 | LARITOL D INFANTIL 100/50MG/100ML SOLUCION CON 60ML | 1190 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-256-8602 | 11/03/2026 | SCHOEN | 7506494600090 | 045026 | 29/02/2028 | RUMOQUIN N.F. 500/50MG CON 60G GEL | 960 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-255-8601 | 11/03/2026 | SCHOEN | 7506494600106 | 053026 | 29/02/2028 | SULFADIAZINA DE PLATA 1.0% CON 28G CREMA | 1440 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-254-8600 | 11/03/2026 | SCHOEN | 821998000250 | 320125 | 31/12/2027 | CLOROPIRAMINA 25MG CON 20 TABLETAS | 1080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-253-8599 | 11/03/2026 | CMD | 7501590222214 | 25D06803 | 03/01/2028 | MATERFOL 400MCG CON 90 TABLETAS | 1700 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-252-8598 | 11/03/2026 | CMD | 7501590288012 | 25N06552 | 16/12/2027 | KAHA 100MG CON 30 CAPSULAS | 250 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-251-8597 | 11/03/2026 | CMD | 7501590286100 | 26E00186 | 19/01/2028 | HUCIUS 250/70MG CON 30 CAPSULAS | 150 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-250-8596 | 11/03/2026 | BIOMEP | 7501573900580 | SA2602 | 31/01/2028 | DOYCUR 500MG CON 10 TABLETAS | 960 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-249-8595 | 11/03/2026 | BIOMEP | 7501573900573 | SA2601 | 31/01/2028 | DOYCUR 250MG CON 10 TABLETAS | 1280 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-248-8594 | 11/03/2026 | BIOMEP | 7501573900535 | SA2631 | 31/01/2028 | BIOMESINA 10MG CON 10 TABLETAS | 5202 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-247-8593 | 11/03/2026 | BIOMEP | 7501573902928 | CA2602 | 31/01/2028 | KETOCONAZOL 2G CREMA CON 30G | 1530 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-246-8592 | 11/03/2026 | BIOMEP | 7501573907688 | LK2501 | 30/11/2027 | VALGAB 50MG JARABE CON 60ML | 220 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-245-8591 | 11/03/2026 | BIOMEP | 7501573907701 | LB2609 | 29/02/2028 | VALGAB 50MG JARABE CON 120ML | 240 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-244-8590 | 11/03/2026 | BIOMEP | 7501573900443 | SL2532 | 31/12/2027 | QUITADOL 500MG CON 10 TABLETAS | 10098 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-243-8589 | 11/03/2026 | BIOMEP | 7501573910428 | SL2529 | 31/12/2027 | OCRIX 5MG CON 50 TABLETAS | 6048 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-242-8588 | 11/03/2026 | BIOMEP | 7501573901082 | SL2514 | 31/12/2027 | MESSELFENIL 500MG CON 10 TABLETAS | 3060 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-241-8587 | 11/03/2026 | BIOMEP | 7501573904403 | CJ2505 | 31/10/2027 | LOZAMIR C 1% CON 30G CREMA | 1080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-240-8586 | 11/03/2026 | BIOMEP | 7501573905363 | CI2503 | 30/09/2027 | LICOM 1% CON 20G CREMA | 660 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-239-8585 | 11/03/2026 | ADN PHARM | 7506449300402 | 2405VP05 | 31/01/2029 | ADN OXINC 20% 30G PASTA | 540 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-238-8584 | 10/03/2026 | WERMAR | 7502240450902 | 260065 | 29/02/2028 | WERNICROS 75MG CON 10 CAPSULAS | 200 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-237-8583 | 10/03/2026 | WERMAR | 7503003738732 | 251275 | 31/12/2027 | ZATIN 20MG CON 30 CAPSULAS | 640 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-236-8582 | 10/03/2026 | WERMAR | 7502240450780 | 251403 | 31/01/2028 | WERMY 300MG CON 30 CAPSULAS | 2176 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-235-8581 | 10/03/2026 | WERMAR | 7502240450773 | 251400 | 31/01/2028 | WERMY 300MG CON 15 CAPSULAS | 256 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-234-8580 | 10/03/2026 | WERMAR | 7503003738879 | 251063 | 31/10/2027 | ROSEL T 300/50/3MG CON 15 TABLETAS | 216 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-233-8579 | 10/03/2026 | WERMAR | 7503003738879 | 251062 | 31/10/2027 | ROSEL T 300/50/3MG CON 15 TABLETAS | 10152 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-232-8578 | 10/03/2026 | WERMAR | 7502240451015 | 260051 | 29/02/2028 | ROSEL PEDIATRICO 15/2.5/0.1 G SOLUCION CON 30ML | 2646 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-231-8577 | 10/03/2026 | WERMAR | 7503003738404 | 251335 | 31/12/2027 | ROSEL 300/50/3MG CON 24 CAPSULAS | 5632 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-230-8576 | 10/03/2026 | WERMAR | 7502240450711 | 251145 | 31/10/2027 | PUNAB 100MG CON 15 TABLETAS | 1280 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-229-8575 | 10/03/2026 | WERMAR | 7502240450070 | 251091 | 31/10/2027 | PUNAB 50MG CON 30 TABLETAS | 7680 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-228-8574 | 10/03/2026 | WERMAR | 7502240450827 | 251138 | 31/10/2027 | MEVEDIM 600MG CON 15 TABLETAS | 176 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-227-8573 | 10/03/2026 | WERMAR | 7502240450025 | 251184 | 30/11/2027 | CHARYN 500MG CON 4 TABLETAS | 3584 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-226-8572 | 10/03/2026 | WERMAR | 7502240450018 | 251181 | 30/11/2027 | CHARYN 500MG CON 3 CAPSULAS | 1280 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-225-8571 | 10/03/2026 | WERMAR | 7502240450018 | 251180 | 30/11/2027 | CHARYN 500MG CON 3 CAPSULAS | 7168 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-224-8570 | 10/03/2026 | WERMAR | 7503003738961 | 251265 | 31/12/2027 | AMDORY 30MG CON 14 CAPSULAS | 1920 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-223-8569 | 10/03/2026 | QUIMPHARM | 7502223112346 | 26BN15 | 29/02/2028 | HISTAPHARM 5MG CON 10 TABLETAS | 4480 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-222-8568 | 10/03/2026 | QUIMPHARM | 7502223112193 | 26BN36 | 29/02/2028 | GUAXOQUIM ADULTO 2/1G JARABE CON 140ML | 2450 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-221-8567 | 10/03/2026 | QUIMPHARM | 7502223112193 | 26BN28 | 29/02/2028 | GUAXOQUIM ADULTO 2/1G JARABE CON 140ML | 846 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-220-8566 | 10/03/2026 | QUIMPHARM | 7502223112193 | 26BN35 | 29/02/2028 | GUAXOQUIM ADULTO 2/1G JARABE CON 140ML | 6724 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-219-8565 | 10/03/2026 | MAVI | 785120754766 | 5I1617 | 30/09/2028 | MAVIDOL 10MG CON 10 TABLETAS | 13440 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-218-8564 | 10/03/2026 | MAVI | 785118752637 | 6B0185 | 29/02/2028 | ITAMOL 262MG CON 24 TABLETAS | 2600 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-217-8563 | 10/03/2026 | MAVI | 785118754327 | 6B0235 | 29/02/2028 | CICLOX 200MG CON 10 CAPSULAS | 2000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-216-8562 | 10/03/2026 | MAVI | 785118754280 | 5K2003 | 30/11/2027 | SIBOFIX 500MG CON 7 TABLETAS | 560 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-215-8561 | 10/03/2026 | MAVI | 785118754273 | 5I1704 | 30/09/2027 | FIGRAL 100MG CON 20 TABLETAS | 322 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-214-8560 | 10/03/2026 | MAVI | 785120753349 | 5K2082 | 30/11/2027 | MACROFURIN 100MG CON 40 CAPSULAS | 3520 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-213-8559 | 10/03/2026 | MAVI | 785120755466 | 5L2206 | 31/12/2027 | CROSTOX 20MG CON 30 TABLETAS | 560 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-212-8558 | 10/03/2026 | MAVI | 785120755497 | 5K2093 | 30/11/2027 | NORQUINOL 400MG CON 20 TABLETAS | 1120 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-211-8557 | 10/03/2026 | MAVI | 785118753597 | 5K1988 | 30/11/2027 | LESACLOR 5% CON 5G CREMA | 3300 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-210-8556 | 10/03/2026 | MAVI | 785118752965 | 5J1928 | 31/10/2027 | FIGRAL 50MG CON 4 TABLETAS | 1960 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-209-8555 | 10/03/2026 | MAVI | 785120755442 | 6A0087 | 31/01/2028 | PRALEX 10MG CON 28 TABLETAS | 840 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-208-8554 | 10/03/2026 | MAVI | 785118754242 | 5K2103 | 30/11/2027 | SUPRATEX DAC 600/300MG/100ML SOLUCION CON 120ML | 3000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-207-8553 | 10/03/2026 | MAVI | 785118754228 | 5I1744 | 30/09/2027 | GRALOXEN 8G/1G/100ML GEL CON 250ML | 960 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-206-8552 | 10/03/2026 | MAVI | 785118752941 | 6A0076 | 31/01/2028 | MAVIFEM 8/2G TUBO CON 30G CREMA | 1400 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-205-8551 | 10/03/2026 | MAVI | 785118753528 | 6A0026 | 31/01/2028 | LESACLOR 200MG/5ML SUSPENSION CON 125ML | 2820 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-204-8550 | 10/03/2026 | MAVI | 785120753530 | 6A0054 | 31/01/2029 | LESACLOR 400MG CON 35 TABLETAS | 2200 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-203-8549 | 10/03/2026 | MAVI | 785118754297 | 5K2007 | 30/11/2027 | SIBOFIX 750MG CON 7 TABLETAS | 1680 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-202-8548 | 10/03/2026 | MAVI | 785118752330 | 5I1724 | 30/09/2027 | KROBICIN 125MG/5ML SUSPENSION CON 60ML | 1140 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-201-8547 | 10/03/2026 | MAVI | 785118752477 | 5J1882 | 31/10/2027 | UREZOL 100MG CON 20 TABLETAS | 7800 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-200-8546 | 10/03/2026 | MAVI | 785118752477 | 5J1881 | 31/10/2027 | UREZOL 100MG CON 20 TABLETAS | 4940 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-199-8545 | 10/03/2026 | HISPANO | 7502213042219 | 5K028 | 12/11/2027 | ZINFHON 1% CON 30G CREMA | 270 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-198-8544 | 10/03/2026 | HISPANO | 7502213042325 | 5L217 | 10/12/2027 | TERFHICID CAPSULAS DE 100MG CON 40 | 2000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-197-8543 | 10/03/2026 | HISPANO | 7502213040871 | 5M324 | 19/12/2027 | CIFHIR 5% CON 60G GEL | 315 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-196-8542 | 10/03/2026 | HISPANO | 7502213042066 | 6B243 | 10/02/2028 | PROXSAFLO 750MG CON 7 TABLETAS | 2632 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-195-8541 | 10/03/2026 | HISPANO | 7502213042653 | 6A098 | 23/01/2028 | ULFHINLAS AIR 25/50MCG CON 120 DOSIS | 1008 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-194-8540 | 10/03/2026 | HISPANO | 7502213042769 | 5L201 | 04/12/2028 | NEBSAL 5MG/ML SOLUCION CON 10ML | 104 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-193-8539 | 10/03/2026 | HISPANO | 7502213042745 | 6B255 | 20/02/2029 | PROTAISOL 20MCG AEROSOL 12.8G CON 200 DOSIS | 3024 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-192-8538 | 10/03/2026 | SUANCA | 7503028771400 | 6B072 | 16/02/2028 | MARACINA 150MG/100ML SOLUCION CON 30ML | 1232 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-191-8537 | 09/03/2026 | BIOMEP | 7501573902652 | LK2508 | 30/11/2027 | GRIMERAL 5MG/5ML SOLUCION CON 30ML | 525 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-190-8536 | 09/03/2026 | BIOMEP | 7501573908975 | SK2550 | 30/11/2027 | GRIMERAL 10MG CON 20 TABLETAS | 5202 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-189-8535 | 09/03/2026 | BIOMEP | 7501573900283 | SI2537 | 30/09/2027 | EXCLEFIN 2MG CON 12 TABLETAS | 2560 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-188-8534 | 09/03/2026 | BIOMEP | 7501573925071 | SL2538 | 31/12/2027 | DOSTERIL 10MG CON 30 TABLETAS | 1280 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-187-8533 | 09/03/2026 | BIOMEP | 7501573900153 | SK2530 | 30/11/2027 | DOCSI 4MG CON 20 TABLETAS | 4284 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-186-8532 | 09/03/2026 | BIOMEP | 7501573900399 | SA2635 | 31/01/2028 | C-MESSEL 100MG CON 20 TABLETAS | 2560 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-185-8531 | 09/03/2026 | BIOMEP | 7501573921264 | SA2643 | 31/01/2028 | BRIMEX 400MG CON 35 COMPRIMIDOS | 1920 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-184-8530 | 09/03/2026 | BIOMEP | 7501573900115 | SA2607 | 31/01/2028 | BIOMESINA COMPUESTA 250/10MG CON 10 TABLETAS | 15300 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-183-8529 | 09/03/2026 | BIOMEP | 7501573900535 | SA2632 | 31/01/2028 | BIOMESINA 10MG CON 10 TABLETAS | 4284 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-182-8528 | 09/03/2026 | BIOMEP | 7501573900412 | SA2608 | 31/01/2028 | BIFAREN 200MG CON 30 TABLETAS | 918 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-181-8527 | 09/03/2026 | BIOMEP | 7501573902584 | SB2629 | 29/02/2028 | SAROX 20MG CON 14 CAPSULAS | 18054 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-180-8526 | 09/03/2026 | BIOMEP | 7501573909293 | SB2616 | 29/02/2028 | LEFAREX 500MG CON 7 TABLETAS | 1224 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-179-8525 | 06/03/2026 | ADN PHARM | 7506449300204 | 2502VP12 | 28/02/2029 | INHA-RUB 20G UNGÜENTO | 2080 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-178-8524 | 06/03/2026 | ADN PHARM | 7506449300273 | E260224L25 | 31/01/2029 | INHA-RUB SPRAY CON 30ML | 240 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-177-8523 | 06/03/2026 | ADN PHARM | 7506449300136 | 2407VP01 | 31/01/2028 | KALAMYN PLUS LOCION CREMA 180ML | 400 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-176-8522 | 06/03/2026 | ADN PHARM | 7500462933777 | 2566VP06 | 31/01/2029 | KALAMYN 180ML CREMA | 1000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-175-8521 | 06/03/2026 | ADN PHARM | 7500462933739 | 2467VP03 | 31/08/2027 | ADN DERM CON 240ML CREMA | 800 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-174-8520 | 06/03/2026 | ADN PHARM | 7506449300389 | LI2514 | 31/08/2027 | BENCIDAMINA 0.15G/100ML CON 360ML SOLUCION | 1469 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO |
26-03-173-8519 | 06/03/2026 | SONS | 7502001165397 | 25113192 | 30/11/2027 | ZIMETON 130/50/40MG CON 20 TABLETAS | 4000 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
26-03-172-8518 | 06/03/2026 | SONS | 7502001165458 | 25092581 | 30/09/2027 | SONS PIRAL 500MG CON 10 TABLETAS | 500 | 4.0 MENOR | OSVALDO TREJO LEYVA | APROBADO |
