top of page

CONSULTA INSPECCIONES
CONSULTA INSPECCIONES
USA LOS FILTROS O EL BUSCADOR PARA CONSULTAR UNA INSPECCIÓN ESPECÍFICA
FOLIO | FECHA | PROVEEDOR | CODIGÓ DE BARRAS | LOTE | CADUCIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CANTIDAD | AQL | ELABORÓ | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4594 | 04/06/2025 | BRULUART | 7501537164713 | 2505428 | 20/05/2027 | TRIBEDOCE COMPUESTO 50/50/50/1MG CON 30 GRAGEAS | 29620 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
4593 | 03/06/2025 | MAVER | 7502009745737 | 251098 | 31/03/2027 | BENEVENTOL 100MG/5ML SUSPENSION CON 50ML | 4500 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4592 | 03/06/2025 | MAVER | 7502009740916 | 250698 | 28/02/2027 | ERISPAN INYECTABLE CON 1 | 8008 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4591 | 03/06/2025 | MAVER | 7502009740213 | 244978 | 31/08/2026 | CLAMOXIN 250/62.5MG/5ML SUSPENSION CON 60ML | 3280 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4590 | 03/06/2025 | COLLINS | 780083143275 | 25142380 | 31/05/2027 | ZERTALIN 500MG CON 3 TABLETAS | 2016 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4589 | 03/06/2025 | COLLINS | 780083140595 | 25141323 | 31/05/2027 | PLUSGEL 4/3.7G/500MG SUSPENSION CON 360ML | 1175 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4588 | 03/06/2025 | COLLINS | 780083140595 | 25141326 | 31/05/2027 | PLUSGEL 4/3.7G/500MG SUSPENSION CON 360ML | 3650 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4587 | 03/06/2025 | PROCTER | 7506309864839 | 5157B62911 | 31/05/2027 | GILLETTE COOL WAVE 93 G/150 ML SPRAY | 468 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4586 | 03/06/2025 | COLLINS | 780083148645 | 25141201 | 30/04/2027 | COBEDINA NS 5/0.25MG CON 10 TABLETAS | 9880 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4585 | 03/06/2025 | LUNA | 7501834405267 | 122248 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNATURALIZADO 250 ML | 4000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
4584 | 03/06/2025 | LUNA | 7501834406189 | 122247 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 ML | 1000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
4583 | 03/06/2025 | COLLINS | 780083141066 | 25141207 | 31/05/2027 | VOLFENAC 1.235% CON 60G GEL | 2772 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4582 | 03/06/2025 | LUNA | 7501834407414 | 122246 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNATURALIZADO 1000ML | 1764 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
4581 | 03/06/2025 | COLLINS | 780083141066 | 25141205 | 31/05/2027 | VOLFENAC 1.235% CON 60G GEL | 2640 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4580 | 03/06/2025 | COLLINS | 780083140663 | 25240166 | 31/05/2028 | GIMALXINA 500MG CON 12 CAPSULAS | 10044 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4579 | 03/06/2025 | COLLINS | 780083144302 | 25141275 | 31/05/2028 | COLLIFRIN ADULTO 0.05% SOLUCION CON 20ML | 3906 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4578 | 02/06/2025 | BRULUART | 7501537182960 | 2504347 | 25/04/2027 | TRIBEDOCE CINCUENTA MIL SOLUCION INYECTABLE CON 5 AMPOLLETAS | 13800 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
4577 | 02/06/2025 | BRULUART | 7501537182960 | 2504269 | 04/04/2027 | TRIBEDOCE CINCUENTA MIL SOLUCION INYECTABLE CON 5 AMPOLLETAS | 14004 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
4576 | 30/05/2025 | SERRAL | 7501258206563 | 250558 | 30/04/2027 | TAMEX 100/5MG SOLUCION CON 60ML | 2500 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4575 | 30/05/2025 | SERRAL | 7501258208000 | 241810 | 31/10/2026 | SERRALPINA 10MG CON 10 TABLETAS | 360 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4574 | 30/05/2025 | SERRAL | 7501258215824 | 250167 | 31/01/2027 | OXITAL-ZN 1000/10MG CON 10 TABLETAS | 800 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4573 | 30/05/2025 | SERRAL | 7501258205870 | 241695 | 31/10/2026 | VISERTRAL 100MG SOLUCION CON 50ML | 3000 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4572 | 30/05/2025 | SERRAL | 7501258205092 | 241820 | 31/10/2026 | FORTICAL 50/50/50/0.25MG CON 30 TABLETAS | 3135 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4571 | 30/05/2025 | SERRAL | 7501258203609 | 250486 | 31/03/2027 | DILTIAZEM 30MG CON 30 TABLETAS | 240 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4570 | 30/05/2025 | SERRAL | 7501258205221 | 250008 | 31/01/2027 | CYRUX 200MCG CON 28 TABLETAS | 528 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4569 | 30/05/2025 | SERRAL | 7501258203593 | 241892 | 30/11/2026 | LONIXER 125MG CON 10 TABLETAS | 1080 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4568 | 30/05/2025 | SERRAL | 7501258205085 | 241869 | 31/10/2026 | FORTICAL FORTE 50/50/50/1MG CON 30 TABLETAS | 1710 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4567 | 30/05/2025 | SERRAL | 7501258207010 | 25E0570 | 30/04/2027 | OXITAL C 2000MG CON 10 TABLETAS EFERVECENTES | 2000 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4566 | 30/05/2025 | DKT | 7502214982576 | ES512501 | 30/06/2028 | PRUDENCE EXTRA FUERTE CON 3 | 576 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4565 | 30/05/2025 | DKT | 7502214982477 | RS511603 | 31/05/2028 | PRUDENCE FRESA CON 3 | 1728 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4564 | 30/05/2025 | SERRAL | 7501258206723 | 250432 | 31/03/2027 | OXITAL C 1000MG CON 10 TABLETAS EFERVECENTES | 7800 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4563 | 30/05/2025 | SERRAL | 7501258205863 | 250144 | 31/01/2027 | VISERTRAL 10MG CON 10 TABLETAS | 5040 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4562 | 30/05/2025 | SERRAL | 7501258203586 | 241965 | 30/11/2026 | LONIXER 250MG CON 10 TABLETAS | 6120 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4561 | 30/05/2025 | SERRAL | 7501258209465 | 250052 | 31/01/2027 | PROTECTOR SOLAR FPS 50+ 125G CREMA | 8200 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4560 | 30/05/2025 | SERRAL | 7501258204002 | 250216 | 28/02/2027 | TAMEX 5/0.25MG CON 10 TABLETAS | 5280 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4559 | 30/05/2025 | FARMIRAL | 7503020089077 | 25E009 | 31/05/2027 | EXZON 490 MG CON 90 TABLETAS | 960 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4558 | 30/05/2025 | FARMIRAL | 7503181041884 | 25D0102 | 31/10/2027 | PLENIFORM 40 500MG CON 30 TABLETAS | 810 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4557 | 30/05/2025 | FARMIRAL | 7503020089862 | 25B0074 | 28/02/2027 | CVYM 1000 G CON 30 TABLETAS | 100 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4556 | 30/05/2025 | FARMIRAL | 7503020089206 | G25001 | 31/01/2028 | VANESIR 200 G GEL | 150 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4555 | 30/05/2025 | FARMIRAL | 7502266031154 | 25D014 | 30/04/2027 | FIBOTAX 10G CON 10 SOBRES | 40 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4554 | 30/05/2025 | FARMIRAL | 7503181041488 | 25C0088 | 31/03/2028 | TAMARIN-LX 445MG CON 30 CAPSULAS | 250 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4553 | 30/05/2025 | FARMIRAL | 7503020089329 | 25C032 | 31/03/2027 | KIDDYLAC VAINILLA 5G CON 6 SOBRES | 200 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4552 | 30/05/2025 | LANDSTEIN | 7502247374164 | L25E0221 | 31/05/2027 | LANDVIR 200MG CON 25 TABLETAS | 2880 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4551 | 30/05/2025 | FARMIRAL | 7503020089374 | 25D113 | 30/04/2027 | NATUBRON JARABE CON 240ML | 625 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4550 | 30/05/2025 | FARMIRAL | 7500326106989 | 25C0078 | 31/03/2028 | VITEM 3RA 545MG CON 30 CAPSULAS | 350 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4549 | 30/05/2025 | FARMIRAL | 7503020089275 | 25D0104 | 30/04/2028 | BIOFOLIC-400 190 MG CON 60 TABLETAS | 500 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4548 | 30/05/2025 | FARMIRAL | 7500326108754 | 25B0040 | 31/08/2027 | BIOMIVIT-400 595MG CON 30 CAPSULAS | 150 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4547 | 30/05/2025 | FARMIRAL | 7500326108778 | 25C0082 | 31/03/2028 | D-GELAC + FS 495MG CON 30 CAPSULAS | 50 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4546 | 30/05/2025 | FARMIRAL | 7500326106972 | 25D0103 | 30/04/2028 | MEMEH 800 MG CON 30 TABLETAS | 100 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4545 | 30/05/2025 | FARMIRAL | 7500326108747 | 25C0080 | 30/09/2027 | VITABIOM Q10 720MG CON 30 CAPSULAS | 100 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4544 | 30/05/2025 | LANDSTEIN | 7502247373228 | L25D0207C | 30/04/2027 | BACAT 20MG CON 10 TABLETAS | 7992 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4543 | 29/05/2025 | MAVI | 785118753597 | 5E0801 | 31/05/2027 | LESACLOR 5% CON 5G CREMA | 1500 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4542 | 29/05/2025 | MAVI | 785120755466 | 5D0670 | 30/04/2027 | CROSTOX 20MG CON 30 TABLETAS | 2520 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4541 | 29/05/2025 | MAVI | 785120753349 | 5E0699 | 31/05/2027 | MACROFURIN 100MG CON 40 CAPSULAS | 960 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4540 | 29/05/2025 | ULTRA | 7502216805361 | 5EM126A | 31/05/2027 | CELECOXIB 200MG CON 10 CAPSULAS | 9660 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4539 | 29/05/2025 | ULTRA | 7502216790506 | 5DN297A | 30/04/2027 | METFORMINA/VILDAGLIPTINA 1000/50MG CON 30 COMPRIMIDOS | 144 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4538 | 29/05/2025 | ULTRA | 7502216792760 | 5BN454A | 29/02/2028 | OMEPRAZOL 20MG CON 30 CAPSULAS | 840 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4537 | 29/05/2025 | ULTRA | 7502216792555 | 5BM189A | 29/02/2028 | OMEPRAZOL 20MG CON 14 CAPSULAS | 1000 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4536 | 29/05/2025 | ULTRA | 7502216798373 | 5EM121A | 31/05/2027 | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CON 30 TABLETAS | 4000 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4535 | 29/05/2025 | ULTRA | 7502216802919 | 5DM227A | 30/04/2027 | DICLOFENACO DE 100MG CON 20 TABLETAS | 2400 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4534 | 29/05/2025 | ULTRA | 7502216804333 | 5CM046A | 31/03/2027 | LOSARTAN 100 MG CON 15 TABLETAS | 200 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4533 | 29/05/2025 | ULTRA | 7502216792579 | 5DN512A | 30/04/2027 | CAPTOPRIL 25MG CON 30 TABLETAS | 200 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4532 | 29/05/2025 | ULTRA | 7502216808638 | 4LM189C | 31/03/2028 | CHRISALE 20MG CON 4 TABLETAS | 400 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4531 | 29/05/2025 | ULTRA | 7502216796737 | 5CN463A | 31/03/2027 | PIOGLITAZONA 15MG CON 7 TABLETAS | 126 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4530 | 29/05/2025 | ULTRA | 7502216796003 | 5CM113A | 31/03/2027 | TOPIRAMATO 100MG CON 20 TABLETAS | 126 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4529 | 29/05/2025 | ULTRA | 7502216800984 | 5BM106A | 29/02/2028 | ACEMETACINA DE 90MG CON 14 CAPSULAS | 280 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4528 | 29/05/2025 | ULTRA | 7502216795044 | 4MM074B | 31/12/2026 | BROMURO DE PINAVERIO 100MG CON 14 TABLETAS | 416 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4527 | 29/05/2025 | ULTRA | 7502216798786 | 5BM045A | 28/02/2027 | TELMISARTAN 40MG CON 30 TABLETAS | 416 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4526 | 29/05/2025 | ULTRA | 7502216803244 | 5CM415A | 31/03/2027 | TELMISARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 80/12.5 MG CON 14 TABLETAS | 720 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4525 | 29/05/2025 | ULTRA | 7502216793132 | 5AN513A | 31/01/2027 | CLINDAMICINA 300MG CON 16 CAPSULAS | 140 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4524 | 29/05/2025 | ULTRA | 7502216796348 | 5AN374A | 31/01/2027 | FELODIPINO 5MG CON 20 TABLETAS | 126 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4523 | 29/05/2025 | ULTRA | 7502216796874 | 5BN170A | 28/02/2027 | OLANZAPINA 10MG CON 14 TABLETAS | 252 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4522 | 29/05/2025 | ULTRA | 7502216790506 | 6DN270A | 30/04/2027 | METFORMINA/VILDAGLIPTINA 1000/50MG CON 30 COMPRIMIDOS | 144 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4521 | 29/05/2025 | ULTRA | 7502216796393 | 5AN046A | 31/01/2027 | SENOSIDOS A-B 8.6MG CON 20 TABLETAS | 630 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4520 | 29/05/2025 | DEGASA | 7501048660520 | 20241130 | 30/11/2029 | PROTEC JERINGA 3 ML 22G POR 32MM | 2400 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4519 | 29/05/2025 | DEGASA | 7501048660520 | 20241210 | 31/12/2029 | PROTEC JERINGA 3 ML 22G POR 32MM | 4800 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4518 | 29/05/2025 | DEGASA | 7501048660612 | 20241130 | 30/11/2029 | JERINGA 10ML 21GR POR 32MM VERDE PROTEC | 2400 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4517 | 29/05/2025 | DEGASA | 7501048660964 | 20250315 | 31/03/2030 | PROTEC JERINGA 3ML 23G POR 25MM | 9600 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4516 | 29/05/2025 | DEGASA | 7501048660582 | 20241130 | 30/11/2029 | PROTEC JERINGA 5ML 22G POR 32MM | 5400 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4515 | 29/05/2025 | DEGASA | 7501048660490 | 20240814 | 31/08/2029 | PROTEC JERINGA 3ML 21G POR 32MM | 7200 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4514 | 29/05/2025 | DEGASA | 7501048696802 | 2A045033 | 31/03/2030 | VENDALASTIC 30CM POR 5M | 660 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4513 | 28/05/2025 | LAB PISA | 7501125116810 | U25E048 | 31/01/2027 | AGRIFEN 500/25/5/4MG CON 10 TABLETAS | 3780 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4512 | 28/05/2025 | LAB PISA | 7501125116810 | U25E049 | 31/01/2027 | AGRIFEN 500/25/5/4MG CON 10 TABLETAS | 7020 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4511 | 28/05/2025 | LAB PISA | 7501125188985 | U24T383 | 31/10/2026 | AGRIFEN NOCHE 500/5/4MG CON 10 TABLETAS | 4440 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4510 | 28/05/2025 | LAB PISA | 7501125152566 | U24T046 | 31/10/2026 | SUPACID 20 MG CON 14 TABLETAS | 306 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4509 | 28/05/2025 | LAB PISA | 7502234762417 | N240801 | 31/08/2026 | NAILEX SOLUCION CON 12 ML | 192 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4508 | 28/05/2025 | SANFER | 7503006698316 | 209KB714 | 30/09/2026 | MICRODACYN ANTISEPTICO�SOLUCION CON 120ML | 500 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4507 | 28/05/2025 | FARMALIVE | 7503006698316 | 209KB710 | 30/09/2026 | MICRODACYN ANTISEPTICO�SOLUCION CON 120ML | 700 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4506 | 28/05/2025 | FARMALIVE | 7501328979496 | FMX0385 | 31/08/2026 | HISTIACIL NF INFANTIL 150/113MG JARABE CON 150ML | 210 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4505 | 28/05/2025 | FARMALIVE | 7501328979502 | FMX039 | 31/08/2026 | HISTIACIL NF ADULTO 225/225MG JARABE CON 150ML | 168 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4504 | 28/05/2025 | FARMALIVE | 7501070612320 | 397FB060VA | 31/05/2026 | TREDA 10/0.733/0.7G SUSPENSION CON 75ML | 240 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4503 | 28/05/2025 | FARMALIVE | 7501165000230 | EMX1383 | 31/10/2027 | NEO-MELUBRINA 500MG CON 10 TABLETAS | 1800 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4502 | 28/05/2025 | FARMALIVE | 7501298217635 | M41240 | 31/07/2026 | DOLO NEUROBION DC SOLUCION INYECTABLE CON 1 JERINGA PRENELLADA | 400 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4501 | 28/05/2025 | FARMALIVE | 7501007528427 | 0665C0D | 29/02/2028 | LUBRIDERM REPARACION INTENSIVA 400ML CREMA | 480 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4500 | 28/05/2025 | AVIVIA | 7502216803978 | 5AN338A | 31/01/2027 | NIFEDIPINO 30MG CON 30 COMPRIMIDOS | 1600 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4499 | 28/05/2025 | AVIVIA | 7502216804012 | 5AN067A | 31/01/2028 | OMEPRAZOL 20MG CON 30 CAPSULAS | 720 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4498 | 28/05/2025 | AVIVIA | 7502216803893 | 5BN011A | 28/02/2027 | KETOROLACO 10MG CON 10 TABLETAS | 600 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4497 | 28/05/2025 | AVIVIA | 7502216803886 | 5BN423D | 28/02/2027 | ENALAPRIL 10MG CON 30 TABLETAS | 600 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4496 | 28/05/2025 | AVIVIA | 7502216805088 | 4KM010A | 31/10/2026 | TELMISARTAN 40MG CON 30 TABLETAS | 320 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4495 | 28/05/2025 | AVIVIA | 7502216804814 | 5AM139A | 31/01/2027 | AMLODIPINO 5MG CON 100 TABLETAS | 1012 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4494 | 28/05/2025 | AVIVIA | 7502216804050 | 5CM305A | 31/03/2027 | SILDENAFIL 100MG CON 4 TABLETAS | 200 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4493 | 28/05/2025 | AVIVIA | 7502216806337 | 4MH204B | 31/12/2026 | LEVONORGESTREL 1.5MG CON 1 TABLETA | 1000 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4492 | 28/05/2025 | AVIVIA | 7502216804845 | 4JM528C | 30/09/2026 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CON 20 TABLETAS | 378 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4491 | 28/05/2025 | AVIVIA | 7502216804982 | 5CM171A | 31/03/2027 | BROMURO DE PINAVERIO 100MG CON 14 TABLETAS | 252 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4490 | 28/05/2025 | AVIVIA | 7502216804739 | 5BN177B | 28/02/2027 | FELODIPINO 5MG CON 20 TABLETAS | 126 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4489 | 28/05/2025 | AVIVIA | 7503049078311 | 160325 | 31/03/2028 | CALCIO/VITAMINA D3+OMEGA3 600MG CON 30 TABLETAS | 120 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4488 | 28/05/2025 | AVIVIA | 7502004401218 | 170084 | 31/08/2026 | CLOTRIMAZOL 100/1.0G CON 30G CREMA | 200 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4487 | 26/05/2025 | LUNA | 7501834407414 | 122246 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNATURALIZADO 1000ML | 1440 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
4486 | 26/05/2025 | LUNA | 7501834406189 | 122247 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 ML | 3000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
4485 | 26/05/2025 | LUNA | 7501834405267 | 122248 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNATURALIZADO 250 ML | 3000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
4484 | 23/05/2025 | ULTRA | 7502216790513 | 5CN201A | 31/03/2027 | FENOFIBRATO 160MG CON 30 CAPSULAS | 60 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4483 | 23/05/2025 | ULTRA | 7502216796553 | 5BM030A | 28/02/2027 | TOPIRAMATO 25MG CON 20 TABLETAS | 504 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4482 | 23/05/2025 | ULTRA | 7502216808379 | 6CN325A | 31/03/2027 | ESOMEPRAZOL 40MG CON 28 TABLETAS | 180 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4481 | 23/05/2025 | ULTRA | 7502216806474 | 6BN248A | 28/02/2027 | LEVONORGESTREL 1.5MG CON 1 TABLETA | 400 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4480 | 23/05/2025 | ULTRA | 7502216808430 | 5CM332A | 31/03/2027 | ESOMEPRAZOL 40MG CON 14 TABLETAS | 600 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4479 | 23/05/2025 | ULTRA | 7502216799837 | 5DN232B | 30/04/2027 | PREGABALINA 150MG CON 28 CAPSULAS | 980 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
4478 | 23/05/2025 | ULTRA | 7502216805798 | 5DM051C | 30/04/2027 | ESPIRONOLACTONA 25MG CON 30 TABLETAS | 600 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
