top of page

CONSULTA INSPECCIONES
CONSULTA INSPECCIONES
USA LOS FILTROS O EL BUSCADOR PARA CONSULTAR UNA INSPECCIÓN ESPECÍFICA
FOLIO | FECHA | PROVEEDOR | CODIGÓ DE BARRAS | LOTE | CADUCIDAD | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CANTIDAD | AQL | ELABORÓ | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2594 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349024151 | 34N501 | 30/11/2026 | METOCLOPRAMIDA 10MG SOLUCION INYECTABLE CON 6 AMPOLLETAS DE 2ML | 2160 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2593 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349027824 | U24N429 | 30/11/2026 | DEFLAZACORT 6MG CON 20 TABLETAS | 400 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2592 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349027312 | U24N476 | 30/11/2026 | CINITAPRIDA DE 1MG CON 25 COMPRIMIDOS | 1200 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2591 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349025288 | I24G149 | 30/11/2026 | BENZATINA/BENCILPENICILINA 1200000 UI SUSPENSION INYECTABLE CON 1 AMPULA | 3960 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2590 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349029736 | U24N376 | 30/11/2026 | TELMISARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 80MG/12.5MG CON 28 TABLETAS | 210 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2589 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349020542 | U24N425 | 30/11/2026 | IRBESARTAN 300MG CON 28 TABLETAS | 180 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2588 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349026377 | B24S400 | 30/09/2026 | GENTAMICINA 160MG SOLUCION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA DE 2ML | 816 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2587 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349029811 | U24N688 | 30/11/2026 | PARACETAMOL/TRAMADOL 325/37.5MG CON 10 TABLETAS | 240 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2586 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349024175 | U24D363 | 31/12/2026 | PIOGLITAZONA 30MG CON 7 TABLETAS | 640 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2585 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349028043 | A24T128 | 31/10/2026 | MOMETASONA PEDIATRICA 0.05% SUSPENSION CON 10ML | 198 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2584 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349020412 | B24N402 | 30/11/2026 | HIERRO DEXTRAN 100MG/2ML SOLUCION INYECTABLE CON 3 AMPOLLETAS | 2600 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2583 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349022140 | U24N642 | 30/11/2026 | METFORMINA 850MG CON 30 TABLETAS | 3015 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2582 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349021860 | B24S839 | 30/09/2026 | CLINDAMICINA 600MG SOLUCION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA DE 4ML | 1600 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2581 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349025233 | C24T2009 | 31/10/2026 | METILPREDNISOLONA 40MG SUSPENCION INYECTABE CON 1 AMPOLLETA 2ML | 1450 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2580 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349024267 | 24D008 | 31/12/2026 | KETOROLACO 30MG/1ML SOLUCION INYECTABLE CON 3 AMPOLLETAS | 5040 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2579 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349029347 | U24T069 | 31/10/2026 | PARACETAMOL/CAFEINA/FENILEFRINA/CLORFENAMINA 500/25/5/4MG CON 10 TABLETAS | 660 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2578 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349024977 | U24N440 | 30/11/2026 | ROSUVASTATINA 20MG CON 15 TABLETAS | 110 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2577 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349021839 | Q08240618 | 31/08/2026 | AMOXICILINA 500MG/5ML SUSPENSION CON 75ML | 189 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2576 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349024304 | C24G464 | 31/08/2026 | BUDESONIDA 0.500MG SUSPENSION CON 5 AMPULAS DE 2ML | 460 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2575 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349022805 | U24T115 | 31/10/2026 | SUCRALFATO 1G CON 40 TABLETAS | 200 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2574 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349021594 | Q10240808 | 31/10/2026 | AMPICILINA 500MG CON 20 TABLETAS | 1520 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2573 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349024045 | R24T80 | 31/10/2026 | HIOSCINA 20MG SOLUCION INYECTABLE CON 3 AMPOLLETAS DE 1ML | 3744 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2572 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349021686 | U24N437 | 30/11/2026 | CLARITROMICINA 500MG CON 10 TABLETAS | 400 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2571 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349028326 | U24S519 | 30/09/2026 | CISAPRIDA 5MG CON 30 TABLETAS | 400 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2570 | 13/02/2025 | AMSA | 7501349028234 | T24N555 | 31/10/2026 | OMEPRAZOL 40MG SOLUCION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA 10 ML | 4784 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2569 | 12/02/2025 | BRULUAGSA | 7502208891228 | 4111594 | 08/10/2026 | TRIXONA IM 1G SOLUCION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA DE 3.5ML | 58875 | 4.0 MENOR | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | APROBADO |
2568 | 12/02/2025 | BRULUART | 7501537163266 | 2501011 | 07/01/2027 | TRIBEDOCE COMPUESTO SOLUCION INYECTABLE CON 3 AMPOLLETAS | 22272 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
2567 | 12/02/2025 | BRULUAGSA | 7502208891228 | 4111595 | 10/10/2026 | TRIXONA IM 1G SOLUCION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA DE 3.5ML | 78496 | 4.0 MENOR | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | APROBADO |
2566 | 12/02/2025 | BRULUAGSA | 7502208891228 | 4111596 | 11/10/2026 | TRIXONA IM 1G SOLUCION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA DE 3.5ML | 47250 | 4.0 MENOR | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | APROBADO |
2565 | 12/02/2025 | BRULUART | 7501537163266 | 2501011 | 07/01/2027 | TRIBEDOCE COMPUESTO SOLUCION INYECTABLE CON 3 AMPOLLETAS | 21600 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
2564 | 12/02/2025 | BRULUART | 7501537163266 | 2501012 | 13/01/2027 | TRIBEDOCE COMPUESTO SOLUCION INYECTABLE CON 3 AMPOLLETAS | 21600 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
2563 | 12/02/2025 | SONS | 7502001169289 | 24123906 | 30/11/2027 | BACTROPIN 800/160MG CON 14 TABLETAS | 7000 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2562 | 12/02/2025 | SONS | 7502001165564 | 24103310 | 31/10/2026 | BACTROPIN 200/40MG/5ML SUSPENSION CON 120ML | 2150 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2561 | 12/02/2025 | FARMALIVE | 650240007651 | 24B194 | 28/02/2026 | BIO ELECTRO 250/250/65MG CON 24 TABLETAS | 1098 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2560 | 12/02/2025 | FARMALIVE | 650240024931 | 4284019303 | 30/09/2026 | NIKZON 40/8.3/2MG CON 40 TABLETAS | 190 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2559 | 12/02/2025 | SONS | 7502001162532 | 24124270 | 31/12/2026 | SON S DIFENIDOL 25MG CON 30 TABLETAS | 5000 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2558 | 12/02/2025 | SONS | 7502001163089 | 24124338 | 31/12/2027 | TUKSON 50MG/5ML JARABE CON 100ML | 1500 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2557 | 12/02/2025 | SONS | 7502001160064 | 24041280 | 30/04/2027 | MAGNIL 1G SOLUCION INYECTABLE CON 3 AMPOLLETAS DE 2ML | 1500 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2556 | 12/02/2025 | SONS | 7502001162365 | 25010078 | 31/01/2027 | MORNIN 40MG CON 7 CAPSULAS | 2700 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2555 | 12/02/2025 | LUNA | 7501834407414 | 122246 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNATURALIZADO 1000ML | 1200 | 4.0 MENOR | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | APROBADO |
2554 | 12/02/2025 | AMSA | 7501349011779 | E24T220 | 31/10/2026 | SOLURAL SABOR UVA CON 500ML | 444 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
2553 | 12/02/2025 | LUNA | 7501834406189 | 122247 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 ML | 2600 | 4.0 MENOR | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | APROBADO |
2552 | 12/02/2025 | SONS | 7502001162976 | 24113903 | 30/11/2026 | ASPITAK P 100MG CON 30 COMPRIMIDOS | 9000 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2551 | 12/02/2025 | AMSA | 7501349029200 | E24T201 | 31/10/2026 | SOLURAL NARANJA MANDARINA CON 500ML | 480 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
2550 | 12/02/2025 | SONS | 7502001162518 | 25010219 | 31/01/2027 | MECLISON 16.66/8.33MG SOLUCION CON 15ML | 5400 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2549 | 12/02/2025 | AMSA | 7501349029071 | E24T203 | 31/10/2026 | SOLURAL SABOR COCO 500ML | 2208 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
2548 | 12/02/2025 | LUNA | 7501834409432 | 122249 | 31/12/2027 | LUNA ALCOHOL DESNATURALIZADO 125ML | 9120 | 4.0 MENOR | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | APROBADO |
2547 | 12/02/2025 | AMSA | 7501349029194 | E24S210 | 30/09/2026 | SOLURAL MANZANA CON 500ML | 2532 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
2546 | 12/02/2025 | AMSA | 7501349029064 | E24S216 | 30/09/2026 | SOLURAL FRESA CON 500ML | 1320 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
2545 | 12/02/2025 | AMSA | 7501349019706 | E24T215 | 31/10/2026 | SOLURAL FRESA/KIWI CON 500ML | 732 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
2544 | 12/02/2025 | AMSA | 7501349012394 | H24S003 | 30/09/2026 | SOLURAL PEDIATRICO FRESA SOLUCION CON 300ML | 2208 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
2543 | 12/02/2025 | AMSA | 7501349012387 | H24S750 | 30/09/2026 | SOLURAL PEDIATRICO MANZANA SOLUCION CON 300ML | 1200 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
2542 | 12/02/2025 | AMSA | 7501349012370 | H24S754 | 30/09/2026 | SOLURAL PEDIATRICO UVA SOLUCION CON 300ML | 1512 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
2541 | 12/02/2025 | AMSA | 7501349029101 | E24T232 | 31/10/2026 | SOLURAL SABOR LIMA LIMON CON 500ML | 384 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
2540 | 12/02/2025 | AMSA | 7501349011748 | E24S230 | 30/09/2026 | SOLURAL PEDIATRICO SABOR UVA CON 500ML | 336 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
2539 | 12/02/2025 | SONS | 7502001164864 | 24114056 | 30/11/2026 | GOODSIT 60/5MG CON 6 SUPOSITORIOS | 1920 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2538 | 12/02/2025 | SONS | 7502001160040 | 24124293 | 31/12/2026 | EXODALINA 2.15G SOLUCION INYECTABLE CON 3 AMPOLLETAS 5ML | 300 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2537 | 12/02/2025 | SONS | 7502001164017 | 25010345 | 31/01/2027 | MI KE SONS 2% CON 30G CREMA | 600 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2536 | 12/02/2025 | SONS | 7502001164697 | 25010320 | 31/01/2027 | FENIMETH V 500MG/100 000U CON 12 OVULOS | 4000 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2535 | 12/02/2025 | SONS | 7502001165496 | 24113915 | 30/11/2026 | BRIXSONS 800MG CON 10 TABLETAS | 2300 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2534 | 12/02/2025 | SONS | 7502001163485 | 24124191 | 31/12/2026 | CLOTRIMAZOL 200MG CON 3 OVULOS + CREMA 1% 10G | 3240 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2533 | 12/02/2025 | SONS | 7502001164833 | 25010148 | 31/01/2027 | DISON S DEX 5/2MG SUSPENSION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA 1ML | 10000 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2532 | 12/02/2025 | SONS | 7502001165489 | 24113749 | 30/11/2026 | A D KAN 6000/400UI SOLUCION INGERIBLE CON 3 AMPOLLETAS DE 3ML | 7644 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2531 | 12/02/2025 | SONS | 7502001165328 | B2411666 | 30/11/2026 | EXPICIN 500MG CON 20 CAPSULAS | 900 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2530 | 12/02/2025 | SONS | 7502001162136 | 24061979 | 30/06/2027 | GENKOVA 20MG SOLUCION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA DE 2ML | 1200 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2529 | 12/02/2025 | SONS | 7502001162693 | 25010173 | 31/01/2027 | PHENDEX 50/10/2MG SUSPENSION CON 10ML | 3600 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2528 | 12/02/2025 | SONS | 7502001162525 | 24124266 | 31/12/2027 | MECLISON 50/25MG CON 20 TABLETAS | 9000 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2527 | 12/02/2025 | FARMALIVE | 650240017100 | 23J023 | 30/09/2025 | XL-3 VR 375/50/3MG CON 24 TABLETAS | 1600 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2526 | 12/02/2025 | FARMALIVE | 650240052545 | 3276021901 | 31/08/2027 | XL-3 ANTIGRIPAL 325/10/4MG CON 10 TABLETAS | 2000 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2525 | 12/02/2025 | SONS | 7502001166110 | 24124197 | 31/12/2026 | FEMITAB 100/400MG CON 7 OVULOS | 1568 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2524 | 12/02/2025 | SONS | 7502001163867 | H24110085 | 30/11/2026 | PREVEPOST 50/5MG SOLUCION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA | 1360 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2523 | 12/02/2025 | SONS | 7502001165311 | H24110090 | 30/11/2026 | DIVILTAC 150/10MG SOLUCION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA 1ML | 9800 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2522 | 11/02/2025 | MAVI | 785120754810 | 4H1615 | 31/08/2026 | ATORLIP 20MG CON 10 TABLETAS | 5320 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2521 | 11/02/2025 | MAVI | 785118753962 | 4K2140 | 30/11/2026 | FIGRAL 100MG CON 10 TABLETAS | 3640 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2520 | 11/02/2025 | MAVI | 785120754681 | 4K2182 | 30/11/2027 | HIDROXIN 10MG CON 30 TABLETAS | 3640 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2519 | 11/02/2025 | MAVI | 785118752941 | 4L2272 | 31/12/2026 | MAVIFEM 8/2G TUBO CON 30G CREMA | 3000 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2518 | 11/02/2025 | MAVI | 785118753825 | 4I1972 | 30/09/2026 | FIGRAL 100MG CON 4 TABLETAS | 1120 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2517 | 11/02/2025 | MAVI | 785118753955 | 4I2022 | 30/09/2026 | FIGRAL 50MG CON 10 TABLETAS | 1120 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2516 | 11/02/2025 | MAVI | 785118752965 | 4I2023 | 30/09/2026 | FIGRAL 50MG CON 4 TABLETAS | 3080 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2515 | 11/02/2025 | MAVI | 785118753771 | 4I1927 | 30/09/2026 | DISTENTAL 100MG CON 14 TABLETAS | 2240 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2514 | 11/02/2025 | MAVI | 785118753528 | 4L2269 | 31/12/2026 | LESACLOR 200MG/5ML SUSPENSION CON 125ML | 2040 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2513 | 11/02/2025 | PROGELA | 7503008344495 | 061S | 30/09/2026 | LACTOPRAM INFANTIL 150MG CON 20 CAPSULAS | 1120 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2512 | 11/02/2025 | MAVI | 785118754242 | 412012 | 30/09/2026 | SUPRATEX DAC 600/300MG/100ML SOLUCION CON 120ML | 10020 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2511 | 11/02/2025 | PROGELA | 7503008344204 | S906 | 31/10/2026 | MELIDAM 100/100/87.5/35MG CON 30 CAPSULAS | 1008 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2510 | 11/02/2025 | PROGELA | 7503008344730 | S993 | 31/10/2026 | COMPLEJO B 3.2/2.4MG/3.9MCG CON 30 CAPSULAS | 3024 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2509 | 11/02/2025 | PROGELA | 7503027446088 | S865 | 31/10/2026 | GELUBRIN 400MG CON 30 CAPSULAS | 2016 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2508 | 11/02/2025 | MAVI | 785120755497 | 4J2073 | 31/10/2026 | NORQUINOL 400MG CON 20 GRAGEAS | 840 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2507 | 11/02/2025 | MAVI | 785120754087 | 4K2135 | 30/11/2026 | MAVICAM 15MG CON 10 TABLETAS | 1960 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2506 | 11/02/2025 | BRULUART | 7501537163266 | 4120830 | 26/12/2026 | TRIBEDOCE COMPUESTO SOLUCION INYECTABLE CON 3 AMPOLLETAS | 21600 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
2505 | 11/02/2025 | BRULUART | 7501537163266 | 4120830 | 26/12/2026 | TRIBEDOCE COMPUESTO SOLUCION INYECTABLE CON 3 AMPOLLETAS | 21167 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
2504 | 11/02/2025 | TRASPASO GUADALAJARA | 7502004400204 | 140074 | 31/07/2027 | AMEBYL 400/400MG CON 20 TABLETAS | 416 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2503 | 11/02/2025 | TRASPASO GUADALAJARA | 7502004403502 | 202407 | 31/07/2026 | VO REMI 50/25MG SOLUCION INYECTABLE CON 5 AMPOLLETAS DE 1ML | 1116 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2502 | 11/02/2025 | PROGELA | 7503008344150 | S1043 | 30/11/2026 | PRUGNEX 50/12MG CON 30 CAPSULAS | 1176 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2501 | 11/02/2025 | PROGELA | 7503008344747 | S809 | 30/09/2026 | AFRODIT 400 UNIDADES CON 30 CAPSULAS | 1620 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2500 | 11/02/2025 | PROGELA | 7503008344907 | T0074 | 31/01/2027 | GEADITE 150/0.600MG CON 30 CAPSULAS | 3780 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2499 | 11/02/2025 | PROGELA | 7503008344907 | S1066 | 31/12/2026 | GEADITE 150/0.600MG CON 30 CAPSULAS | 1260 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2498 | 11/02/2025 | BRULUAGSA | 7502208891228 | 4111594 | 08/10/2026 | TRIXONA IM 1G SOLUCION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA DE 3.5ML | 54000 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
2497 | 11/02/2025 | BRULUAGSA | 7502208891228 | 4101419 | 21/10/2026 | TRIXONA IM 1G SOLUCION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA DE 3.5ML | 95838 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
2496 | 11/02/2025 | LAB PISA | 7503046131446 | E24G104 | 01/08/2026 | ELECTROLIT PONCHE DE FRUTAS 355 ML | 6480 | 4.0 MENOR | JAVIER L ÓPEZ JIMÉNEZ | APROBADO |
2495 | 11/02/2025 | PROGELA | 7503008344211 | S1097 | 31/12/2026 | PROGELBEN 100MG CON 20 CAPSULAS | 19880 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2494 | 11/02/2025 | BRULUAGSA | 7502208891228 | 4101418 | 18/10/2026 | TRIXONA IM 1G SOLUCION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA DE 3.5ML | 32889 | 4.0 MENOR | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | APROBADO |
2493 | 11/02/2025 | LAB PISA | 7503041640301 | E24S118 | 17/09/2026 | ELECTROLIT MORA AZUL 355 ML | 60 | 0.10 CRITICO | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | RECHAZADO |
2492 | 11/02/2025 | LAB PISA | 7503041640301 | E24S118 | 17/09/2026 | ELECTROLIT MORA AZUL 355 ML | 6420 | 4.0 MENOR | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | APROBADO |
2491 | 11/02/2025 | LAB PISA | 7503041640264 | E24N127 | 01/11/2026 | ELECTROLIT UVA 355 ML | 150 | 0.10 CRITICO | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | RECHAZADO |
2490 | 11/02/2025 | LAB PISA | 7503041640264 | E24N127 | 01/11/2026 | ELECTROLIT UVA 355 ML | 6330 | 4.0 MENOR | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | APROBADO |
2489 | 11/02/2025 | LAB PISA | 7502268542900 | D24N968 | 01/11/2026 | ELECTROLIT FRESA-KIWI 1000 ML | 240 | 0.10 CRITICO | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | RECHAZADO |
2488 | 11/02/2025 | LAB PISA | 7502268542900 | D24N968 | 01/11/2026 | ELECTROLIT FRESA-KIWI 1000 ML | 2928 | 4.0 MENOR | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | APROBADO |
2487 | 11/02/2025 | LAB PISA | 7501125104428 | D24N965 | 01/11/2026 | ELECTROLIT COCO CON 1000ML | 4224 | 4.0 MENOR | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | APROBADO |
2486 | 11/02/2025 | LAB PISA | 7501125104350 | D24D901 | 01/12/2026 | ELECTROLIT MANZANA 1000ML | 4224 | 4.0 MENOR | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | APROBADO |
2485 | 11/02/2025 | LAB PISA | 7501125104275 | D24N975 | 01/11/2026 | ELECTROLIT FRESA CON 1000 ML | 4224 | 4.0 MENOR | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | APROBADO |
2484 | 11/02/2025 | TRASPASO GUADALAJARA | 7501482201334 | 42325 | 31/12/2026 | SOLPREXOL 200MG CON 20 TABLETAS | 2652 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2483 | 11/02/2025 | LIFERPAL | 7501836003621 | 24K024 | 30/11/2026 | PRECICOL 100/2MG SOLUCION CON 20ML | 5040 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2482 | 11/02/2025 | PROGELA | 7503027446248 | S1094 | 31/12/2026 | DIVELGEL 300/100MG CON 16 CAPSULAS | 15120 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
2481 | 11/02/2025 | TRASPASO GUADALAJARA | 7501836009586 | 24L053 | 31/01/2027 | LIFERZOL V 2% CON 20G CREMA | 1200 | 4.0 MENOR | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | APROBADO |
