top of page

CONTROL DE PRODUCTO RECHAZADO
Folio del rechazo | Fecha | Nombre del proveedor | Realizo/Recibo | Comprador | Estatus Compras | Folio de check list de proveedores | Facturas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3969 - 919149 | 02/06/2026 | LABORATORIOS SANFER SA DE CV | MARIO IVAN GONZÁLEZ REYES | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3969 | 254794 254824 254660 |
3968 - 785341 | 02/06/2026 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3968 | 1103659, 1103707, 1103812, 1103712, 1103678, 1103750. |
3958 - 910256 | 01/06/2026 | DKT DE MEXICO SA DE CV | GERARDO GUTIERREZ | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3958 | 109106 |
3955 - 149608 | 01/06/2026 | LABORATORIOS CLINIC, S.A. DE C.V. | RAUL PÉREZ DE LA CRUZ | LIZBETH REYES | ABIERTO | 3955 | 2242 |
3954 - 229226 | 01/06/2026 | FARMALIVE SAPI DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3954 | 7558,7559 |
3951 - 835860 | 29/05/2026 | BELABEL SA DE CV | LUIS ALFREDO CRUZ ROSAS | LIZBETH REYES | ABIERTO | 3951 | 8143 |
3943 - 409206 | 29/05/2026 | GELCAPS EXPORTADORA DE MEX. SA DE C | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3943 | 116738 |
3938 - 870574 | 29/05/2026 | LABORATORIOS JALOMA SA DE CV | RAUL PÉREZ DE LA CRUZ | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3938 | 53136,53128 |
3937 - 739143 | 29/05/2026 | DEGASA SA DE CV | MARIO IVAN GONZÁLEZ REYES | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3937 | 90826961 90827597 |
3936 - 488818 | 29/05/2026 | PROCTER AND GAMBLE MEXICO | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3936 | 411543464 |
3928 - 845088 | 28/05/2026 | DACLAF,S.A. DE C.V. | LUIS ALFREDO CRUZ ROSAS | ANTONIO SANTIAGO | ABIERTO | 3928 | 218628 |
3927 - 750690 | 28/05/2026 | DEGASA SA DE CV | GERARDO GUTIERREZ | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3927 | 90826959 |
3921 - 431502 | 28/05/2026 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | MARIO IVAN GONZÁLEZ REYES | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3921 | 63929875 |
3920 - 174906 | 28/05/2026 | QUIMICA Y FARMACIA SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3920 | 139937 |
3919 - 476824 | 28/05/2026 | NADRO SAPI DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3919 | 8600,3030,8631,9626,8629,8601,8599,8630, |
3915 - 627944 | 27/05/2026 | IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUAR | MARIO IVAN GONZÁLEZ REYES | NERI LÓPEZ | ABIERTO | 3915 | 91268 |
3912 - 293472 | 27/05/2026 | LABORATORIOS SERRAL SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3912 | 124994 |
3911 - 139563 | 27/05/2026 | BAUSCH & LOMB MEXICO SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | LIZBETH REYES | ABIERTO | 3911 | 320280539, 970120817 |
3908 - 752530 | 27/05/2026 | REPRESENTACIONES JMP MEXICO | GERARDO GUTIERREZ | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3908 | 35525 |
3907 - 829505 | 27/05/2026 | LABORATORIOS MAVER DE MEXICO SA DE | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3907 | 1051188268, 1051188269 |
3906 - 103423 | 27/05/2026 | BIANCORE LAB SA DE CV | LUIS ALFREDO CRUZ ROSAS | LIZBETH REYES | ABIERTO | 3906 | 7858,7860,7859 |
3905 - 543110 | 27/05/2026 | GRISI HNOS S.A. DE C.V. | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3905 | 474193, 474194, 474192, |
3904 - 726808 | 27/05/2026 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | MARIO IVAN GONZÁLEZ REYES | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3904 | 63925920 |
3903 - 997423 | 27/05/2026 | DEGASA SA DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3903 | 6849, 6848, 5500,5599,5497 |
3897 - 710158 | 26/05/2026 | AVIVIA PHARMA SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3897 | 9940004753, 9940004816, 9940004824, 9940004752, 9940004758 |
3895 - 102348 | 26/05/2026 | IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUAR | MARIO IVAN GONZÁLEZ REYES | NERI LÓPEZ | ABIERTO | 3895 | 85196 |
3891 - 540940 | 26/05/2026 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3891 | 4034341284 |
3880 - 165963 | 25/05/2026 | LABORATORIOS SANFER SA DE CV | RAUL PÉREZ DE LA CRUZ | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3880 | 254458254546 |
3873 - 653876 | 25/05/2026 | LABORATORIOS MAVER DE MEXICO SA DE | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3873 | 1051188046, 1051188047, 1051188048, 1051188050, 1051188049 |
3864 - 478414 | 22/05/2026 | ADN PHARMA SOLUTIONS S DE RL DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3864 | 4657 |
3863 - 414498 | 22/05/2026 | EYPRO,SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | LIZBETH REYES | ABIERTO | 3863 | 146037 |
3857 - 763895 | 22/05/2026 | RAAM MEDICAMENTOS SAPI | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3857 | 13449, 13451 |
3852 - 293796 | 21/05/2026 | LABORATORIOS JAYOR SA DE CV | RAUL PÉREZ DE LA CRUZ | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3852 | 120555 |
3849 - 217296 | 21/05/2026 | LABORATORIOS JALOMA SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3849 | 52785, 52779 |
3848 - 575718 | 21/05/2026 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | MARIO IVAN GONZÁLEZ REYES | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3848 | 63913598 |
3847 - 782391 | 20/05/2026 | BRULUAGSA SA DE CV | GERARDO GUTIERREZ | NERI LÓPEZ | ABIERTO | 3847 | 6019077,6019081,6019083,6019076 |
3839 - 312896 | 20/05/2026 | NADRO SAPI DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3839 | 6085535002, 6085576093, 6085576094, 6085576095, 6085576096, 6085576118, 6085576119, 6085576128 |
3837 - 320132 | 19/05/2026 | FARMACOS CONTINENTALES SA DE CV | LUIS ALFREDO CRUZ ROSAS | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3837 | 19477 |
3834 - 791601 | 19/05/2026 | SINERGIA FARMACEUTICA SAPI DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | LIZBETH REYES | ABIERTO | 3834 | 1922,1893,1991,1892,1891 |
3826 - 953991 | 18/05/2026 | IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUAR | MARIO IVAN GONZÁLEZ REYES | NERI LÓPEZ | ABIERTO | 3826 | 90944 |
3820 - 795206 | 18/05/2026 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3820 | 1101556, 1101440 |
3816 - 486221 | 15/05/2026 | IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUAR | RAUL PÉREZ DE LA CRUZ | NERI LÓPEZ | ABIERTO | 3816 | 90939 |
3811 - 258422 | 15/05/2026 | NADRO SAPI DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3811 | 608588001, 6085488000, 6085439981, 9085439980, 6085439979. |
3809 - 776451 | 14/05/2026 | AUROVIDA FARMACEUTICA SA DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | LIZBETH REYES | ABIERTO | 3809 | 9103 |
3806 - 290746 | 14/05/2026 | ADN PHARMA SOLUTIONS S DE RL DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3806 | 4588,4589 |
3802 - 115780 | 14/05/2026 | REPRESENTACIONES JMP MEXICO | RAUL PÉREZ DE LA CRUZ | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3802 | 35370 |
3800 - 281506 | 14/05/2026 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3800 | 0445 |
3796 - 106581 | 13/05/2026 | WERMAR PHARMACEUTICALS SA DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3796 | 1366 |
3795 - 349861 | 13/05/2026 | PROCTER AND GAMBLE MEXICO | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3795 | 3286,3588,3289,3289,3285,3287 |
3773 - 999288 | 13/05/2026 | NADRO SAPI DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3773 | 6085128723, 6085128722, 6085300545 |
3767 - 669518 | 12/05/2026 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE | LUIS ALFREDO CRUZ ROSAS | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3767 | 85550 |
3763 - 324525 | 12/05/2026 | LABORATORIOS BIO SALUD SA DE CV | LUIS ALFREDO CRUZ ROSAS | LIZBETH REYES | ABIERTO | 3763 | 8858 |
3760 - 743103 | 12/05/2026 | REPRESENTACIONES JMP MEXICO | MARIO IVAN GONZÁLEZ REYES | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3760 | 35272 |
3756 - 214810 | 12/05/2026 | LABORATORIOS SANFER SA DE CV | MARIO IVAN GONZÁLEZ REYES | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3756 | 254000 253821 253820 |
3755 - 527101 | 12/05/2026 | LABORATORIOS MAVER DE MEXICO SA DE | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3755 | 7318,7300,7316 |
3753 - 308055 | 08/05/2026 | ADN PHARMA SOLUTIONS S DE RL DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3753 | 4574,4582,4575 |
3752 - 329191 | 08/05/2026 | EYPRO,SA DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | LIZBETH REYES | ABIERTO | 3752 | 145840 |
3751 - 126136 | 08/05/2026 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3751 | 9110139754, 9110139292, 9110139249 |
3747 - 250120 | 08/05/2026 | RAAM MEDICAMENTOS SAPI | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3747 | 13272 |
3746 - 291474 | 08/05/2026 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS | MARIO IVAN GONZÁLEZ REYES | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3746 | 50557 21231 212311212330 212362 212363 212430 212475 212500 |
3745 - 177554 | 08/05/2026 | NADRO SAPI DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3745 | 6084796215, 6084796206 |
3742 - 460882 | 08/05/2026 | LABORATORIOS QUIMICA SON S SA DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3742 | 32100678,32100667 |
3740 - 914599 | 07/05/2026 | NADRO SAPI DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3740 | 6084966797,6085010780,6085010779,6084966796,6084966795,6084966794,6084796209 |
3738 - 397837 | 07/05/2026 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3738 | 1100511,110426,1100356,1100353,1100081,1100389 |
3737 - 203542 | 07/05/2026 | FARMALIVE SAPI DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3737 | 175208 |
3735 - 928735 | 06/05/2026 | DACLAF,S.A. DE C.V. | MOISES CHORA DE LA CRUZ | ANTONIO SANTIAGO | ABIERTO | 3735 | 209285 |
3733 - 935945 | 06/05/2026 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS | RAUL PÉREZ DE LA CRUZ | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3733 | 212109,212056,212014,212072,212110,212169,212013,212012,212271,212309,50497,50498,50547. |
3730 - 939093 | 05/05/2026 | LABORATORIOS QUIMPHARMA SA DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3730 | 43622,43683,43597,43618 |
3727 - 682640 | 05/05/2026 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | RAUL PÉREZ DE LA CRUZ | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3727 | 63873786 |
3722 - 656771 | 04/05/2026 | LABORATORIOS JAYOR SA DE CV | RAUL PÉREZ DE LA CRUZ | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3722 | 119642,119674,119643 |
3721 - 734064 | 04/05/2026 | VITAE LABORATORIOS | MOISES CHORA DE LA CRUZ | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3721 | 55446,98755,98754 |
3716 - 793458 | 30/04/2026 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | LIZBETH REYES | ABIERTO | 3716 | 5803 |
3715 - 985837 | 30/04/2026 | LABORATORIOS SANFER SA DE CV | MARIO IVAN GONZÁLEZ REYES | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3715 | 253497 |
3712 - 303016 | 30/04/2026 | WERMAR PHARMACEUTICALS SA DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3712 | 1291,1303 |
3711 - 388990 | 30/04/2026 | RAAM MEDICAMENTOS SAPI | MOISES CHORA DE LA CRUZ | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3711 | 13214,13213,13212,13215 |
3710 - 363685 | 30/04/2026 | AMAROX PHARMA | MOISES CHORA DE LA CRUZ | ANTONIO SANTIAGO | ABIERTO | 3710 | 9600022325 |
2741 | 30/04/2026 | NADRO SAPI DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3699 | 6084796508,6084835570,6084835571,6084835572 |
958 | 29/04/2026 | LOEFFLER SA DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3689 | 5034,5129,5025,5024 |
956 | 29/04/2026 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | LUIS ALFREDO CRUZ ROSAS | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3687 | 9110139201 |
958 | 29/04/2026 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | GERARDO GUTIERREZ | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3685 | 63863526 |
957 | 29/04/2026 | NADRO SAPI DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3684 | 4914,6202,6207,7374,7375 |
955 | 29/04/2026 | SINERGIA FARMACEUTICA SAPI DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | LIZBETH REYES | ABIERTO | 3682 | 0745,0744 |
954 | 29/04/2026 | DEGASA SA DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3678 | 0869,0389 |
953 | 28/04/2026 | PHARMA AMIGO SA DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3676 | 1931,1932 |
951 | 28/04/2026 | LABORATORIOS QUIMPHARMA SA DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3674 | 3544 |
948 | 28/04/2026 | FARMA CRUE SA DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3672 | 1227 |
3669 - 777946 | 28/04/2026 | LABORATORIOS MAVER DE MEXICO SA DE | LUIS ALFREDO CRUZ ROSAS | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3669 | 1051186355,54,53 |
950 | 28/04/2026 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS | MARIO IVAN GONZÁLEZ REYES | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3668 | 211959 211960 21994 |
949 | 28/04/2026 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | RAUL PÉREZ DE LA CRUZ | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3667 | 63858492 |
947 | 27/04/2026 | GELCAPS EXPORTADORA DE MEX. SA DE C | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3663 | 6353 |
945 | 27/04/2026 | IRMA MOGOLLAN SOLIS | MOISES CHORA DE LA CRUZ | ANTONIO SANTIAGO | ABIERTO | 3656 | 1452 |
946 | 27/04/2026 | LABORATORIOS MAVER DE MEXICO SA DE | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3652 | 6345,6347,6348,6349,6350,8098 |
944 | 24/04/2026 | MAVI FARMACEUTICA SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3646 | 253152 |
942 | 24/04/2026 | COMERCIALIZADORA BIOMEP SA DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3644 | 2031522,2031384,2031156,2031253,2031230,2031201 |
943 | 24/04/2026 | LABORATORIOS SANFER SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3637 | 253176, 253152 |
940 | 23/04/2026 | REPRESENTACIONES JMP MEXICO | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3633 | 35029 |
941 | 23/04/2026 | PROGELA PHARMA SA DE CV | RAUL PÉREZ DE LA CRUZ | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3631 | 6006425 |
939 | 23/04/2026 | LABORATORIOS QUIMPHARMA SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3629 | 43489 |
938 | 23/04/2026 | FARMADEXTRUM SA DE CV | LUIS ALFREDO CRUZ ROSAS | LIZBETH REYES | ABIERTO | 3626 | 18 |
935 | 22/04/2026 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | LUIS ALFREDO CRUZ ROSAS | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3624 | 1098819 |
937 | 22/04/2026 | QUIRMEX SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3619 | 22171 |
936 | 22/04/2026 | LABORATORIOS JALOMA SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3615 | 51441 |
934 | 21/04/2026 | LABORATORIOS BIO SALUD SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | LIZBETH REYES | ABIERTO | 3613 | 8833 |
932 | 21/04/2026 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3605 | 4034339162 |
930 | 21/04/2026 | LABORATORIOS QUIMICA SON S SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3604 | 32100410 |
931 | 21/04/2026 | SINERGIA FARMACEUTICA SAPI DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | LIZBETH REYES | ABIERTO | 3602 | 90080329,90080330,90080331 |
3796 - 653235 | 20/04/2026 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | LIZBETH REYES | ABIERTO | 3598 | 3796 |
929 | 20/04/2026 | LABORATORIOS JAYOR SA DE CV | RAUL PÉREZ DE LA CRUZ | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3591 | 119209,119210,119211,119247,119285 |
926 | 17/04/2026 | REPRESENTACIONES JMP MEXICO | MOISES CHORA DE LA CRUZ | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3588 | 34999 |
923 | 17/04/2026 | RAAM MEDICAMENTOS SAPI | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3582 | 3020,3013 |
920 | 17/04/2026 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | RAUL PÉREZ DE LA CRUZ | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3581 | 63835571 |
927 | 17/04/2026 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3580 | 4034339031 |
925 | 16/04/2026 | GRISI HNOS S.A. DE C.V. | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3578 | 9955,9954 |
919 | 16/04/2026 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LUNA SA | RAUL PÉREZ DE LA CRUZ | LIZBETH REYES | ABIERTO | 3572 | 7532 |
924 | 16/04/2026 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3569 | 8104,8071 |
922 | 16/04/2026 | ULTRA LABORATORIOS SA DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3568 | 9110138174 |
921 | 15/04/2026 | ALLEN LABORATORIOS SA DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | LIZBETH REYES | ABIERTO | 3566 | 35036467,30047414,30047262 |
917 | 15/04/2026 | PROGELA PHARMA SA DE CV | MARIO IVAN GONZÁLEZ REYES | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3564 | 6006330 |
918 | 15/04/2026 | LABORATORIOS QUIMICA SON S SA DE CV | MARIO IVAN GONZÁLEZ REYES | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3560 | 32100330 32100331 |
916 | 15/04/2026 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | RAUL PÉREZ DE LA CRUZ | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3559 | 63828766 |
914 | 14/04/2026 | FARMACEUTICA WANDEL SA DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3557 | 2012645 |
915 | 14/04/2026 | MAVI FARMACEUTICA SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3554 | 252775 |
913 | 14/04/2026 | INDUSTRIAS SUANCA SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3553 | 18312 |
911 | 14/04/2026 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | LIZBETH REYES | ABIERTO | 3552 | 3540 |
910 | 14/04/2026 | DEGASA SA DE CV | MARIO IVAN GONZÁLEZ REYES | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3549 | 90816859 |
909 | 14/04/2026 | DEGASA SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3547 | 90816860 |
912 | 14/04/2026 | SINERGIA FARMACEUTICA SAPI DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | LIZBETH REYES | ABIERTO | 3546 | 90079972,90079871,90079970 |
908 | 13/04/2026 | IMPORTADORA Y MANUFACTURERA BRULUART | GERARDO GUTIERREZ | NERI LÓPEZ | ABIERTO | 3541 | 89994,89995 |
907 | 13/04/2026 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | RAUL PÉREZ DE LA CRUZ | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3534 | 63823463,63823464 |
905 | 10/04/2026 | DACLAF,S.A. DE C.V. | MOISES CHORA DE LA CRUZ | ABIERTO | 3530 | 200958 | |
904 | 10/04/2026 | FARMALIVE SAPI DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3529 | 172121 |
903 | 10/04/2026 | ARLEX DE MEXICO SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | LIZBETH REYES | ABIERTO | 3528 | 90017178 |
902 | 10/04/2026 | LABORATORIOS JALOMA SA DE CV | GERARDO GUTIERREZ | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3526 | 50814 |
906 | 10/04/2026 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | MARIO IVAN GONZÁLEZ REYES | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3524 | 63818388 63818387 |
901 | 09/04/2026 | LABORATORIOS HD MORELIA SA DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3521 | 4810 |
900 | 09/04/2026 | NADRO SAPI DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3514 | 6083937282,6084016750,6083949553,6083949552,6083619003 |
899 | 08/04/2026 | FARMA CRUE SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3513 | 11143 |
898 | 06/04/2026 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS | RAUL PÉREZ DE LA CRUZ | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3500 | 049763,049844,049845,050076,050077,050150,210616,210646,310647,210648,210649,210650,210651,210766,210767,210768,210856,210857,210858,210859,210860,210963,210964,211086,211087,211088,211089,211128,211129,211130,211204,211205,211206,211232,211233,211329,211379,211380,211381,211382,211427,211428,211459 |
897 | 06/04/2026 | LOEFFLER SA DE CV | LUIS ALFREDO CRUZ ROSAS | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3499 | 90193944 |
896 | 06/04/2026 | RAXO EMPRESARIAL SA DE CV | LUIS ALFREDO CRUZ ROSAS | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3496 | 1155 |
895 | 06/04/2026 | MAVI FARMACEUTICA SA DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3494 | 2561,2387 |
894 | 06/04/2026 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3493 | 1096781,1096832 |
892 | 01/04/2026 | PREMEZCLAS DE MEXICO SA DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3491 | FG053060 |
893 | 01/04/2026 | GELPHARMA, S.A. DE C.V. | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3483 | 98013, 98014, 55006 |
891 | 31/03/2026 | BRULUAGSA SA DE CV | MARIO IVAN GONZÁLEZ REYES | NERI LÓPEZ | ABIERTO | 3476 | 6018294 |
888 | 31/03/2026 | LABORATORIOS QUIMPHARMA SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3472 | 43197 |
890 | 31/03/2026 | LABORATORIOS JAYOR SA DE CV | GERARDO GUTIERREZ | ARANTXA MARTÍNEZ | ABIERTO | 3467 | 118140,118133 |
889 | 31/03/2026 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | ISAID ZAMORA | ABIERTO | 3461 | 4034338200 |
886 | 30/03/2026 | PHARMA AMIGO SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ALMA ZAMUDIO | ABIERTO | 3454 | 97652878, 97682877, 97652876. |
883 | 30/03/2026 | FARMALIVE SAPI DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | LAURA ESTRADA | ABIERTO | 3449 | 170815, 170811 |
