top of page
NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS
10,594
CEDIS SAN JOSÉ
4,070
CEDIS ROMPEOLAS
6,015
CEDIS JALISCO
509
CEDIS SAN JOSÉ
NÚMERO DE INSPECIONES RECHAZADAS
138
61
CEDIS ROMPEOLAS
61
CEDIS JALISCO
16
CUMPLIMIENTO PLAN MUESTRO EN CAJAS INSPECCIONADAS
PRODUCTOS RECHAZADOS
Para consultar el check list de inspección, da clic en el folio o número de lote de la fila a consultar
FOLIO | CODIGÓ DE BARRAS | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | LOTE | CADUCIDAD | CANTIDAD FACTURA/STOCK | CANTIDAD DE PIEZAS A INSPECCIONAR | FECHA | PIEZAS CON DEFECTO | INSPECTOR | DICTAMEN | OBSERVACIONES | TIPO DE INSPECCIÓN | PROVEEDOR | ESTABLECIMIENTO | MES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433458 | 780083140663 | GIMALXINA 500 MG C/12 CAP | 26240145 | 15/04/2029 | 1296 | 125 | 18/05/2026 | 1296 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza lote; no coincide la fecha de caducidad con la factura | INGRESO DE INSUMOS | COLLINS | SAN JOSÉ | MAYO |
26-04-957-9960 | 780083148805 | DOLPROFEN 800 MG C/10 TAB | 26140316 | 21/01/2028 | 15072 | 315 | 29/04/2026 | 15072 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza lote debido a que se detectan más de 30 piezas con defecto en 4 cajas diferentes, esto rebasa la cantidad aceptable indicada por tablas ANSI. | INGRESO DE INSUMOS | COLLINS | SAN JOSÉ | ABRIL |
26-04-785-9788 | 7501349028845 | POPRAM 40 MG C/28 TAB | U26M037 | 31/03/2028 | 660 | 80 | 21/04/2026 | 8 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | Durante la inspección se detectaron más de 8 cajillas maltratadas.
Conforme al plan de muestreo establecido en ANSI bajo un AQL de 4.0, el criterio aplicable indica aceptación hasta 7 defectos y rechazo con 8 defectos.
Por lo anterior, el lote se determina como Rechazado. | INGRESO DE INSUMOS | AMSA | ROMPEOLAS | ABRIL |
26-04-635-9638 | 7501125155758 | VITAFUSIN ADULTO 5 ML SOL INY C/1 AMP | T26E021 | 01/01/2028 | 5904 | 200 | 17/04/2026 | 5904 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza lote por piezas maltratadas, el corrugado se encuentra en buen estado | INGRESO DE INSUMOS | LAB PISA | SAN JOSÉ | ABRIL |
26-04-566-9569 | 7501834409432 | LUNA ALCOHOL DESNAT 71° SOL 125 ML | 122249 | 31/12/2027 | 3504 | 200 | 16/04/2026 | 3504 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza lote por derrame de producto, problema de tapas | INGRESO DE INSUMOS | LUNA | SAN JOSÉ | ABRIL |
26-04-459-9462 | 7501563370614 | BIOMITIN 25 MG C/30 TAB | 28300 | 18/02/2028 | 1456 | 125 | 14/04/2026 | 1456 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | Se detectó que en la etiqueta de las 13 cajas del producto indicaba un contenido de 308 piezas por caja. No obstante, al realizar la verificación física, se constató que cada caja contenía únicamente 112 piezas, evidenciando una discrepancia en el etiquetado y cantidad declarada.
Debido a esta inconsistencia entre la información indicada y el contenido real, el producto se determina como Rechazado. | INGRESO DE INSUMOS | BIORESEAR | ROMPEOLAS | ABRIL |
26-04-458-9461 | 7501048333103 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 250 ML | 3A106056 | 31/03/2031 | 816 | 80 | 14/04/2026 | 8 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza lote por ANSI, debido al defecto de mal sellado de tapas, derrame de producto | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | ABRIL |
26-04-457-9460 | 7501048332977 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 110 ML | 3A116019 | 31/03/2031 | 624 | 80 | 14/04/2026 | 11 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza lote por defecto de mal sellado de tapas, derrame de producto | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | ABRIL |
26-03-578-8924 | 7503014119896 | KURMA REPELENTE DE MOSQUITO LOCION CON 100ML | REP100202601 | 05/01/2030 | 2240 | 125 | 26/03/2026 | 11 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | Durante la inspección se detectaron más de 11 piezas con con fuga de producto.
De acuerdo con el plan de muestreo establecido en ANSI bajo un AQL de 4.0, el criterio aplicable indica aceptación hasta 10 defectos y rechazo con 11 defectos por lo tanto el lote se determina como rechazado. | INGRESO DE INSUMOS | PROTECTON | ROMPEOLAS | MARZO |
26-03-573-8919 | 7501048333103 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOLUCION 250 ML | 3A096067 | 31/03/2031 | 984 | 80 | 26/03/2026 | 984 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza lote por derrame de producto, tapas mal selladas | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | MARZO |
26-03-511-8857 | 7502009740503 | CLAMOXIN 12H JUNIOR 400/57MG/5ML SUSPENSION CON 50ML | 256761 | 30/11/2027 | 12060 | 315 | 24/03/2026 | 22 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | Durante la inspección se detectaron 22 piezas con cajilla maltratada.
De acuerdo con el plan de muestreo establecido en ANSI bajo un AQL de 4.0, el criterio aplicable indica aceptación hasta 21 defectos y rechazo con 22 defectos por lo tanto el lote se determina como rechazado. | INGRESO DE INSUMOS | MAVER | ROMPEOLAS | MARZO |
26-03-395-8741 | 7501349025424 | TELMISARTAN 40MG CON 14 TABLETAS | U25T058 | 31/10/2027 | 800 | 80 | 18/03/2026 | 8 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | Durante la inspección se detectaron 8 cajillas maltratadas.
Conforme al plan de muestreo establecido en ANSI/ASQ Z1.4, bajo un AQL de 4.0, el criterio aplicable indica aceptación hasta 7 defectos y rechazo con 8 defectos.
Por lo anterior, el lote se determina como Rechazado. | INGRESO DE INSUMOS | AMSA | ROMPEOLAS | MARZO |
26-03-385-8731 | 7501349022874 | AMPICILINA 1G SOLUCION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA | I25U504 | 31/01/2028 | 4680 | 200 | 18/03/2026 | 15 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | Durante la inspección se detectaron 15 piezas con cajilla maltratada.
Adicionalmente, se identificó una pieza con fuga de producto, correspondiente a una ampolleta sin tapa.
Derivado de la fuga, se observaron cajillas adheridas entre sí.
De acuerdo con el plan de muestreo establecido en ANSI/ASQ Z1.4, bajo un AQL de 4.0, el criterio aplicable indica aceptación hasta 14 defectos y rechazo con 15 defectos.
Por lo anterior el lote se determina como rechazado. | INGRESO DE INSUMOS | AMSA | ROMPEOLAS | MARZO |
26-03-336-8682 | 41333428482 | PILA DURACELL TRIPLE A ALCALINA | 5087851340 | 31/03/2035 | 1200 | 80 | 17/03/2026 | 1200 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza producto debido a que no coincide el lote del producto, con la factura | INGRESO DE INSUMOS | DURACELL | SAN JOSÉ | MARZO |
26-03-174-8520 | 7506449300389 | BENCIDAMINA 0.15G/100ML CON 360ML SOLUCION | LI2514 | 31/08/2027 | 1469 | 125 | 06/03/2026 | 11 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | La fecha de caducidad indicada en la factura es 31-ago-2027, mientras que en la etiqueta del producto y en la etiqueta del corrugado se observa SEP-2027 | INGRESO DE INSUMOS | ADN PHARM | ROMPEOLAS | MARZO |
8272 | 7501349025288 | BENZATINA/BENCILPENICILINA 1200000 UI SUSPENSION INYECTABLE CON 1 AMPULA | I25S503 | 31/05/2028 | 8640 | 200 | 27/02/2026 | 15 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | Se rechaza el producto ya que tiene fecha de caducidad MAY 28 pero en la factura indica SEP 28 | INGRESO DE INSUMOS | AMSA | ROMPEOLAS | FEBRERO |
8238 | 7502211780687 | NEOSEDAL 5G/100ML JARABE CON 120ML | R2601811 | 28/02/2028 | 2040 | 125 | 25/02/2026 | 11 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | Durante la inspección se identificaron 11 cajillas maltratadas dentro de la muestra evaluada.
De acuerdo con tablas ANSI, con un AQL de 4.0, el criterio aplicable indica aceptación hasta 10 defectos y rechazo con 11 defectos.
Al alcanzarse el número de rechazo, el lote se determina como rechazado. | INGRESO DE INSUMOS | LOEFFLER | ROMPEOLAS | FEBRERO |
8237 | 7501590282829 | DIBENEL MAX 1.35G CON 30 CAPSULAS | 25D36627 | 18/12/2027 | 1150 | 80 | 24/02/2026 | 8 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | Durante la inspección se detectaron 8 cajillas maltratadas.
Conforme a tablas ANSI con un AQL de 4.0, el criterio de aceptación es hasta 7 defectos, mientras que 8 defectos constituyen rechazo.
Por lo anterior, el lote se determina como Rechazado. | INGRESO DE INSUMOS | CMD | ROMPEOLAS | FEBRERO |
8230 | 785118752637 | ITAMOL 262MG CON 24 TABLETAS | 6A0037 | 31/01/2028 | 4000 | 200 | 23/02/2026 | 15 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | El producto fue rechazado debido a que se detectó variación en la tonalidad de la cajilla, presentando diferencias visibles de color rosa a una tonalidad más clara (blanquecina). | INGRESO DE INSUMOS | MAVI | ROMPEOLAS | FEBRERO |
8229 | 650240017094 | XL3 XTRA 250/10/5/2MG CON 12 CAPSULAS | 5032020733 | 28/02/2027 | 5000 | 200 | 23/02/2026 | 15 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | Durante la inspección se identificaron 15 cajillas maltratadas dentro de la muestra evaluada.
De acuerdo con tablas ANSI, con un AQL de 4.0, el criterio aplicable indica aceptación hasta 14 defectos y rechazo con 15 defectos.
Al alcanzarse el número de rechazo, el lote se determina como rechazado. | INGRESO DE INSUMOS | GENOMMA | ROMPEOLAS | FEBRERO |
8209 | 7501048333103 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOLUCION 250 ML | 3A046053 | 31/01/2031 | 312 | 50 | 23/02/2026 | 312 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza lote debido al derrame del producto por tapas mal selladas | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | FEBRERO |
8208 | 7501048332977 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOLUCION 110 ML | 3A036080 | 31/01/2031 | 336 | 50 | 23/02/2026 | 336 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza el lote por derrame del producto, tapas mal selladas | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | FEBRERO |
8182 | 7501349025943 | PREGABALINA 75MG CON 28 CAPSULAS | U25N270 | 30/11/2027 | 1200 | 80 | 20/02/2026 | 8 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | Durante la inspección se detectaron 8 piezas con defecto (producto maltratado en la parte superior de la cajilla).
Conforme al plan de muestreo establecido por tablas ANSI, con AQL 4.0, se permite un máximo de 7 piezas con defecto para su aceptación, mientras que 8 piezas con defecto para su rechazo.
Por lo anterior el lote queda con estatus de Rechazado.
| INGRESO DE INSUMOS | AMSA | ROMPEOLAS | FEBRERO |
8179 | 7501349020993 | TRAMADOL 100MG/ML SOLUCION CON 10ML | A25N104 | 30/11/2027 | 2448 | 125 | 20/02/2026 | 11 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | Durante la revisión del producto, se detectaron 11 piezas maltratadas en la parte superior de la cajilla.
De acuerdo con las tablas ANSI, con un AQL de 4.0, el plan de muestreo establece aceptación con hasta 10 piezas defectuosas y rechazo con 11 piezas defectuosas, por lo tanto el lote queda rechazado. | INGRESO DE INSUMOS | AMSA | ROMPEOLAS | FEBRERO |
8176 | 7501349022874 | AMPICILINA 1G SOLUCION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA | I25S508 | 31/03/2028 | 1080 | 80 | 20/02/2026 | 9 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | Durante la revisión se detectaron 9 piezas maltratadas, de acuerdo con las tablas ANSI con un AQL 4.0, el plan de muestreo indica que con 7 piezas con defecto se acepta el producto y con 8 piezas con defecto el lote se rechaza, por lo tanto, el lote queda con estatus de rechazado. | INGRESO DE INSUMOS | AMSA | ROMPEOLAS | FEBRERO |
8121 | 7501075710113 | ALUMAG 4/3.7G SUSPENSION CON 240ML | 020016 | 01/01/2028 | 1040 | 80 | 19/02/2026 | 1040 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | Durante la recepción se identificó que el producto cuenta con una nueva presentación, distinta a la previamente aprobada. Al no contar con validación documental, se determina el rechazo del producto. | INGRESO DE INSUMOS | NOVAG | ROMPEOLAS | FEBRERO |
8120 | 7501075710113 | ALUMAG 4/3.7G SUSPENSION CON 240ML | 020026 | 01/01/2028 | 1960 | 125 | 19/02/2026 | 1960 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | Durante la recepción se identificó que el producto cuenta con una nueva presentación, distinta a la previamente aprobada. Al no contar con validación documental, se determina el rechazo del producto. | INGRESO DE INSUMOS | NOVAG | ROMPEOLAS | FEBRERO |
8087 | 7501349022133 | CEFOTAXIMA IV 1G SOLUCION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA DE 4ML | J25S037 | 30/09/2027 | 945 | 80 | 18/02/2026 | 8 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | Durante la inspección se detectaron 8 piezas con defecto (producto maltratado).
Conforme al plan de muestreo establecido por tablas ANSI, con AQL 4.0, se permite un máximo de 7 piezas con defecto para su aceptación, mientras que 8 piezas con defecto para su rechazo.
Por lo anterior el lote queda con estatus de Rechazado. | INGRESO DE INSUMOS | AMSA | ROMPEOLAS | FEBRERO |
8084 | 7501349023369 | KETOROLACO 30MG CON 6 TABLETAS | U25N240 | 30/11/2027 | 35040 | 500 | 18/02/2026 | 22 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | En la inspección se identificaron 22 piezas maltratadas. Conforme a las tablas ANSI con un AQL de 4.0, el plan de muestreo aplicable establece un límite máximo de 21 piezas con defecto para aceptación y 22 piezas con defecto para su rechazo.
Al haberse alcanzado el valor correspondiente al rechazo, el lote queda con estatus de Rechazado. | INGRESO DE INSUMOS | AMSA | ROMPEOLAS | FEBRERO |
8083 | 7501349021051 | AMPICILINA 500MG SOLUCION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA DE 2ML | I25S506 | 30/09/2027 | 2000 | 125 | 18/02/2026 | 11 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | Durante la revisión del producto, se detectaron 11 piezas maltratadas. De acuerdo con las tablas ANSI, con un AQL de 4.0, el plan de muestreo establece aceptación con hasta 10 piezas defectuosas y rechazo con 11 piezas defectuosas.
Por lo anterior el lote se determina como RECHAZADO. | INGRESO DE INSUMOS | AMSA | ROMPEOLAS | FEBRERO |
8082 | 7501349020122 | CLONIXINATO DE LISINA 100MG SOLUCION INYECTABLE CON 5 AMPOLLETAS | B25D503 | 31/12/2027 | 1200 | 80 | 18/02/2026 | 8 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | Durante la revisión se detectaron 8 piezas maltratadas, de acuerdo con las tablas ANSI con un AQL 4.0, el plan de muestreo indica que con 7 piezas con defecto se acepta el producto y con 8 piezas con defecto el lote se rechaza, por lo tanto el lote se determina como RECHAZADO. | INGRESO DE INSUMOS | AMSA | ROMPEOLAS | FEBRERO |
7981 | 7501590285325 | BIG COMPLEX YUMMI JARABE CON 240ML | 25L43538 | 25/07/2027 | 250 | 32 | 11/02/2026 | 0 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | El producto no cumple con la fecha de caducidad requerida para su aceptación. Se solicitó la carta canje correspondiente, sin embargo, no fue proporcionada. Por lo tanto, se procede al rechazo total del lote.
| INGRESO DE INSUMOS | CMD | ROMPEOLAS | FEBRERO |
7806 | 7501022150221 | RICITOS DE ORO NEUTRO 90G JABON | L26A0858 | 28/02/2029 | 1200 | 80 | 03/02/2026 | 8 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | Durante la inspección de producto se detectaron 8 pz maltratadas de acuerdo con tablas ANSI con un AQL 4.0 se acepta con 7 pz con defecto y se rechaza con 8 pz con defecto por lo tanto el producto es rechazado | INGRESO DE INSUMOS | GRISI | ROMPEOLAS | FEBRERO |
7661 | 7501590284939 | DENFOR 600 1.74 G C/60 COM | 25D16932 | 16/01/2027 | 200 | 32 | 23/01/2026 | 200 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | Se rechaza el producto ya que la fecha de caducidad indicada en la factura es Ene 27, mientras que en la cajilla y en la etiqueta del corrugado se observa Ene 28. | INGRESO DE INSUMOS | CMD | ROMPEOLAS | ENERO |
7554 | 7502223111271 | ESCADROX 800 MG C/30 TAB | 25JX06 | 31/12/2027 | 240 | 32 | 19/01/2026 | 240 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | El producto es rechazado por discrepancia en la fecha de caducidad, en la factura se indica una fecha de caducidad DIC 27; sin embargo, tanto la etiqueta de las cajas como la del producto muestran OTC 27. | INGRESO DE INSUMOS | QUIMPHARM | ROMPEOLAS | ENERO |
7521 | 7501349022874 | AMPICILINA 1 G SOL INY C/1 AMP | I25S508 | 31/03/2028 | 3036 | 125 | 15/01/2026 | 23 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | Se detectó fuga de líquido de la ampolleta contenida dentro de la cajilla. Se observaron cajillas pegadas entre sí.
La fuga proviene de la unión de la tapa con el cuerpo de la ampolleta, identificándose una falla de sellado.
Adicionalmente, una pieza se encontró sin tapa, lo que ocasionó la fuga total del líquido. | INGRESO DE INSUMOS | AMSA | ROMPEOLAS | ENERO |
7462 | 7501075726084 | DEFLAZACORT 6 MG C/20 TAB | 097055 | 01/06/2027 | 208 | 32 | 13/01/2026 | 208 | OSVALDO TREJO LEYVA | RECHAZADO | se rechaza el producto ya que la fecha de caducidad indicada en la factura es 01-jun-2027, mientras que en la cajilla y en la etiqueta del corrugado se observa 04-jun-2027. | INGRESO DE INSUMOS | NOVAG | ROMPEOLAS | ENERO |
7460 | 7503008344907 | GEADITE 150/0.600 MG C/30 CAP | T0370 | 30/04/2027 | 35 | 8 | 13/01/2026 | 22 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO |
Se rechaza lote por defecto en las capsulas | INCIDENCIA DE CALIDAD | PROGELA | SAN JOSÉ | ENERO |
7347 | 650240015571 | NASALUB INF 1/0.65 G SOL C/30 ML | B355030101 | 31/12/2026 | 900 | 80 | 29/12/2025 | 900 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza lote, debido a que contiene corta caducidad | RECOLECCIÓN DE INSUMOS | GENOMMA | SAN JOSÉ | DICIEMBRE |
7285 | 7501125116254 | BEPLENOVAX 5G/50/10/5/4MG SOL INY 1000ML | C25S007 | 01/08/2027 | 120 | 20 | 16/12/2025 | 120 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO |
Se rechaza por que no viene el lote indicado en factura | INGRESO DE INSUMOS | LAB PISA | SAN JOSÉ | DICIEMBRE |
7196 | 7503027446392 | KIARA 400/100 MG C/7 CAP | S685 | 31/07/2026 | 20099 | 315 | 08/12/2025 | 24 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se detecta dentro del blíster líquido en los óvulos (humedad), se extiende la inspección en más corrugados y piezas encontrando el mismo estado. | INCIDENCIA DE CALIDAD | PROGELA | SAN JOSÉ | DICIEMBRE |
7085 | 7501125152061 | VEINCAT CATETER 18 G X 32 MM | 1150224 | 01/01/2030 | 921 | 80 | 19/11/2025 | 921 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza lote de producto; presenta un lote diferen en colectivo y el producto | INGRESO DE INSUMOS | LAB PISA | SAN JOSÉ | NOVIEMBRE |
7049 | 7501825300885 | VI-DEA-C INF SOL C/25 ML | 151C | 28/02/2027 | 1 | 13 | 11/11/2025 | 1 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se recibe queja por el cliente de este lote; sin existencias de dicho lote. | INCIDENCIA DE CALIDAD | DEGORTS | SAN JOSÉ | NOVIEMBRE |
7046 | 780083146207 | FAZOLIN F 3/0.16 MG SOL OFT C/15 ML | 25340775 | 31/05/2027 | 2 | 2 | 11/11/2025 | 3 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Solo se tienen dos piezas en el área de devoluciones, las cuales ya se revisaron. Anteriormente se realizó una inspección a otro lote en stock debido a las inexistencia del lote con defecto | INCIDENCIA DE CALIDAD | COLLINS | SAN JOSÉ | NOVIEMBRE |
6997 | 7501125155758 | VITAFUSIN ADULTO 5 ML SOL INY C/1 AMP | T25S003 | 01/09/2027 | 4320 | 200 | 03/11/2025 | 4320 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza lote completo por maltrato
| INCIDENCIA DE CALIDAD | LAB PISA | SAN JOSÉ | NOVIEMBRE |
6939 | 7501048333202 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 500 ML | 3A385047 | 31/10/2030 | 504 | 80 | 29/10/2025 | 504 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por derrame de producto | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | OCTUBRE |
6938 | 7501048333103 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 250 ML | 3A315057 | 31/08/2030 | 312 | 50 | 29/10/2025 | 312 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por derrame de producto, tapas mal selladas | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | OCTUBRE |
6937 | 7501048333301 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 1000 ML | 3A405019 | 30/09/2030 | 300 | 50 | 29/10/2025 | 300 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza debido a que el lote en el producto (3A405020) es diferente al de la factura (3A405019) | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | OCTUBRE |
6936 | 7501048332977 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 110 ML | 3A325061 | 31/08/2030 | 336 | 50 | 28/10/2025 | 336 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por derrame de producto, mal sellado de tapa | INCIDENCIA DE CALIDAD | DEGASA | SAN JOSÉ | OCTUBRE |
6871 | 7501048332977 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 110 ML | 3A325061 | 31/08/2030 | 336 | 50 | 21/10/2025 | 336 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por derrame de producto, mal sellado de tapas | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | OCTUBRE |
6760 | 759684311604 | JALOMA ALCOHOL DESNAT 70° SOL 1000 ML | 0140205 | 06/08/2027 | 132 | 20 | 29/09/2025 | 11 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Lote rechazado por derrame de producto en botellas | INGRESO DE INSUMOS | JALOMA | SAN JOSÉ | SEPTIEMBRE |
6560 | 759684311505 | JALOMA ALCOHOL DESNAT 70� SOL 240 ML | 0139494 | 26/07/2027 | 800 | 80 | 29/08/2025 | 800 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Rechazo de producto por tapa floja, derrame de producto | INGRESO DE INSUMOS | JALOMA | SAN JOSÉ | AGOSTO |
6558 | 759684311550 | JALOMA ALCOHOL DESNAT 70� SOL 480 ML | 0139791 | 27/07/2027 | 450 | 50 | 29/08/2025 | 450 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por tapa floja, derrame de producto | INGRESO DE INSUMOS | JALOMA | SAN JOSÉ | AGOSTO |
6500 | 41333428482 | PILA DURACELL AAA ALCALINA | 4216851340 | 31/08/2034 | 1200 | 80 | 26/08/2025 | 1200 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por contener lote diferente en piezas y corrugado | INGRESO DE INSUMOS | DURACELL | SAN JOSÉ | AGOSTO |
6199 | 7502270750263 | COMPLEMENT BALANCE PRO VIS C/30 TAB | 2406078 | 09/06/2026 | 240 | 32 | 15/08/2025 | 240 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | El producto presenta corta caducidad | INGRESO DE INSUMOS | LAB FEM | SAN JOSÉ | AGOSTO |
6193 | 7501048333301 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70� SOL 1000 ML | 3A265049 | 30/06/2030 | 1308 | 125 | 15/08/2025 | 1308 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por derrame, problema en tapas | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | AGOSTO |
6185 | 7506494600090 | RUMOQUIN N.F. 500/50 MG C/60 G GEL | 192075 | 31/07/2027 | 480 | 50 | 15/08/2025 | 8 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | Mancha de tinta en descripción del LOTE | INGRESO DE INSUMOS | SCHOEN | ROMPEOLAS | AGOSTO |
6168 | 7501022103166 | RICITOS DE ORO MANZANILLA 250 ML SHA | L25F0864 | 31/12/2029 | 1246 | 125 | 15/08/2025 | 120 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | Se dictamina rechazado el total del lote, dado el total de defectivos encontrados. | INCIDENCIA DE CALIDAD | GRISI | ROMPEOLAS | AGOSTO |
6167 | 7501048333202 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70� SOL 500 ML | 3A285066 | 31/07/2030 | 1008 | 80 | 14/08/2025 | 1008 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por derrame de producto, las tapas no sellan bien | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | AGOSTO |
6165 | 7501048333103 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70� SOL 250 ML | 3A265010 | 30/06/2030 | 1008 | 80 | 14/08/2025 | 1008 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por lote ilegible | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | AGOSTO |
6164 | 7501048332977 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70� SOL 110 ML | 3A145022 | 30/04/2030 | 336 | 50 | 14/08/2025 | 336 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por derrame de producto, las tapas no sellan bien | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | AGOSTO |
6163 | 7501048332977 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70� SOL 110 ML | 3A205069 | 31/05/2030 | 1008 | 80 | 14/08/2025 | 1008 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por derrame de producto, las tapas no sellan bien | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | AGOSTO |
