top of page
NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS
5896
2353
3418
0
CEDIS SAN JOSÉ
CEDIS ROMPEOLAS
CEDIS JALISCO
1000
2000
4000
3000
NÚMERO DE INSPECIONES RECHAZADAS
78
50
26
2
CEDIS SAN JOSÉ
CEDIS ROMPEOLAS
CEDIS JALISCO
300
100
200
400
PRODUCTOS RECHAZADOS
Para consultar el check list de inspección, da clic en el folio o número de lote de la fila a consultar
FOLIO | CODIGÓ DE BARRAS | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | LOTE | CADUCIDAD | CANTIDAD FACTURA/STOCK | CANTIDAD DE PIEZAS A INSPECCIONAR | FECHA | PIEZAS CON DEFECTO | INSPECTOR | DICTAMEN | OBSERVACIONES | TIPO DE INSPECCIÓN | PROVEEDOR | ESTABLECIMIENTO | MES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7347 | 650240015571 | NASALUB INF 1/0.65 G SOL C/30 ML | B355030101 | 31/12/2026 | 900 | 80 | 29/12/2025 | 900 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza lote, debido a que contiene corta caducidad | RECOLECCIÓN DE INSUMOS | GENOMMA | SAN JOSÉ | DICIEMBRE |
7285 | 7501125116254 | BEPLENOVAX 5G/50/10/5/4MG SOL INY 1000ML | C25S007 | 01/08/2027 | 120 | 20 | 16/12/2025 | 120 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO |
Se rechaza por que no viene el lote indicado en factura | INGRESO DE INSUMOS | LAB PISA | SAN JOSÉ | DICIEMBRE |
7196 | 7503027446392 | KIARA 400/100 MG C/7 CAP | S685 | 31/07/2026 | 20099 | 315 | 08/12/2025 | 24 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se detecta dentro del blíster líquido en los óvulos (humedad), se extiende la inspección en más corrugados y piezas encontrando el mismo estado. | INCIDENCIA DE CALIDAD | PROGELA | SAN JOSÉ | DICIEMBRE |
7085 | 7501125152061 | VEINCAT CATETER 18 G X 32 MM | 1150224 | 01/01/2030 | 921 | 80 | 19/11/2025 | 921 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza lote de producto; presenta un lote diferen en colectivo y el producto | INGRESO DE INSUMOS | LAB PISA | SAN JOSÉ | NOVIEMBRE |
7049 | 7501825300885 | VI-DEA-C INF SOL C/25 ML | 151C | 28/02/2027 | 1 | 13 | 11/11/2025 | 1 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se recibe queja por el cliente de este lote; sin existencias de dicho lote. | INCIDENCIA DE CALIDAD | DEGORTS | SAN JOSÉ | NOVIEMBRE |
7046 | 780083146207 | FAZOLIN F 3/0.16 MG SOL OFT C/15 ML | 25340775 | 31/05/2027 | 2 | 2 | 11/11/2025 | 3 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Solo se tienen dos piezas en el área de devoluciones, las cuales ya se revisaron. Anteriormente se realizó una inspección a otro lote en stock debido a las inexistencia del lote con defecto | INCIDENCIA DE CALIDAD | COLLINS | SAN JOSÉ | NOVIEMBRE |
6997 | 7501125155758 | VITAFUSIN ADULTO 5 ML SOL INY C/1 AMP | T25S003 | 01/09/2027 | 4320 | 200 | 03/11/2025 | 4320 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza lote completo por maltrato
| INCIDENCIA DE CALIDAD | LAB PISA | SAN JOSÉ | NOVIEMBRE |
6939 | 7501048333202 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 500 ML | 3A385047 | 31/10/2030 | 504 | 80 | 29/10/2025 | 504 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por derrame de producto | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | OCTUBRE |
6938 | 7501048333103 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 250 ML | 3A315057 | 31/08/2030 | 312 | 50 | 29/10/2025 | 312 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por derrame de producto, tapas mal selladas | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | OCTUBRE |
6937 | 7501048333301 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 1000 ML | 3A405019 | 30/09/2030 | 300 | 50 | 29/10/2025 | 300 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza debido a que el lote en el producto (3A405020) es diferente al de la factura (3A405019) | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | OCTUBRE |
6936 | 7501048332977 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 110 ML | 3A325061 | 31/08/2030 | 336 | 50 | 28/10/2025 | 336 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por derrame de producto, mal sellado de tapa | INCIDENCIA DE CALIDAD | DEGASA | SAN JOSÉ | OCTUBRE |
6871 | 7501048332977 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 110 ML | 3A325061 | 31/08/2030 | 336 | 50 | 21/10/2025 | 336 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por derrame de producto, mal sellado de tapas | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | OCTUBRE |
6760 | 759684311604 | JALOMA ALCOHOL DESNAT 70° SOL 1000 ML | 0140205 | 06/08/2027 | 132 | 20 | 29/09/2025 | 11 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Lote rechazado por derrame de producto en botellas | INGRESO DE INSUMOS | JALOMA | SAN JOSÉ | SEPTIEMBRE |
6560 | 759684311505 | JALOMA ALCOHOL DESNAT 70� SOL 240 ML | 0139494 | 26/07/2027 | 800 | 80 | 29/08/2025 | 800 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Rechazo de producto por tapa floja, derrame de producto | INGRESO DE INSUMOS | JALOMA | SAN JOSÉ | AGOSTO |
6558 | 759684311550 | JALOMA ALCOHOL DESNAT 70� SOL 480 ML | 0139791 | 27/07/2027 | 450 | 50 | 29/08/2025 | 450 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por tapa floja, derrame de producto | INGRESO DE INSUMOS | JALOMA | SAN JOSÉ | AGOSTO |
6500 | 41333428482 | PILA DURACELL AAA ALCALINA | 4216851340 | 31/08/2034 | 1200 | 80 | 26/08/2025 | 1200 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por contener lote diferente en piezas y corrugado | INGRESO DE INSUMOS | DURACELL | SAN JOSÉ | AGOSTO |
6199 | 7502270750263 | COMPLEMENT BALANCE PRO VIS C/30 TAB | 2406078 | 09/06/2026 | 240 | 32 | 15/08/2025 | 240 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | El producto presenta corta caducidad | INGRESO DE INSUMOS | LAB FEM | SAN JOSÉ | AGOSTO |
6193 | 7501048333301 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70� SOL 1000 ML | 3A265049 | 30/06/2030 | 1308 | 125 | 15/08/2025 | 1308 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por derrame, problema en tapas | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | AGOSTO |
6185 | 7506494600090 | RUMOQUIN N.F. 500/50 MG C/60 G GEL | 192075 | 31/07/2027 | 480 | 50 | 15/08/2025 | 8 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | Mancha de tinta en descripción del LOTE | INGRESO DE INSUMOS | SCHOEN | ROMPEOLAS | AGOSTO |
6168 | 7501022103166 | RICITOS DE ORO MANZANILLA 250 ML SHA | L25F0864 | 31/12/2029 | 1246 | 125 | 15/08/2025 | 120 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | Se dictamina rechazado el total del lote, dado el total de defectivos encontrados. | INCIDENCIA DE CALIDAD | GRISI | ROMPEOLAS | AGOSTO |
6167 | 7501048333202 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70� SOL 500 ML | 3A285066 | 31/07/2030 | 1008 | 80 | 14/08/2025 | 1008 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por derrame de producto, las tapas no sellan bien | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | AGOSTO |
6165 | 7501048333103 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70� SOL 250 ML | 3A265010 | 30/06/2030 | 1008 | 80 | 14/08/2025 | 1008 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por lote ilegible | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | AGOSTO |
6164 | 7501048332977 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70� SOL 110 ML | 3A145022 | 30/04/2030 | 336 | 50 | 14/08/2025 | 336 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por derrame de producto, las tapas no sellan bien | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | AGOSTO |
6163 | 7501048332977 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70� SOL 110 ML | 3A205069 | 31/05/2030 | 1008 | 80 | 14/08/2025 | 1008 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por derrame de producto, las tapas no sellan bien | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | AGOSTO |
6151 | 7501022103166 | RICITOS DE ORO MANZANILLA 250 ML SHA | L25F0864 | 31/12/2029 | 53 | 13 | 14/08/2025 | 240 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | Derivado a la criticidad del defecto y a las tablas A.N.S.I, se dictamina rechazado todo el lote. | INCIDENCIA DE CALIDAD | GRISI | ROMPEOLAS | AGOSTO |
5532 | 7501048333301 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70� SOL 1000 ML | 3A265049 | 30/06/2030 | 300 | 50 | 18/07/2025 | 6 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Rechazo por derrame de producto | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | JULIO |
5531 | 7501048333103 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70� SOL 250 ML | 3A195049 | 31/05/2030 | 312 | 50 | 18/07/2025 | 6 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por derrame de producto | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | JULIO |
5530 | 7501048332977 | PROTEC ALCOHOL DESNAT 70� SOL 110 ML | 3A205069 | 31/05/2030 | 336 | 50 | 18/07/2025 | 6 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por derrame de producto | INGRESO DE INSUMOS | DEGASA | SAN JOSÉ | JULIO |
5447 | 759684313097 | PROTECCION TOTAL 360 SOL 150 ML | 0125219 | 31/05/2027 | 103 | 20 | 11/07/2025 | 13 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | Derivado de una queja se procedió a la inspección de las piezas en existencia detectando más piezas con el mismo defecto de calidad, de acuerdo a la criticidad se dictamina rechazado todo el lote. | INCIDENCIA DE CALIDAD | JALOMA | ROMPEOLAS | JULIO |
5053 | 650240017094 | XL3 XTRA 250/10/5/2MG CON 12 CAPSULAS | 5022020729 | 31/01/2027 | 6000 | 200 | 27/06/2025 | 25 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | Se detectan 20 piezas maltratadas, caja colectiva que se abría contenía producto maltratado, de acuerdo a la criticidad del defecto y a las tablas A.N.S.I, se dictamina rechazado todo el lote. | INGRESO DE INSUMOS | GENOMMA | ROMPEOLAS | JUNIO |
5052 | 650240017094 | XL3 XTRA 250/10/5/2MG CON 12 CAPSULAS | 5023020730 | 31/01/2027 | 24000 | 315 | 27/06/2025 | 20 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | Se detectan 20 piezas maltratadas, caja colectiva que se abría contenía producto maltratado, de acuerdo a la criticidad del defecto y a las tablas A.N.S.I, se dictamina rechazado todo el lote. | INGRESO DE INSUMOS | GENOMMA | ROMPEOLAS | JUNIO |
4985 | 7501349028364 | POPRAM 40MG CON 14 TABLETAS | U25F119 | 28/02/2027 | 11200 | 315 | 26/06/2025 | 11120 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | Se detectan 10 piezas maltratadas de origen, al estar abriendo las cajas venían 1 a 2 piezas maltratadas, al no cumplir con los Atributos de Calidad y al no encontrarse el producto en buen estado, se dictamina rechazado todo el lote. | INGRESO DE INSUMOS | AMSA | ROMPEOLAS | JUNIO |
4819 | 7501836010087 | REALDRAX MXD 400/20MG CON 10 TABLETAS | 25B090 | 31/03/2027 | 1440 | 125 | 20/06/2025 | 1440 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | CAJA COLECTIVA VIENE CON LEYENDA DE (SIMILARES) Y ETIQUETA DE SIMILARES. | RECOLECCIÓN DE INSUMOS | LIFERPAL | ROMPEOLAS | JUNIO |
4712 | 7502009741050 | FASICLOR SUSPENSION CON 250MG | 251737 | 30/04/2027 | 2785 | 125 | 17/06/2025 | 2785 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | Derivado de una queja donde reportan que el producto no coincide con la descripción de la caja colectiva, se procede a inspeccionar las piezas en existencia detectando 3 cajas más con el mismo defecto de calidad, de acuerdo a la criticidad del defecto y a las tablas A.N.S.I se dictamina rechazado todo el lote. | INCIDENCIA DE CALIDAD | FARMAMIGO | ROMPEOLAS | JUNIO |
4453 | 759684311505 | JALOMA ALCOHOL DE 240ML | 0130240 | 21/04/2027 | 700 | 80 | 23/05/2025 | 700 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza lote por defecto en las tapas de las botellas, no sellan bien y se detecta fragilidad en tapa, se rompe con facilidad y presentan fuga de producto | INGRESO DE INSUMOS | JALOMA | SAN JOSÉ | MAYO |
4452 | 759684311451 | JALOMA ALCOHOL DE 120ML | 0127073 | 07/05/2027 | 448 | 50 | 23/05/2025 | 448 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza lote completo por defecto en tapas de las botellas, no sellan bien y presentan fuga del producto | INGRESO DE INSUMOS | JALOMA | SAN JOSÉ | MAYO |
4435 | 7501125192227 | PENISODINA 800000 UI SUSPENSION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA | I25M043 | 18/09/2026 | 1200 | 80 | 23/05/2025 | 1200 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO |
Se rechaza por piezas maltratadas | INGRESO DE INSUMOS | LAB PISA | SAN JOSÉ | MAYO |
4166 | 7500326903069 | TOALLITAS HUMEDAS KINDER WIPES CON 80 | 158030 | 11/04/2027 | 960 | 80 | 08/05/2025 | 36 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | SE DETECTA A LA HORA DE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO, QUE PRESENTA UNA TONALIDAD DIFERENTE EN SU ENVASE SECUNDARIO AL QUE TENEMOS EN EXISTENCIA, AL IGUAL SE DETECTA QUE EN EL INTERIOS DE LA CAJA COLECTIVA SE ENCUENTRA UN OBJETO (CARRITO), EL CUAL NO VIENE ESPECIFICADO EN LA ETIQUETA O EN LA FACTURA. SE DICTAMINA RECHAZADO TODO EL LOTE, 960 PIEZAS. | INGRESO DE INSUMOS | JMP | ROMPEOLAS | MAYO |
4136 | 650240072154 | SUEROX VITAMINS ENERGY SOLUCION 630 ML | B240480 | 31/03/2026 | 240 | 32 | 05/05/2025 | 240 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por pronta caducidad | INGRESO DE INSUMOS | GENOMMA | SAN JOSÉ | MAYO |
4135 | 650240072154 | SUEROX VITAMINS ENERGY SOLUCION 630 ML | B240386 | 31/12/2025 | 2160 | 125 | 05/05/2025 | 2160 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por pronta caducidad | INGRESO DE INSUMOS | GENOMMA | SAN JOSÉ | MAYO |
4134 | 650240035395 | SUEROX COCO SOLUCION 630 ML | 510600221H | 30/04/2027 | 3624 | 200 | 05/05/2025 | 3624 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por defecto en botella (derrame de líquido) | INGRESO DE INSUMOS | GENOMMA | SAN JOSÉ | MAYO |
4133 | 650240072147 | SUEROX VITAMINS DEFENSE SOLUCION 630 ML | B240437 | 31/01/2026 | 2160 | 125 | 05/05/2025 | 2160 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza por sedimento en el producto | INGRESO DE INSUMOS | GENOMMA | SAN JOSÉ | MAYO |
4132 | 650240072147 | SUEROX VITAMINS DEFENSE SOLUCION 630 ML | B240435 | 31/01/2026 | 240 | 32 | 05/05/2025 | 240 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Rechazo por pedimento en el producto | INGRESO DE INSUMOS | GENOMMA | SAN JOSÉ | MAYO |
4131 | 780083141066 | VOLFENAC 1.235% CON 60G GEL | 25140559 | 31/03/2027 | 1296 | 125 | 02/05/2025 | 1296 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechazan 9 corrugados de 132 piezas y un resto de 108 piezas impresión de caducidad y lote manchados en el empaque secundario. | INCIDENCIA DE CALIDAD | COLLINS | SAN JOSÉ | MAYO |
4108 | 75916565 | VICK VAPORUB CON 12 G UNG�ENTO | 51014354L0 | 31/03/2027 | 25200 | 315 | 29/04/2025 | 25 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | DE ACUERDO A LA CRITICIDAD DEL DEFECTO Y A LAS TABLAS A.N.S.I SE DICTAMINA RECHAZADO TODO EL LOTE, SE DETECTARON 25 PIEZAS MALTRATADAS. | INGRESO DE INSUMOS | PROCTER | ROMPEOLAS | ABRIL |
4081 | 7501186805739 | PISTACHOS CON 35G | 27624W2A | 02/04/2026 | 100 | 20 | 28/04/2025 | 100 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza debido a que el lote y caducidad no son legibles | INGRESO DE INSUMOS | PRODUCTOR | SAN JOSÉ | ABRIL |
4080 | 7501186805791 | ARANDANOS ENCHILADOS CON 35G | 22624W2A | 13/02/2026 | 100 | 20 | 28/04/2025 | 100 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Se rechaza producto, debido a que el lote y caducidad no son legibles. | INGRESO DE INSUMOS | PRODUCTOR | SAN JOSÉ | ABRIL |
3965 | 7503027446248 | DIVELGEL 300/100MG CON 16 CAPSULAS | S1094 | 31/12/2026 | 2794 | 125 | 22/04/2025 | 25 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | Derivado de un reporte por producto maltratado de origen, se procede a inspeccionar las piezas en existencia detectando 21 piezas más con el mismo defecto de calidad, de acuerdo a las tablas A.N.S.I se dictamina rechazado todo el lote. | INCIDENCIA DE CALIDAD | PROGELA | ROMPEOLAS | ABRIL |
3871 | 7501125174797 | ELECTROLIT FRESA MORA AZUL SOLUCION 625ML | D24M806 | 01/03/2026 | 1020 | 80 | 15/04/2025 | 1020 | IVAN IRVIG TELLEZ VAZQUEZ | RECHAZADO | Rechazo por corta caducidad | INGRESO DE INSUMOS | LAB PISA | SAN JOSÉ | ABRIL |
3800 | 7501349022133 | CEFOTAXIMA IV 1G SOLUCION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA DE 4ML | J24N068 | 30/11/2026 | 134 | 20 | 09/04/2025 | 2 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | DERIVADO DE UN REPORTE INTERNO, DONDE DETECTAN DERRAME DE SOLUCIÓN, SE PROCEDE A INSPECCIONAR LAS PIEZAS EN EXISTENCIA ENCONTRANDO PRODUCTO CON LA AMPOLLETA ROTA, DE ACUERDO A LA CRITICIDAD DEL DEFECTO SE DICTAMINA RECHAZADO TODO EL LOTE. | INCIDENCIA DE CALIDAD | AMSA | ROMPEOLAS | ABRIL |
3799 | 7501349022133 | CEFOTAXIMA IV 1G SOLUCION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA DE 4ML | J24D075 | 30/11/2026 | 70 | 13 | 09/04/2025 | 2 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | DERIVADO DE UN REPORTE INTERNO POR AMPOLLETWA ROTA, SE PROCEDE A INSPECCIONAR LAS PIEZAS EN EXISTENCIA DETECTANDO MÁS PRODUCTO CON EL MISMO DEFECTO DE CALIDAD. DE ACUERDO A LA CRITICIDAD DEL DEFECTO SE DICTAMINA RECHAZADO TODO EL LOTE. | INCIDENCIA DE CALIDAD | AMSA | ROMPEOLAS | ABRIL |
3748 | 780083149024 | VOLFENAC 2.32% CON 100G GEL | 25140713 | 31/03/2027 | 1200 | 80 | 03/04/2025 | 10 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | Se detecta empaque secundario manchado y maltr | INGRESO DE INSUMOS | COLLINS | ROMPEOLAS | ABRIL |
3438 | 7500462477257 | CORTAU�AS GRANDE DE LUJO | PO3506 | 28/02/2027 | 72 | 13 | 19/03/2025 | 72 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | Esta inspección corresponde al día 27-FEB-2025 "INCIDENCIA INTERNA", en la cual reportan LOTE DISTINTO en todas las piezas, no se cuentan con más existencias. | INCIDENCIA DE CALIDAD | BUSLA | ROMPEOLAS | MARZO |
3416 | 7501086310401 | DALVEAR INFANTIL 150/80MG/100ML JARABE CON 200ML | 240134 | 31/03/2026 | 216 | 32 | 18/03/2025 | 10 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | Derivado de un reporte interno en el cual se detectaron piezas maltratadas de origen, se procedió a inspeccionar las piezas en existencia detectando más piezas con el mismo defecto, de acuerdo a las tablas A.N.S.I, se dictamina rechazado todo el lote, el cual da un total de 216 PIEZAS. | INCIDENCIA DE CALIDAD | FARMALIVE | ROMPEOLAS | MARZO |
3127 | 7506452400038 | AJOLOTIUS MENTA/EUCALIPTO SIN AZUCAR 2.2G CON 10 PASTILLAS | LBS01308 | 31/01/2028 | 1410 | 125 | 04/03/2025 | 30 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | Derivado de un reporte por lote distinto, se procede a inspeccionar las piezas en existencia, detectando más piezas con el mismo defecto de calidad, de acuerdo a la criticidad y a las tablas A.N.S.I, se dictamina rechazado todo el lote. | INGRESO DE INSUMOS | AJOLOTIUS | ROMPEOLAS | MARZO |
3126 | 7506452400038 | AJOLOTIUS MENTA/EUCALIPTO SIN AZUCAR 2.2G CON 10 PASTILLAS | LBS0130B | 31/01/2028 | 1410 | 125 | 04/03/2025 | 12 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | Derivado de un reporte por diferencia de lote, se procede a inspeccionar las piezas en existencia, detectando más piezas con el mismo problema, de acuerdo a las tablas A.N.S.I, se procede a rechazar todo el lote. | INCIDENCIA DE CALIDAD | AJOLOTIUS | ROMPEOLAS | MARZO |
2663 | 759684313097 | PROTECCION TOTAL 360 SOLUCION 150ML | 0112354 | 30/11/2026 | 180 | 32 | 17/02/2025 | 150 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | Se detecta producto con derrame de solución. | INGRESO DE INSUMOS | JALOMA | ROMPEOLAS | FEBRERO |
2493 | 7503041640301 | ELECTROLIT MORA AZUL 355 ML | E24S118 | 17/09/2026 | 60 | 13 | 11/02/2025 | 60 | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | RECHAZADO | EN MAL ESTADO | INGRESO DE INSUMOS | LAB PISA | SAN JOSÉ | FEBRERO |
2491 | 7503041640264 | ELECTROLIT UVA 355 ML | E24N127 | 01/11/2026 | 150 | 20 | 11/02/2025 | 150 | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | RECHAZADO | PRODUCTO DAÑADO. | INGRESO DE INSUMOS | LAB PISA | SAN JOSÉ | FEBRERO |
2489 | 7502268542900 | ELECTROLIT FRESA-KIWI 1000 ML | D24N968 | 01/11/2026 | 240 | 32 | 11/02/2025 | 240 | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | RECHAZADO | PRODUCTO FALTANTE. | INGRESO DE INSUMOS | LAB PISA | SAN JOSÉ | FEBRERO |
2447 | 7501349025844 | TELMISARTAN 40MG CON 28 TABLETAS | U24N747 | 30/11/2026 | 660 | 80 | 11/02/2025 | 660 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | Se detentan 58 piezas maltratadas, se rechaza todo el lote. 660 piezas. | INGRESO DE INSUMOS | AMSA | ROMPEOLAS | FEBRERO |
2439 | 7501537163266 | TRIBEDOCE COMPUESTO SOLUCION INYECTABLE CON 3 AMPOLLETAS | 4120831 | 27/12/2026 | 4 | 2 | 10/02/2025 | 4 | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | RECHAZADO | PIEZAS DAÑADAS | INGRESO DE INSUMOS | BRULUART | SAN JOSÉ | FEBRERO |
2362 | 7501125174797 | ELECTROLIT FRESA MORA AZUL SOLUCION 625ML | M24D411 | 01/12/2026 | 48 | 8 | 06/02/2025 | 48 | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | RECHAZADO | ENVASES VACIOS Y APLASTADOS. | INGRESO DE INSUMOS | LAB PISA | SAN JOSÉ | FEBRERO |
2302 | 7501125149221 | ELECTROLIT FRESAKIWI SOLUCION 625ML | D24T1028 | 09/10/2026 | 420 | 50 | 04/02/2025 | 0 | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | RECHAZADO | Se realiza rechazo de todo el producto | INGRESO DE INSUMOS | LAB PISA | SAN JOSÉ | FEBRERO |
2294 | 7501125149221 | ELECTROLIT FRESAKIWI SOLUCION 625ML | D24S1051 | 20/09/2026 | 552 | 80 | 04/02/2025 | 0 | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | RECHAZADO | Se realiza rechazo de todo el producto | INGRESO DE INSUMOS | LAB PISA | SAN JOSÉ | FEBRERO |
2290 | 7501125149221 | ELECTROLIT FRESAKIWI SOLUCION 625ML | D24T1014 | 07/10/2026 | 1020 | 80 | 04/02/2025 | 0 | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | RECHAZADO | Se realiza rechazo de todo el producto | INGRESO DE INSUMOS | LAB PISA | SAN JOSÉ | FEBRERO |
2286 | 7501125149221 | ELECTROLIT FRESAKIWI SOLUCION 625ML | D24T1020 | 09/10/2026 | 2508 | 125 | 04/02/2025 | 0 | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | RECHAZADO | Se realiza rechazo de todo el producto | INGRESO DE INSUMOS | LAB PISA | SAN JOSÉ | FEBRERO |
2275 | 7501125149221 | ELECTROLIT FRESAKIWI SOLUCION 625ML | D24N1031 | 18/11/2026 | 5472 | 200 | 04/02/2025 | 0 | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | RECHAZADO | Se realiza rechazo de todo el producto | INGRESO DE INSUMOS | LAB PISA | SAN JOSÉ | FEBRERO |
2274 | 7501125149221 | ELECTROLIT FRESAKIWI SOLUCION 625ML | D24T1061 | 24/10/2026 | 5496 | 200 | 04/02/2025 | 0 | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | RECHAZADO | Se realiza rechazo de todo el producto | INGRESO DE INSUMOS | LAB PISA | SAN JOSÉ | FEBRERO |
2261 | 780083141066 | VOLFENAC 1.235% CON 60G GEL | 24142939 | 31/10/2026 | 2113 | 125 | 31/01/2025 | 15 | ADRIAN ALAIN GONZALEZ HERNANDEZ | RECHAZADO | Derivado de una notificación interna en el que el producto presenta manchas de tinta en el empaque secundario, se procede a inspeccionar las piezas en existencia detectando 15 piezas más con el mismo defecto, de acuerdo a las tablas A.N.S.I, se dictamina como rechazado todo el lote. | INGRESO DE INSUMOS | COLLINS | ROMPEOLAS | ENERO |
