top of page
2525


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
651
FECHA DE ENTREGA:
9 de diciembre de 2025
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
DIRECTO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
PROVEEDOR:
FARMALIVE SAPI DE CV
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCI ÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIASURE CHOCOLATE 237 ML | 600 | PZ | 80921rr | 155615 | 4500178114 | OTRO | múltiplo diferente |
GLUCERNA FRESA 237 ML | 600 | PZ | 79053rr | 155615 | 4500178114 | OTRO | múltiplo diferente |
COLGATE PASTA DENTAL TRIPLE ACCION 75 ML | 1 | CJ | 5288mx1122 | 155611 | 4500178114 | OTRO | maltratado |
TAMPAX PEARL REGULAR C/8 ABSORBENTES | 240 | PZ | n/a | 155604 | 4500178114 | FALTANTE DE ORIGEN | |
HISTIACIL NF AD 225/225 MG JBE C/150 ML | 168 | PZ | 510184 | 155602 | 4500178114 | FALTANTE DE ORIGEN | |
MOTRIN INFANTIL 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 1 | CJ | aw6577 | 155602 | 178114 | OTRO | maltratado |
MOTRIN INFANTIL 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 1 | CJ | AW6577 | 155602 | 4500178114 | OTRO | MALTRATADO |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page
