top of page
2565


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
660
FECHA DE ENTREGA:
11 de diciembre de 2025
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
DIRECTO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
PROVEEDOR:
LABORATORIOS PISA SA DE CV
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPLENOVAX 5G/50/10/5/4MG SOL INY 1000ML | 120 | PZ | C25S007 | 63559878 | 4500178014 | OTRO | LOTE DIFERENTE AL FACTURADO |
BEPLENOVAX 5G/50/10/5/4MG SOL INY 1000ML | 4 | PZ | C25T007 | 63559878 | 4500178014 | RESTOS | |
BEPLENOVAX 5G/50/10/5/4MG SOL INY 1000ML | 5 | PZ | C25S010 | 63559878 | 4500178014 | RESTOS | |
BEPLENOVAX 5G/50/10/5/4MG SOL INY 1000ML | 2 | PZ | C25T003 | 63559878 | 4500178014 | RESTOS | |
BEPLENOVAX 5G/50/10/5/4MG SOL INY 1000ML | 1 | PZ | C25T006 | 63559878 | 4500178014 | RESTOS | |
PISACAINA C/EPINEFRINA 2% SOL 1 FCO 50ML | 21 | PZ | C25G200 | 63559879 | 4500178014 | RESTOS | |
PISACAINA 2% SOL INY C/1 FCO 50 ML | 10 | PZ | C25T405 | 63559879 | 4500178014 | RESTOS | |
SOLUCION CS PISA 0.9 % SOL C/500 ML | 1 | CJ | P25U700 | 63559879 | 4500178014 | CALIDAD DEL PRODUCTO |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page


