top of page
2595


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
667
FECHA DE ENTREGA:
16 de diciembre de 2025
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
DIRECTO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
PROVEEDOR:
FARMALIVE SAPI DE CV
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLUCERNA FRESA 237 ML | 600 | PZ | 79053RR | 156542 | 4500178557 | OTRO | MULTIPLO DIFERENTE |
TAMPAX PEARL REGULAR C/8 ABSORBENTES | 216 | PZ | 5183208000 | 156540 | 4500178557 | FALTANTE DE ORIGEN | |
RIOPAN 80/10 MG/1 ML C/10 SOB GEL | 32 | PZ | 12967969 | 156540 | 4500178557 | OTRO | MALTRATADO |
MOTRIN INFANTIL 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 30 | PZ | AV9966 | 156540 | 4500178557 | OTRO | LOTES REVUELTOS |
HISTIACIL NF AD 225/225 MG JBE C/150 ML | 210 | PZ | N/A | 156540 | 4500178557 | FALTANTE DE ORIGEN | |
CAPRICE NATURALS KIWI LAVANDA 316ML SPR | 480 | PZ | N/A | 156541 | 4500178557 | FALTANTE DE ORIGEN | |
PALMOLIVE BRILLANTINA LIQUIDA 52 ML | 12 | PZ | 5170MX5032 | 156541 | 4500178557 | FALTANTE DE ORIGEN | |
ANTIFLU-DES JR 3/0.5/0.02 G JBE C/60ML | 132 | PZ | BEJ111 | 156856 | 4500178557 | OTRO | MALTRATADO |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page









