top of page
2736


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
695
FECHA DE ENTREGA:
12 de enero de 2026
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
CONTRATADO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
TRANSPORTE HUMAR
PROVEEDOR:
ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENZA/BENCIL 1200000 UI SUS INY C/3 ML | 7200 | PZ | I25N507 | 4034333701 | 4500179874 | OTRO | PRESENTACION DIFERENTE |
METAMIZOL SODICO 1G/2ML SOL INY C/3 AMP | 1 | CJ | B25F502 | 4034333701 | 4500179874 | OTRO | MALTRATADO |
DIFENIDOL 40 MG SOL INY C/2 AMP 2ML | 1 | CJ | B25S406 | 4034333701 | 4500179874 | OTRO | SE DETECTO UNA PIEZA SIN LOTE |
OMEPRAZOL 40 MG SOL INY C/1 AMP 10 ML | 2600 | PZ | T25S050 | 4034333701 | 4500179874 | CADUCIDAD DIFERENTE A LA FACTURADA | |
AMOXICILINA 500 MG C/12 CAP | 1 | CJ | Q0825628 | 4034333701 | 4500179874 | OTRO | MALTRATADO |
CLINDAMICINA 300 MG C/16 CAP | 1 | CJ | U25T137 | 4034333701 | 4500179874 | OTRO | MALTRATADO |
PENIPOT 400000 UI SUS INY C/1 AMP 2 ML | 1 | CJ | I25G001 | 4034333701 | 4500179874 | OTRO | MALTRATADO |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page

