top of page
2827


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
715
FECHA DE ENTREGA:
21 de enero de 2026
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
CONTRATADO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
TRATO
PROVEEDOR:
ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOSARTAN 50 MG C/30 COM | 1 | CJ | U25G475 | 4034334384 | 4500180563 | OTRO | SE DETECTA UNA PIEZA MALTRATADA Y 2 PIEZAS FALTANTES E LA MIMA CAJA |
DEXAMETASONA 8 MG SOL INY C/1 AMP 2 ML | 1 | CJ | B25S501 | 4034334384 | 4500180563 | OTRO | MALTRATADO |
TELMISARTAN 40 MG C/28 TAB | 1 | CJ | U25T055 | 4034334384 | 4500180563 | OTRO | SE DETCTA UNA CAJA CON 1 PIEZA FALTANTE |
CEFOTAXIMA IM 1 G SOL INY C/1 AMP 4 ML | 1 | CJ | J25N083 | 4034334384 | 4500180563 | OTRO | MALTRATADO |
CLINDAMICINA 300 MG C/16 CAP | 1 | CJ | U25T137 | 4034334384 | 4500180563 | OTRO | MALTRATADO |
BENZA/BENCIL 1200000 UI SUS INY C/1 AMP | 1 | CJ | I25T506 | 4034334384 | 4500180563 | OTRO | MALTRATADSO |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page



