top of page
2978


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
754
FECHA DE ENTREGA:
5 de febrero de 2026
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
CONTRATADO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
TRANMAP
PROVEEDOR:
PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLFENAC 1.235% CON 60G GEL | 132 | PZ | 25143088 | 207640 | 4500181194 | FALTANTE DE ORIGEN | |
NOSIPREN 20MG CON 30 TABLETAS | 234 | PZ | 26340014 | 207639 | 4500180715 | OTRO | MALTRATADO |
COLLICORT 2.5% CON 60G CREMA | 250 | PZ | 25341981 | 207644 | 4500181194 | OTRO | PISADA DE BOTAS EN LA CAJAS |
COLLICORT 2.5% CON 60G CREMA | 50 | PZ | 25341980 | 207644 | 4500181194 | OTRO | maltratado |
COLLICORT 2.5% CON 60G CREMA | 50 | PZ | 25341980 | 207644 | 4500181194 | FALTANTE DE ORIGEN |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page











