top of page
3028


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
769
FECHA DE ENTREGA:
11 de febrero de 2026
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
CONTRATADO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
TYMSA
PROVEEDOR:
SINERGIA FARMACEUTICA SAPI DE CV
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBENEL MAX 1.35G CON 30 CAPSULAS | 1 | CJ | 25D36624 | 90077325 | 4500181798 | OTRO | MALTRATADO |
DENFOR 1.74 G C/60 COM | 1 | CJ | 25D16612 | 90077325 | 4500181798 | OTRO | MALTRATADO |
BIG COMPLEX YUMMI JARABE CON 240ML | 10 | CJ | 25L43538 | 90077325 | 4500181798 | CADUCIDAD CORTA | |
VALNAIT 250MG CON 30 CAPSULAS | 1 | CJ | 25O05587 | 90077326 | 4500181798 | FALTANTE DE ORIGEN | MALTRATADO |
SITO GRIX 0.7000G JARABE CON 120ML | 1 | CJ | 25D6839 | 90077326 | 4500181798 | OTRO | MALTRATADO |
MAXIBILOBA 250/40MG CON 60 COMPRIMIDOS | 1 | CJ | 25O05471 | 90077326 | 4500181798 | OTRO | MALTRATADO |
FLEXTRIN 300/200/25MG CON 30 COMPRIMIDOS | 1 | CJ | 25N06320 | 90077326 | 4500181798 | OTRO | MALTRATADA |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page

