top of page
3052


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
779
FECHA DE ENTREGA:
13 de febrero de 2026
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
DIRECTO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
PROVEEDOR:
NADRO SAPI DE CV
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISTIACIL NF INFANTIL 150/113MG JARABE CON 150ML | 1 | CJ | FMX1666 | 6081838347 | 4500182316 | OTRO | MALTRATADO |
HISTIACIL NF ADULTO 225/225MG JARABE CON 150ML | 1 | CJ | FMX1692 | 6081838347 | 4500182316 | OTRO | MALTRATADO |
ENTEROGERMINA SUSPENSION CON 20 AMPOLLETAS CON 5 ML | 8 | CJ | 5I190 | 6081838347 | 4500182316 | OTRO | MALTRATADO |
SABA ULTRADELGADA LARGA CON ALAS CON 12 TOALLAS | 3 | CJ | 2725237 | 6081838346 | 4500181128 | OTRO | CAMBIO DE PRESENTACIÓN |
SABA ULTRADELGADA LARGA CON ALAS CON 12 TOALLAS | 11 | CJ | 2725235 | 6081868646 | 4500181128 | OTRO | PRESENTACIÓN DIFERENTE |
SABA PROTECTORES DIARIOS CON 28 | 4 | CJ | 2325007 | 6081838346 | 45001801128 | OTRO | LOTE DIFEREMTE AL FACTURADO |
MICRODACYN ANTISEPTICO SOLUCION CON 120ML | 3 | CJ | 209HC841 | 6081838345 | 4500181146 | OTRO | MALTRATADO |
GUM CERA PARA ORTODONCIA MENTA | 3 | CJ | 5696EV | 6081885516 | 4500181127 | OTRO | LOTE DIFERENTE AL FACTURADO |
CEPILLO INTERDENTAL PROXABRUHS CON 3 | 84 | PZ | 1315MX3 | 6081885516 | 4500181127 | OTRO | LOTE DIFERENTE AL FACTURADO |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page


