top of page
3106


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
795
FECHA DE ENTREGA:
19 de febrero de 2026
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
DIRECTO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
PROVEEDOR:
ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREGABALINA 150MG CON 28 CAPSULAS | 1 | CJ | U25S262 | 4034335732 | 450018196 | OTRO | MALTRATADO |
PREGABALINA 75MG CON 28 CAPSULAS | 20 | CJ | U25N270 | 4034335732 | 4500181905 | OTRO | MALTRATADO |
CEFALEXINA 500MG CON 20 TABLETAS | 1 | CJ | J26E012 | 4034335732 | 4500181906 | OTRO | MALTRATADO |
MOMETASONA PEDIATRICA 0.05% SUSPENSION CON 10ML | 1 | CJ | A25N105 | 4034335732 | 4500181906 | OTRO | MALTRATADO |
TRAMADOL/PARACETAMOL 325/37.5MG CON 20 TABLETAS | 1 | CJ | U26E052 | 4034335732 | 4500181906 | OTRO | MALTRATADA |
TRAMADOL 100MG/ML SOLUCION CON 10ML | 2448 | PZ | A25N104 | 4034335732 | 4500181906 | OTRO | maltratado, se encuentran piezas maltratadas en cajas a simple vista bien |
AMPICILINA 1G SOLUCION INYECTABLE CON 1 AMPOLLETA | 6 | CJ | I25S508 | 4034335732 | 450018196 | OTRO | maltratado, se detectan piezas maltratadas en cajas aparentemente bien |
AMPICILINA 500MG CON 20 TABLETAS | 10 | CJ | Q1025802 | 4034335732 | 450018196 | OTRO | presentación diferente |
BENZATINA/BENCILPENICILINA 1200000 UI SUSPENSION INYECTABLE CON 1 AMPULA | 1 | CJ | I25T506 | 40343357323 | 4500191906 | OTRO | maltratado, las piezas se encontraron en cajas que aparentemente están bien. |
ESCITALOPRAM 10MG CON 14 TABLETAS | 1 | CJ | U25S428 | 4034335732 | 4500181906 | OTRO | maltratado, las piezas se encontraron en cajas que a simple vista están bien. |
CLINDAMICINA 300MG CON 16 CAPSULAS | 1 | CJ | U25T139 | 4034335732 | 4500181906 | OTRO | maltratado, las piezas se encontraron en cajas que aparentemente, están bien |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page



