top of page
3126


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
798
FECHA DE ENTREGA:
23 de febrero de 2026
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
DIRECTO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
PROVEEDOR:
FARMALIVE SAPI DE CV
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL3 XTRA 250/10/5/2MG CON 12 CAPSULAS | 5000 | PZ | 5032020733 | 165902 | 4500182785 | OTRO | MALTRATADO RECHAZO A PETICION DEL QUIMICO |
SPLASH TEARS 2MG/1MG/ML SOLUCION CON 15ML | 80 | PZ | 4032755 | 165902 | 4500182785 | FALTANTE DE ORIGEN | |
MOTRIN PEDIADRICO 40MG/1ML SUSPENSION CON 15ML | 54 | PZ | AW7291 | 165902 | 4500182785 | OTRO | MALTRATADO |
GARNIER NUTRISSE 5562 FRESA | 120 | PZ | 70Z606 | 182785 | 4500182785 | OTRO | DIFERENTE DESCRIPCION EN FACTURA |
GARNIER NUTRISSE 50 CASTAÑO CLARO | 120 | PZ | 70Z800 | 165904 | 4500182785 | OTRO | MALTRATADO SE REVISARON VARIAS CAJAS Y SALIO DAÑADO |
GARNIER NUTRISSE 10 EBANO NEGRO | 120 | PZ | 70Z800 | 165904 | 4500182785 | OTRO | MALTRATADO SE REVISARON VARIAS CAJAS Y SALIO MALTRATADO |
PEDIASURE CHOCOLATE 237 ML | 1200 | PZ | 82518RR | 165904 | 4500182785 | OTRO | LOTE DIFERENTE |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page













