top of page
3137


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
804
FECHA DE ENTREGA:
24 de febrero de 2026
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
CONTRATADO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
TRANSPORTE FARMADEC
PROVEEDOR:
SINERGIA FARMACEUTICA SAPI DE CV
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRONKI TOSE MIELIMON-SAZ JARABE 240ML | 1 | CJ | 25D47015 | 90077726 | 4500182555 | OTRO | MALTRATADO |
FLEXTRIN 300/200/25MG CON 30 COMPRIMIDOS | 1 | CJ | 25D06816 | 90077725 | 4500182555 | OTRO | MALTRATADO |
BIG COMPLEX YUMMI JARABE CON 240ML | 1 | CJ | 25L43538 | 90077724 | 4500182555 | OTRO | MALTRATADO |
HONICOF EX .357/.214/.143/.05ML JARABE CON 240ML | 1 | CJ | 25D47016 | 90077724 | 4500182555 | OTRO | MALTRATADO |
DIBENEL MAX 1.35G CON 30 CAPSULAS | 23 | CJ | 25D36627 | 90077724 | 4500182555 | OTRO | PRODUCTO MALTRATADO |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page


