top of page
3173


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
813
FECHA DE ENTREGA:
26 de febrero de 2026
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
DIRECTO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
PROVEEDOR:
LABORATORIOS PISA SA DE CV
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLUCION CS PISA 0.9% SOLUCION CON 250ML | 8 | PZ | P26E307 | 63714456 | 4500182569 | RESTOS | |
SOLUCION CS PISA 0.9% SOLUCION CON 250ML | 16 | PZ | P26E308 | 63714456 | 4500182569 | RESTOS | |
BEPLENOVAX 5G/50/10/5/4MG SOLUCION INYECTABLE 500ML | 2 | PZ | C25D0100 | 63714456 | 4500182569 | RESTOS | |
BEPLENOVAX 5G/50/10/5/4MG SOLUCION INYECTABLE 500ML | 10 | PZ | C25D010 | 63714456 | 4500182569 | RESTOS | |
SOLUCION HT .6/.31/.030/.020G SOLUCION 1000ML | 4 | PZ | V25N003 | 63714456 | 4500182569 | RESTOS | |
SOLUCION HT .6/.31/.030/.020G SOLUCION 1000ML | 8 | PZ | V25D020 | 63714456 | 4500182569 | RESTOS | |
SOLUCION CS PISA 0.9% SOLUCION CON 1000ML | 4 | PZ | V26E006 | 63714456 | 4500182569 | RESTOS | |
SOLUCION CS PISA 0.9% SOLUCION CON 1000ML | 8 | PZ | V26E002 | 63714456 | 4500182569 | RESTOS | |
SOLUCION CS PISA 0.9% SOLUCION CON 500ML | 11 | PZ | P25N708 | 63714456 | 4500182569 | RESTOS | |
SOLUCION CS PISA 0.9% SOLUCION CON 500ML | 13 | PZ | P25N709 | 63714456 | 4500182569 | RESTOS |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page
