top of page
3330


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
853
FECHA DE ENTREGA:
18 de marzo de 2026
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
DIRECTO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
PROVEEDOR:
LABORATORIOS PISA SA DE CV
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEPRIZINA 1G SOLUCION INYECTABLE CON 1 AMPULA | 1 | CJ | I25J500 | 63764646 | 4500184080 | FALTANTE DE ORIGEN | |
VEINCAT CATETER 24G X 19MM | 230 | PZ | 1250425 | 63764646 | 4500184080 | RESTOS | |
VEINCAT CATETER 24G X 19MM | 170 | PZ | 1250125 | 63764646 | 4500184080 | RESTOS | |
BEPLENOVAX 5G/50/10/5/4MG SOLUCION INYECTABLE 500ML | 4 | PZ | C26F003 | 63764646 | 4500184080 | RESTOS | |
BEPLENOVAX 5G/50/10/5/4MG SOLUCION INYECTABLE 500ML | 2 | PZ | C26E003 | 63764646 | 4500184080 | RESTOS | |
BEPLENOVAX 5G/50/10/5/4MG SOLUCION INYECTABLE 500ML | 6 | PZ | C26F002 | 63764646 | 4500184080 | RESTOS | |
SOLUCION CS PISA 0.9% SOLUCION CON 1000ML | 1 | CJ | V26F025 | 63764646 | 4500184080 | CALIDAD DEL PRODUCTO | |
SOLUCION CS PISA 0.9% SOLUCION CON 500ML | 9 | PZ | P25N704 | 63764646 | 4500184080 | RESTOS | |
SOLUCION CS PISA 0.9% SOLUCION CON 500ML | 22 | PZ | P25N705 | 63764646 | 4500184080 | RESTOS |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page







