top of page
3483


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
893
FECHA DE ENTREGA:
1 de abril de 2026
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
CONTRATADO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
R.V
PROVEEDOR:
GELPHARMA, S.A. DE C.V.
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESAJAR 100/300MG CON 16 CAPSULAS | 1 | CJ | 260273 | 98013 | 4500184135 | OTRO | maltratado |
ML PRIM 375/200MG CON 12 CAPSULAS | 1 | CJ | 260574 | 98013 | 4500184135 | OTRO | maltratado |
GROOBE CAPSULAS DE 50MG CON 24 | 1 | CJ | 260079 | 98013 | 4500184135 | OTRO | maltratado |
X-TRI-D 250/15/5/2MG CON 12 CAPSULAS | 1 | CJ | 260056 | 98013 | 4500184135 | OTRO | maltratado |
ALGIDOL 600MG CON 10 CAPSULAS | 1 | CJ | 260583 | 98013 | 4500184135 | OTRO | maltratado |
ALGIDOL 600MG CON 10 CAPSULAS | 1 | CJ | 260381 | 98013 | 4500184135 | OTRO | maltratado |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page




