top of page
3578


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
925
FECHA DE ENTREGA:
16 de abril de 2026
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
CONTRATADO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
TRANSPORTE GEULOGA
PROVEEDOR:
GRISI HNOS S.A. DE C.V.
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEUTRO GRISI 480 ML JABON LIQUIDO | 204 | PZ | l26c1339 | 469954 | 4500185013 | OTRO | lote diferente al facturado |
GRISI NEUTRO 200 G JAB | 1 | CJ | l26c0255 | 469954 | 4500185013 | OTRO | maltratado |
GRISI KIDS PAW PATROL 300 ML SHA | 60 | PZ | l25c0325 | 469954 | 4500185013 | OTRO | lote diferente al facturado |
GRISI AVENA 125 G JAB | 500 | PZ | L25K1001 | 469954 | 4500185013 | OTRO | LOTE DIFERENTE AL FACTURADO |
PERT GEL ESTILIZANTE C/230 G | 8 | PZ | L25L0422 | 469954 | 4500182013 | OTRO | LOTE DIFERENTE AL FACTURADO |
HINDS CLASICA 400 ML CRE | 795 | PZ | L26B0410 | 469954 | 4500185013 | OTRO | LOTE DIFERENTE AL FACTURADO |
FLUOXYTIL LACER GEL DENTAL C/75 ML | 1 | CJ | A016 | 34252 | 4500186454 | OTRO | MALTRATADO |
PERIOXIDIN LACER ENJUAG BUC 12% C/200 ML | 1 | CJ | A036 | 94251 | 4500186454 | OTRO | MALTRATADO |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page


