top of page
3582


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
923
FECHA DE ENTREGA:
17 de abril de 2026
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
CONTRATADO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
24HRS
PROVEEDOR:
RAAM MEDICAMENTOS SAPI
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERVUTAN 500 MG C/16 CAP | 1 | CJ | RTV017 | 13020 | 4500185821 | OTRO | MALTRATADO |
VOYDOL-S 30 MG C/4 TAB | 1 | CJ | RY024 | 13020 | 4500185821 | OTRO | MALTRATADO |
RAAMFEN 25 MG C/30 TAB | 1 | CJ | RR181 | 13020 | 4500185821 | OTRO | MALTRATADO |
PRESLOPIN 5 MG C/30 TAB | 1 | CJ | RPR520 | 13020 | 4500185821 | OTRO | MALTRATADO |
ROMINSOL 325/37.5 MG C/20 TAB | 1 | CJ | RMS197 | 13020 | 4500185821 | OTRO | MALTRATADO |
VOYDOL 10 MG C/10 TAB | 265 | PZ | RVD220 | 13020 | 4500185821 | OTRO | RESTO Y MALTRATADO |
FOSHLENN 300 MG C/16 CAP | 1 | CJ | RFS529 | 13020 | 4500185821 | OTRO | MALTRATADO |
CRAZTRONIN 500 MG C/3 TAB | 1 | CJ | RC315 | 13020 | 4500185821 | OTRO | MALTRATADO |
TERVUTAN 500 MG C/16 CAP | 1 | CJ | RTV017 | 13020 | 4500185821 | OTRO | MSLTRSTSDO |
VOYDOL-S 30 MG C/4 TAB | 1 | CJ | RY024 | 13020 | 4500185821 | OTRO | MALTRATADO |
RAAMFEN 25 MG C/30 TAB | 1 | CJ | RR181 | 13020 | 4500185821 | OTRO | MALTRATADO |
PRESLOPIN 5 MG C/30 TAB | 1 | CJ | RPR520 | 4500185821 | 13020 | OTRO | MALTRATADO
|
ROMINSOL 325/37.5 MG C/20 TAB | 1 | CJ | RMS197 | 13020 | 4500185821 | OTRO | MALTRATADO |
VOYDOL 10 MG C/10 TAB | 265 | PZ | RVD220 | 13020 | 4500185821 | OTRO | MALTRATADO Y RESTO |
FOSHLENN 300 MG C/16 CAP | 1 | CJ | RL088 | 13020 | 4500185821 | OTRO | MALTRATADO |
CRAZTRONIN 500 MG C/3 TAB | 1 | CJ | RC315 | 13020 | 4500185821 | OTRO | MALTRATADO |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page



