top of page
3699


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
2741
FECHA DE ENTREGA:
30 de abril de 2026
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
DIRECTO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
PROVEEDOR:
NADRO SAPI DE CV
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTEROGERMINA SUS C/20 AMP C/5 ML | 36 | PZ | 5I190 | 6084835572 | 4500187384 | CADUCIDAD CORTA | |
BUSCAPINA FEM 400/20 MG C/10 TAB | 120 | PZ | FMX1192 | 6084835572 | 4500187384 | OTRO | MALTRATADO |
OBAO MEN OCEANICO 48H 65 G ROLL-ON | 144 | PZ | 56Z801 | 6084923779 | 4500187712 | OTRO | LOTE DIFERENTE |
BLOQADRE 25 MG C/14 TAB | 24 | PZ | 56A301 | 6084923779 | 4500187712 | OTRO | LOTE DIFERENTE |
MUCOANGIN LIMON 20 MG C/18 PAS | 64 | PZ | 250645 | 6084835571 | 4500187384 | OTRO | MALTRATADO |
MUCOANGIN LIMON 20 MG C/18 PAS | 64 | PZ | 250923 | 6084835571 | 4500187384 | OTRO | MALTRATADO |
SINUBERASE 1000000 UFC C/48 COM | 198 | PZ | FMG0238 | 6084835570 | 4500187389 | OTRO | LOTES REVUELTOS |
HISTIACIL NF AD 225/225 MG JBE C/150 ML | 42 | PZ | FMX1692 | 6084835570 | 4500187389 | OTRO | MALTRATADO |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page







