top of page
3745


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
3745 - 177554
FECHA DE ENTREGA:
8 de mayo de 2026
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
DIRECTO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
PROVEEDOR:
NADRO SAPI DE CV
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTRIN PED 40 MG/1 ML SUS C/15 ML | 54 | PZ | AX2267 | 6084796206 | 4500188570 | OTRO | MALTRATADO |
MOTRIN PED 40 MG/1 ML SUS C/15 ML | 54 | PZ | AX1406 | 6084796206 | 4500188570 | OTRO | MALTRATADO |
MOTRIN PED 40 MG/1 ML SUS C/15 ML | 108 | PZ | AX2689 | 6084796206 | 4500188570 | OTRO | LOTE DIFERENTE |
MOTRIN PED 40 MG/1 ML SUS C/15 ML | 54 | PZ | AX1405 | 6084796206 | 4500188570 | OTRO | MALTRATADO |
MOTRIN INFANTIL 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 30 | PZ | AX2013 | 6084796215 | 4500188570 | OTRO | MALTRATADO |
MOTRIN INFANTIL 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 30 | PZ | AX2014 | 6084796215 | 4500188570 | OTRO | MALTRATADO |
MOTRIN INFANTIL 2 G/100 ML SUS C/120 ML | 30 | PZ | AX2015 | 6084796215 | 4500188570 | OTRO | MALTRATADO |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page













