top of page
3773


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
3773 - 999288
FECHA DE ENTREGA:
13 de mayo de 2026
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
DIRECTO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
PROVEEDOR:
NADRO SAPI DE CV
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUM KIT BUCAL DE VIAJE | 720 | PZ | 6045EV1 | 6085128723 | 4500188227 | OTRO | LOTE DIFERENTE |
GUM FLOSSERS ULTRA DESLIZANTES C/40 | 72 | PZ | 251118 | 6085128723 | 4500188227 | OTRO | LOTE DIFERENTE |
GUM KIT DE ORTODONCIA C/6 PZA | 12 | PZ | 6041EV1 | 6085128723 | 4500188227 | OTRO | FALTANTE DE PIEZAS |
GUM GEL DENTAL PAW PATROL 50 G | 720 | PZ | 26101, 26036 | 6085128723 | 4500188227 | OTRO | LOTE DIFERENTE Y RESTO |
GUM CERA PARA ORTODONCIA MENTA | 216 | PZ | 6012ENV1 | 6085128723 | 4500188227 | OTRO | LOTE DIFERENTE |
EMULSION DE SCOTT SABOR NARANJA C/200 ML | 2 | PZ | K92N | 6085300550 | 4500188307 | RESTOS |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page










