top of page
3897


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
3897 - 710158
FECHA DE ENTREGA:
26 de mayo de 2026
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
CONTRATADO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
VALLES
PROVEEDOR:
AVIVIA PHARMA SA DE CV
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALABUL 100 MG C/30 TAB | 400 | PZ | 5KM399A | 9940004824 | 4500189068 | CADUCIDAD CORTA | |
CELECOXIB 200 MG C/10 CAP | 1 | CJ | 6DM191A | 9940004824 | 4500189068 | OTRO | MALTRATADO |
CAPTOPRIL 25 MG C/30 TAB | 200 | PZ | 5KN041E | 9940004824 | 45000189068 | CADUCIDAD CORTA | |
OMEPRAZOL 20 MG C/120 CAP | 1 | CJ | 5MN170A | 9940004824 | 4500189068 | OTRO | MALTRATADO |
OMEPRAZOL 20 MG C/60 CAP | 1 | CJ | 5LM251D | 9940004824 | 4500189068 | OTRO | MALTRATADO |
COMPLEJO B DIABET 100/5/0.05 MG C/30 TAB | 1 | CJ | 6DM100A | 994004824 | 4500189068 | OTRO | MALTRATADO |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page









