top of page
3903


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
3903 - 997423
FECHA DE ENTREGA:
27 de mayo de 2026
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
CONTRATADO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
TRANSPORTE VRRKA
PROVEEDOR:
DEGASA SA DE CV
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROTEC GUANTE NO ESTERIL CH | 1 | CJ | 2025039563 | 90825497 | 4500188314 | FALTANTE DE ORIGEN | |
JERINGA 10 ML 21 G X 32 MM VERDE PROTEC | 2 | CJ | 231207 | 90825497 | 4500188314 | OTRO | TRAIAN 2 CAJAS DE RESTOS DE JERINGA CON 100 POR ESE MOTIVO SE REGRSO. |
JERINGA 10 ML 21 G X 32 MM VERDE PROTEC | 1 | CJ | 2001266003 | 90825497 | 4500188314 | CALIDAD DEL PRODUCTO | |
PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 500 ML | 1 | CJ | 3A146034 | 90826849 | 4500189422 | OTRO | NO COINCIDE EL LOTE CON LA FACTURA |
PROTEC JERINGA SIN AGUJA 20ML | 1 | CJ | P5080136 | 90826848 | 4500189422 | OTRO | CAJA MULTIPLO DIFERENTE. |
PROTEC ABATELENGUAS DE MADERA C/25 | 1 | CJ | 080925 | 90826848 | 4500189422 | FALTANTE DE ORIGEN | |
DEGASA GASA ESTERIL 10 CM X 10 CM C/10 | 4 | CJ | 4A465017 | 90826848 | 4500189422 | CALIDAD DEL PRODUCTO | |
PROTEC GUANTE ESTERIL GD | 2 | CJ | 1A09506 | 90825499 | 4500189208 | FALTANTE DE ORIGEN | |
DEGASA GASA ESTERIL 10 CM X 10 CM C/10 | 4 | CJ | 4A465017 | 90826848 | 4500189422 | CALIDAD DEL PRODUCTO | |
PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 500 ML | 1 | CJ | 3A146034 | 90826849 | 4500189422 | OTRO | El lote no coincide con la factura llega cambiado. |
PROTEC GUANTE ESTERIL GD | 2 | CJ | 1A09506 | 90825499 | 4500189208 | FALTANTE DE ORIGEN |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page













