top of page
3905


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
3905 - 543110
FECHA DE ENTREGA:
27 de mayo de 2026
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
CONTRATADO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
GRULOGA
PROVEEDOR:
GRISI HNOS S.A. DE C.V.
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUOXYTIL LACER GEL DENTAL C/75 ML | 90 | PZ | A020 | 95290 | 4500188812 | OTRO | MALTRATADO |
PERIOXIDIN LACER ENJUAG BUC 12% C/200 ML | 12 | PZ | A034 | 95289 | 4500188812 | OTRO | LOTE DIFERENTE Y MALTRATADO |
REUMOPHAN 250/50 MG C/10 TAB | 864 | PZ | 6C0136001 | 474192 | 4500188903 | OTRO | LOTE DIFERENTE |
GRISI NEUTRO 100 G JAB | 50 | PZ | L26B0985 | 474193 | 4500188811 | OTRO | MALTRATADO |
CAPENT C/45 G POM | 12 | PZ | 6C233A002 | 474193 | 4500188811 | OTRO | MALTRATADO |
RICITOS DE ORO NEUTRO 90 G JAB | 325 | PZ | L25J1428 | 474193 | 4500188811 | OTRO | LOTE DIFERENTE |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page












