top of page
3908


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
3908 - 752530
FECHA DE ENTREGA:
27 de mayo de 2026
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
DIRECTO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
PROVEEDOR:
REPRESENTACIONES JMP MEXICO
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAN 3 OPTIMAL PRO 400 G POLVO | 12 | PZ | 5345477610 | 35525 | 4500189823 | CADUCIDAD CORTA | |
NAN 3 OPTIMAL PRO 400 G POLVO | 60 | PZ | 5354477610 | 35525 | 4500189823 | CADUCIDAD CORTA | |
NAN 1 OPTIMAL PRO 400 G POLVO | 2 | PZ | 6043477611 | 35525 | 4500189823 | RESTOS | |
NAN 1 OPTIMAL PRO 400 G POLVO | 10 | PZ | 6087477610 | 35525 | 4500189823 | RESTOS | |
NAN 1 OPTIMAL PRO 400 G POLVO | 12 | PZ | 6043477611 | 35525 | 4500189823 | FALTANTE DE ORIGEN | |
OBAO MEN WILD 65 G ROLL-ON | 96 | PZ | 56YN02 | 35525 | 4500189823 | OTRO | MAL FACTURADO |
OBAO MEN WILD 65 G ROLL-ON | 264 | PZ | 56Z100 | 35525 | 4500189823 | OTRO | MAL FACTURADO |
CAPRICE NATURALS ALGAS 316 ML SPR | 240 | PZ | 5334MX1121 | 35525 | 4500189823 | OTRO | MAL FACTURADO |
AXE APOLLO 97 G AER | 1200 | PZ | WUC281 | 35525 | 4500189823 | OTRO | MAL FACTURADO |
SEDAL RIZOS DEFINIDOS 300ML CRE P/PEINAR | 264 | PZ | 2026011 | 35525 | 4500189823 | OTRO | MAL FACTURADO |
SEDAL RIZOS DEFINIDOS 300ML CRE P/PEINAR | 72 | PZ | 2025344 | 35525 | 4500189823 | OTRO | MAL FACTURADO
|
SEDAL RIZOS DEFINIDOS 300ML CRE P/PEINAR | 120 | PZ | 2025319 | 35525 | 4500189823 | OTRO | MAL FACTURADO
|
SEDAL RIZOS DEFINIDOS 300ML CRE P/PEINAR | 108 | PZ | 2025256 | 35525 | 4500189823 | OTRO | MAL FACTUADO |
SINUBERASE 5 ML SUS C/10 AMP | 256 | PZ | 5I476 | 35525 | 4500189823 | CADUCIDAD CORTA | |
SINUBERASE 5 ML SUS C/10 AMP | 384 | PZ | 5I468 | 35525 | 4500189823 | CADUCIDAD CORTA | |
HISTIACIL NF INF 150/113 MG JBE C/150 ML | 336 | PZ | FMX1670 | 35525 | 4500189823 | CADUCIDAD CORTA |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page

