top of page
3927


PRODUCTOS RECHAZADO
DATOS DEL PROVEEDOR
FOLIO DE RECHAZO:
3927 - 750690
FECHA DE ENTREGA:
28 de mayo de 2026
ESTATUS DEL RECHAZO:
ABIERTO
TIPO DE TRANSPORTE:
CONTRATADO
LÍNEA TRANSPORTISTA:
TRANSPORTES JIMÉNEZ
PROVEEDOR:
DEGASA SA DE CV
PRODUCTO(S) RECHAZADO(S)
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UM | LOTE | FACTURA | ORDEN DE COMPRA | MOTIVO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 1000 ML | 1 | CJ | 3A176068 | 90826959 | 4500189422 | FALTANTE DE ORIGEN | |
PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 500 ML | 1 | CJ | 3A186013 | 90826959 | 4500189422 | FALTANTE DE ORIGEN | |
PROTEC ALCOHOL DESNAT 70° SOL 500 ML | 1 | CJ | 3A146034 | 90826959 | 4500189422 | FALTANTE DE ORIGEN | |
PROTEC ABATELENGUAS DE MADERA C/25 | 1 | CJ | 080925 | 90826959 | 4500189422 | OTRO | LOTE DIFERENTE |
PROTEC ALGODON PLISADO 100 G | 1 | CJ | 88455 | 90826959 | 4500189422 | OTRO | LOTE DIFERENTE
|
PROTEC SOLUCION ANTISEPTICA SPRAY 60 ML | 1 | CJ | 3A156039 | 90826959 | 4500189422 | CALIDAD DEL PRODUCTO | |
VENDALASTIC 20 CM X 5 M | 2 | CJ | 2A046014 | 90826959 | 4500189422 | FALTANTE DE ORIGEN | |
PROTEC GUANTE ESTERIL CH | 16 | CJ | 1A03501 | 90826959 | 4500189422 | CADUCIDAD DIFERENTE A LA FACTURADA |
EVIDENCIAS

CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO HA SIDO CONSULTADO Y HA CONCLUIDO EL PROCESO
bottom of page






