top of page

CONTROL DE PRODUCTO RECHAZADO
Folio del rechazo | Fecha | Nombre del proveedor | Realizo/Recibo | Comprador | Estatus Compras | Folio de check list de proveedores | Facturas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 08/01/2025 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | GERARDO GUTIERREZ | LAURA ESTRADA | CERRADO | 154 | 62796243 |
45 | 08/01/2025 | DISTRIBUCIONES DE BIOALIMENTOS NATU | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ALMA ZAMUDIO | CERRADO | 153 | 1295 |
43 | 06/01/2025 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | GERARDO GUTIERREZ | LAURA ESTRADA | CERRADO | 136 | 62792570 |
42 | 27/12/2024 | LOEFFLER SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ARANTXA MARTÍNEZ | CERRADO | 133 | 90173592, 90173596, 90173612, 90173599, 90173606. |
41 | 26/12/2024 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ALMA ZAMUDIO | CERRADO | 129 | 0106, 0177, 0283, 0335 |
40 | 26/12/2024 | GENOMMA LAB INTERNACIONAL | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | LAURA ESTRADA | CERRADO | 127 | 0196401848 |
38 | 26/12/2024 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | ISAID ZAMORA | CERRADO | 126 | 1060528 |
39 | 26/12/2024 | LABORATORIOS JAYOR SA DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ARANTXA MARTÍNEZ | CERRADO | 125 | 8546, 8524 |
37 | 24/12/2024 | DEGASA SA DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | NERI LÓPEZ | CERRADO | 123 | 2180 |
36 | 24/12/2024 | SINERGIA FARMACEUTICA SAPI DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ALMA ZAMUDIO | CERRADO | 122 | 90055335, 90055334, 90055333 |
35 | 23/12/2024 | LABORATORIOS QUIMPHARMA SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ALMA ZAMUDIO | CERRADO | 120 | 37526, 37513, 37524, 37512. |
34 | 23/12/2024 | PROGELA PHARMA SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ARANTXA MARTÍNEZ | CERRADO | 116 | 66298, 66297 |
33 | 23/12/2024 | BIORESEARCH DE MEXICO SA DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ARANTXA MARTÍNEZ | CERRADO | 115 | 6122, 6123 |
32 | 23/12/2024 | RAXO EMPRESARIAL SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ARANTXA MARTÍNEZ | CERRADO | 113 | 625 |
31 | 23/12/2024 | FARMALIVE SAPI DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ARANTXA MARTÍNEZ | CERRADO | 110 | 0602, 0210, 0211, 0197, 0198, 9918 |
30 | 20/12/2024 | LANDSTEINER SCIENTIFIC SA DE CV | TOMAS CHRISTIAN MARTINEZ MARTINEZ | ALMA ZAMUDIO | CERRADO | 103 | 0497-0400--0495-0493 |
29 | 20/12/2024 | NADRO SAPI DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | LAURA ESTRADA | CERRADO | 95 | 6066463467, 6066463465, 6066463466, 6066463468, 6066463469, 6066463464. |
28 | 19/12/2024 | INDUSTRIAS SUANCA SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | NERI LÓPEZ | CERRADO | 93 | 11474, 11447, 11471 |
27 | 18/12/2024 | BAYER DE MEXICO SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | LAURA ESTRADA | CERRADO | 75 | 10479538 |
26 | 18/12/2024 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | TOMAS CHRISTIAN MARTINEZ MARTINEZ | ISAID ZAMORA | CERRADO | 74 | 0221 |
25 | 18/12/2024 | SINERGIA FARMACEUTICA SAPI DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ALMA ZAMUDIO | CERRADO | 73 | 90055111, 90055050, 90055049, 90055048, 90055047. |
24 | 18/12/2024 | DROGUERIA MERCURIO DE MEXICO S DE R | TOMAS CHRISTIAN MARTINEZ MARTINEZ | NERI LÓPEZ | CERRADO | 72 | 761 |
23 | 18/12/2024 | WERMAR PHARMACEUTICALS SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ISAID ZAMORA | CERRADO | 68 | 26491 |
22 | 17/12/2024 | FARMA CRUE SA DE CV | TOMAS CHRISTIAN MARTINEZ MARTINEZ | ARANTXA MARTÍNEZ | CERRADO | 62 | 8900 |
21 | 17/12/2024 | REPRESENTACIONES JMP MEXICO | TOMAS CHRISTIAN MARTINEZ MARTINEZ | ARANTXA MARTÍNEZ | CERRADO | 59 | 28452-28454-28453 |
20 | 17/12/2024 | PHARMA AMIGO SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ARANTXA MARTÍNEZ | CERRADO | 57 | 96594914 |
19 | 17/12/2024 | GELPHARMA, S.A. DE C.V. | TOMAS CHRISTIAN MARTINEZ MARTINEZ | ALMA ZAMUDIO | CERRADO | 54 | 7063-8404 |
18 | 17/12/2024 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | LUIS ALFREDO CRUZ ROSAS | ISAID ZAMORA | CERRADO | 52 | 40434310407,08 |
17 | 16/12/2024 | COMERCIALIZADORA BIOMEP SA DE CV | JOSÉ LUIS GARCÍA SALAZAR | ARANTXA MARTÍNEZ | CERRADO | 47 | 2015557, 2015566 |
16 | 13/12/2024 | AUROVIDA FARMACEUTICA SA DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | NERI LÓPEZ | CERRADO | 37 | 6512 |
15 | 13/12/2024 | DENTILAB SA DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | NERI LÓPEZ | CERRADO | 36 | 3798, 3799 , 9300, 3784, 3785 |
14 | 13/12/2024 | LABORATORIOS JALOMA SA DE CV | TOMAS CHRISTIAN MARTINEZ MARTINEZ | ALMA ZAMUDIO | CERRADO | 34 | 7343,7390 |
13 | 12/12/2024 | LABORATORIOS JAYOR SA DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | ARANTXA MARTÍNEZ | CERRADO | 30 | 97887,98023,98097 |
12 | 11/12/2024 | BRULUAGSA SA DE CV | RAUL PÉREZ DE LA CRUZ | NERI LÓPEZ | CERRADO | 29 | 74716 |
11 | 11/12/2024 | LABORATORIOS SERRAL SA DE CV | TOMAS CHRISTIAN MARTINEZ MARTINEZ | ARANTXA MARTÍNEZ | CERRADO | 26 | A118941 |
10 | 11/12/2024 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA SA DE | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ARANTXA MARTÍNEZ | CERRADO | 24 | 3844, |
9 | 11/12/2024 | LABORATORIOS FEM S DE RL DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | NERI LÓPEZ | CERRADO | 22 | 3984 |
8 | 11/12/2024 | NOVAG INFANCIA SA DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ISAID ZAMORA | CERRADO | 18 | 1059963,1060051,1060135 |
7 | 10/12/2024 | DEGORTS CHEMICAL SA DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ALMA ZAMUDIO | CERRADO | 11 | 0236, 0237, 0238 |
6 | 10/12/2024 | FARMACOS CONTINENTALES SA DE CV | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | ARANTXA MARTÍNEZ | CERRADO | 10 | 7012, 7013, 7014, 7015, 7016, 7017 |
5 | 10/12/2024 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | GERARDO GUTIERREZ | LAURA ESTRADA | CERRADO | 9 | 62748836 |
4 | 09/12/2024 | PHARMA AMIGO SA DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | ARANTXA MARTÍNEZ | CERRADO | 6 | 96572473,96580205, |
3 | 09/12/2024 | FARMALIVE SAPI DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | ARANTXA MARTÍNEZ | CERRADO | 3 | 8384, 8329, 8328, 8327, 8004 |
2 | 09/12/2024 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | GERARDO GUTIERREZ | LAURA ESTRADA | CERRADO | 2 | 62745557 |
1 | 09/12/2024 | ANTIBIOTICOS DE MEXICO SA DE CV | MOISES CHORA DE LA CRUZ | ISAID ZAMORA | CERRADO | 1 | 4034309875 |
bottom of page